| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. |
|
2010-07-25, Skarżysko Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 65 km prędkość średnia: 22.7 km/h czas zawodnika: 02:52:08 czas zwycięzcy open: 02:13:29 czas zwycięzcy kat.: 02:13:38 miejsce w open: 158/400 miejsce w kat.: 49/94 rating open: 77.5%, rating kat.: 77.6% | 2010-07-25 | Skarżysko | Mega (M2) | 65 km | 22.7 | 02:52:08 | 158/400 | 49/94 |
|
|
2010-07-04, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 66 km prędkość średnia: 19.7 km/h czas zawodnika: 03:21:23 czas zwycięzcy open: 02:40:30 czas zwycięzcy kat.: 02:40:30 miejsce w open: 93/407 miejsce w kat.: 32/99 rating open: 79.7%, rating kat.: 79.7% | 2010-07-04 | Szydłowiec | Mega (M2) | 66 km | 19.7 | 03:21:23 | 93/407 | 32/99 |
|
|
2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 63 km prędkość średnia: 21.3 km/h czas zawodnika: 02:57:11 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:09:41 miejsce w open: 304/506 miejsce w kat.: 85/122 rating open: 73.2%, rating kat.: 73.2% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M2) | 63 km | 21.3 | 02:57:11 | 304/506 | 85/122 |
|
|
2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 22.2 km/h czas zawodnika: 01:59:05 czas zwycięzcy open: 01:34:09 czas zwycięzcy kat.: 01:34:30 miejsce w open: 150/802 miejsce w kat.: 50/201 rating open: 79.1%, rating kat.: 79.4% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (M2) | 44 km | 22.2 | 01:59:05 | 150/802 | 50/201 |
|
|
2010-03-28, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 42 km prędkość średnia: 20.9 km/h czas zawodnika: 02:00:20 czas zwycięzcy open: 01:34:30 czas zwycięzcy kat.: 01:34:30 miejsce w open: 99/234 miejsce w kat.: 31/59 rating open: 78.5%, rating kat.: 78.5% | 2010-03-28 | Józefów | Mega (M2) | 42 km | 20.9 | 02:00:20 | 99/234 | 31/59 |
|
|
2010-03-07, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 33 km prędkość średnia: 18.9 km/h czas zawodnika: 01:44:58 czas zwycięzcy open: 01:16:30 czas zwycięzcy kat.: 01:16:30 miejsce w open: 78/174 miejsce w kat.: 23/44 rating open: 72.9%, rating kat.: 72.9% | 2010-03-07 | Karczew | Mega (M2) | 33 km | 18.9 | 01:44:58 | 78/174 | 23/44 |
|
|
2010-02-21, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 28 km prędkość średnia: 12.3 km/h czas zawodnika: 02:16:10 czas zwycięzcy open: 01:31:56 czas zwycięzcy kat.: 01:36:06 miejsce w open: 41/127 miejsce w kat.: 13/30 rating open: 67.5%, rating kat.: 70.6% | 2010-02-21 | Mrozy | Mega (M2) | 28 km | 12.3 | 02:16:10 | 41/127 | 13/30 |
|
|
|
2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 43 km prędkość średnia: 25.2 km/h czas zawodnika: 01:42:35 czas zwycięzcy open: 01:27:33 czas zwycięzcy kat.: 01:27:33 miejsce w open: 174/721 miejsce w kat.: 55/194 rating open: 85.3%, rating kat.: 85.3% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (M2) | 43 km | 25.2 | 01:42:35 | 174/721 | 55/194 |
|
|
2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 22 km/h czas zawodnika: 02:46:40 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:06:40 miejsce w open: 302/580 miejsce w kat.: 93/152 rating open: 75.3%, rating kat.: 76% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M2) | 61 km | 22 | 02:46:40 | 302/580 | 93/152 |
|
|
2009-07-04, Wieliszew Mazovia 24h Marathon, Giga dystans: 133 km prędkość średnia: 25.4 km/h czas zawodnika: 05:13:37 | 2009-07-04 | Wieliszew | Giga | 133 km | 25.4 | 05:13:37 | | | | |
2009-06-12, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 68 km prędkość średnia: 26.5 km/h czas zawodnika: 02:33:50 czas zwycięzcy open: 02:09:14 czas zwycięzcy kat.: 02:09:14 miejsce w open: 110/375 miejsce w kat.: 29/95 rating open: 84%, rating kat.: 84% | 2009-06-12 | Ełk | Mega (M2) | 68 km | 26.5 | 02:33:50 | 110/375 | 29/95 |
|
|
2009-05-17, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 23.1 km/h czas zawodnika: 02:17:30 czas zwycięzcy open: 01:45:30 czas zwycięzcy kat.: 01:45:30 miejsce w open: 340/914 miejsce w kat.: 114/265 rating open: 76.7%, rating kat.: 76.7% | 2009-05-17 | Piaseczno | Mega (M2) | 53 km | 23.1 | 02:17:30 | 340/914 | 114/265 |
|
|
| Startów: 12 z 12 (699 km, 1 dzień i 7:45:27) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |