| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. |
|
2009-04-05, Łódź Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 80 km prędkość średnia: 20.6 km/h czas zawodnika: 03:52:55 czas zwycięzcy open: 02:42:17 czas zwycięzcy kat.: 02:42:17 miejsce w open: 203/275 miejsce w kat.: 69/88 rating open: 69.7%, rating kat.: 69.7% | 2009-04-05 | Łódź | Giga (M2) | 80 km | 20.6 | 03:52:55 | 203/275 | 69/88 |
|
|
|
2008-04-27, Łódź Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 75 km prędkość średnia: 24.4 km/h czas zawodnika: 03:04:12 czas zwycięzcy open: 02:21:42 czas zwycięzcy kat.: 02:21:42 miejsce w open: 122/227 miejsce w kat.: 46/71 rating open: 76.9%, rating kat.: 76.9% | 2008-04-27 | Łódź | Giga (M2) | 75 km | 24.4 | 03:04:12 | 122/227 | 46/71 |
|
|
2008-04-13, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 79 km prędkość średnia: 19.3 km/h czas zawodnika: 04:06:09 czas zwycięzcy open: 02:56:30 czas zwycięzcy kat.: 03:01:41 miejsce w open: 112/201 miejsce w kat.: 39/63 rating open: 71.7%, rating kat.: 73.8% | 2008-04-13 | Otwock | Giga (M2) | 79 km | 19.3 | 04:06:09 | 112/201 | 39/63 |
|
|
|
2007-09-09, Powerade MTB Nowiny , Giga czas zawodnika: 05:38:15 czas zwycięzcy open: 04:05:47 miejsce w open: 54/79 rating open: 72.7%, rating kat.: 0% | 2007-09-09 | Powerade MTB Nowiny | Giga | | | 05:38:15 | 54/79 | |
| |
2007-08-11, Powerade MTB Głuszyca , Giga | 2007-08-11 | Powerade MTB Głuszyca | Giga | | | | | | | |
2007-07-29, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 02:11:54 czas zwycięzcy open: 01:47:14 czas zwycięzcy kat.: 01:47:43 miejsce w open: 130/459 miejsce w kat.: 49/151 rating open: 81.3%, rating kat.: 81.7% | 2007-07-29 | Nidzica | Mega (M2) | 53 km | 24.1 | 02:11:54 | 130/459 | 49/151 |
|
|
2007-05-26, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 93 km prędkość średnia: 17.9 km/h czas zawodnika: 05:11:11 czas zwycięzcy open: 03:36:35 czas zwycięzcy kat.: 03:36:35 miejsce w open: 72/91 miejsce w kat.: 24/30 rating open: 69.6%, rating kat.: 69.6% | 2007-05-26 | Piaseczno | Giga (M2) | 93 km | 17.9 | 05:11:11 | 72/91 | 24/30 |
|
|
2007-05-20, Skandia Lang Nałęczów , Giga miejsce w open: 52/63 miejsce w kat.: 27/0 rating open: 75%, rating kat.: 0% | 2007-05-20 | Skandia Lang Nałęczów | Giga | | | 00:00:04 | 52/63 | 27/0 |
| |
2007-05-14, Skandia Lang Warszawa , Giga czas zawodnika: 02:27:00 czas zwycięzcy open: 02:00:13 miejsce w open: 47/79 miejsce w kat.: 25/0 rating open: 81.8%, rating kat.: 0% | 2007-05-14 | Skandia Lang Warszawa | Giga | | | 02:27:00 | 47/79 | 25/0 |
| |
2007-05-03, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 96 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 05:08:05 czas zwycięzcy open: 03:37:25 czas zwycięzcy kat.: 03:37:25 miejsce w open: 98/127 miejsce w kat.: 36/42 rating open: 70.6%, rating kat.: 70.6% | 2007-05-03 | Warszawa | Giga (M2) | 96 km | 18.7 | 05:08:05 | 98/127 | 36/42 |
|
|
2007-05-02, Skandia Lang MTB Chodzież , Mega miejsce w open: 96/148 miejsce w kat.: 43/0 rating open: 66.7%, rating kat.: 0% | 2007-05-02 | Skandia Lang MTB Chodzież | Mega | | | 00:00:03 | 96/148 | 43/0 |
| |
2007-05-01, Powerade MTB Karpacz , Mega czas zawodnika: 03:11:00 czas zwycięzcy open: 02:11:00 miejsce w open: 284/659 miejsce w kat.: 131/0 rating open: 68.6%, rating kat.: 0% | 2007-05-01 | Powerade MTB Karpacz | Mega | | | 03:11:00 | 284/659 | 131/0 |
| |
2007-04-15, Powerade MTB Nieporęt , Giga czas zawodnika: 04:15:20 czas zwycięzcy open: 02:49:37 miejsce w open: 154/204 rating open: 66.4%, rating kat.: 0% | 2007-04-15 | Powerade MTB Nieporęt | Giga | | | 04:15:20 | 154/204 | |
| |
2007-04-01, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 39 km prędkość średnia: 19.5 km/h czas zawodnika: 01:59:48 czas zwycięzcy open: 01:22:06 czas zwycięzcy kat.: 01:23:34 miejsce w open: 241/596 miejsce w kat.: 88/208 rating open: 68.5%, rating kat.: 69.8% | 2007-04-01 | Otwock | Mega (M2) | 39 km | 19.5 | 01:59:48 | 241/596 | 88/208 |
|
|
| Startów: 14 z 14 (515 km, 1 dzień i 17:05:56) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |