 | | Aneta Cieciera AGR Welodrom Nr startowy: 173 Kat: FK3/K3
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Mega K3: 4/45 (1918.66 pkt) Sektor 8 (323 pkt, 17.3%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 7265* Wizyty: 745 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-07-25, Skarżysko Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 65 km prędkość średnia: 15.6 km/h czas zawodnika: 04:09:41 czas zwycięzcy open: 02:34:18 czas zwycięzcy kat.: 02:38:56 miejsce w open: 21/21 miejsce w kat.: 4/4 rating open: 61.8%, rating kat.: 63.7% | 2010-07-25 | Skarżysko | Mega (K3) | 65 km | 15.6 | 04:09:41 | 21/21 | 4/4 |
|
| 2010-07-10, Wieliszew Mazovia 24h Marathon, Giga dystans: 105 km prędkość średnia: 16.8 km/h czas zawodnika: 06:14:44 rating open: %, rating kat.: % | 2010-07-10 | Wieliszew | Giga | 105 km | 16.8 | 06:14:44 | | | | | 2010-06-20, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 59 km prędkość średnia: 11.5 km/h czas zawodnika: 05:07:41 czas zwycięzcy open: 03:09:32 czas zwycięzcy kat.: 03:22:38 miejsce w open: 24/25 miejsce w kat.: 7/7 rating open: 61.6%, rating kat.: 65.9% | 2010-06-20 | Lublin | Mega (K3) | 59 km | 11.5 | 05:07:41 | 24/25 | 7/7 |
|
| 2010-06-06, Wieliczki Gwiazda Mazurska, Mega (K3) dystans: 65 km prędkość średnia: 21.2 km/h czas zawodnika: 03:03:34 czas zwycięzcy open: 02:10:47 czas zwycięzcy kat.: 02:10:47 miejsce w open: 9/12 miejsce w kat.: 4/6 rating open: 71.2%, rating kat.: 71.2% | 2010-06-06 | Wieliczki | Mega (K3) | 65 km | 21.2 | 03:03:34 | 9/12 | 4/6 |
|
| 2010-06-05, Prostki Gwiazda Mazurska, Mega (K3) dystans: 56 km prędkość średnia: 17.8 km/h czas zawodnika: 03:08:24 czas zwycięzcy open: 02:22:05 czas zwycięzcy kat.: 02:22:05 miejsce w open: 11/18 miejsce w kat.: 4/7 rating open: 75.4%, rating kat.: 75.4% | 2010-06-05 | Prostki | Mega (K3) | 56 km | 17.8 | 03:08:24 | 11/18 | 4/7 |
|
| 2010-06-04, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 53 km prędkość średnia: 15.5 km/h czas zawodnika: 03:25:42 czas zwycięzcy open: 02:06:46 czas zwycięzcy kat.: 02:15:38 miejsce w open: 38/41 miejsce w kat.: 12/13 rating open: 61.6%, rating kat.: 65.9% | 2010-06-04 | Ełk | Mega (K3) | 53 km | 15.5 | 03:25:42 | 38/41 | 12/13 |
|
| 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 63 km prędkość średnia: 15.7 km/h czas zawodnika: 04:00:35 czas zwycięzcy open: 02:41:33 czas zwycięzcy kat.: 02:47:29 miejsce w open: 31/39 miejsce w kat.: 11/15 rating open: 67.1%, rating kat.: 69.6% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (K3) | 63 km | 15.7 | 04:00:35 | 31/39 | 11/15 |
|
| 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 44 km prędkość średnia: 17.3 km/h czas zawodnika: 02:32:24 czas zwycięzcy open: 01:48:31 czas zwycięzcy kat.: 01:48:31 miejsce w open: 31/58 miejsce w kat.: 8/26 rating open: 71.2%, rating kat.: 71.2% | 2010-05-09 | Otwock | Mega (K3) | 44 km | 17.3 | 02:32:24 | 31/58 | 8/26 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 63 km prędkość średnia: 17.2 km/h czas zawodnika: 03:39:37 czas zwycięzcy open: 02:36:34 czas zwycięzcy kat.: 02:37:24 miejsce w open: 30/35 miejsce w kat.: 10/10 rating open: 71.3%, rating kat.: 71.7% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (K3) | 63 km | 17.2 | 03:39:37 | 30/35 | 10/10 |
|
| 2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 44 km prędkość średnia: 15.5 km/h czas zawodnika: 02:50:14 czas zwycięzcy open: 01:52:34 czas zwycięzcy kat.: 02:02:06 miejsce w open: 39/60 miejsce w kat.: 10/15 rating open: 66.1%, rating kat.: 71.7% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (K3) | 44 km | 15.5 | 02:50:14 | 39/60 | 10/15 |
|
| 2010-03-28, Józefów Northtec MTB Zima, Fit (FK3) dystans: 18 km prędkość średnia: 14 km/h czas zawodnika: 01:16:59 czas zwycięzcy open: 01:00:25 czas zwycięzcy kat.: 01:14:30 miejsce w open: 17/32 miejsce w kat.: 4/8 rating open: 78.5%, rating kat.: 96.8% | 2010-03-28 | Józefów | Fit (FK3) | 18 km | 14 | 01:16:59 | 17/32 | 4/8 |
|
| 2010-03-07, Karczew Northtec MTB Zima, Fit (FK3) dystans: 19 km prędkość średnia: 15.4 km/h czas zawodnika: 01:13:48 czas zwycięzcy kat.: 01:13:01 miejsce w open: 12/18 miejsce w kat.: 3/4 rating open: 78%, rating kat.: 98.9% | 2010-03-07 | Karczew | Fit (FK3) | 19 km | 15.4 | 01:13:48 | 12/18 | 3/4 |
|
| 2010-02-21, Mrozy Northtec MTB Zima, Fit (FK3) dystans: 17 km prędkość średnia: 8.6 km/h czas zawodnika: 01:58:50 czas zwycięzcy open: 01:19:26 czas zwycięzcy kat.: 01:43:55 miejsce w open: 8/18 miejsce w kat.: 2/5 rating open: 66.8%, rating kat.: 87.4% | 2010-02-21 | Mrozy | Fit (FK3) | 17 km | 8.6 | 01:58:50 | 8/18 | 2/5 |
|
| | 2009-10-11, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (K3) dystans: 58 km prędkość średnia: 14.9 km/h czas zawodnika: 03:53:36 czas zwycięzcy open: 02:18:05 czas zwycięzcy kat.: 02:18:05 miejsce w open: 25/26 miejsce w kat.: 8/8 rating open: 59.1%, rating kat.: 59.1% | 2009-10-11 | Łomianki | Mega (K3) | 58 km | 14.9 | 03:53:36 | 25/26 | 8/8 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 53 km prędkość średnia: 17.7 km/h czas zawodnika: 02:59:21 czas zwycięzcy open: 01:56:46 czas zwycięzcy kat.: 02:00:53 miejsce w open: 49/57 miejsce w kat.: 12/17 rating open: 65.1%, rating kat.: 67.4% | 2009-09-20 | Radom | Mega (K3) | 53 km | 17.7 | 02:59:21 | 49/57 | 12/17 |
|
| 2009-07-19, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Hobby dystans: 19 km prędkość średnia: 21 km/h miejsce w open: 5/28 miejsce w kat.: 5/28 rating open: 85.9%, rating kat.: 85.9% | 2009-07-19 | Szydłowiec | Hobby | 19 km | 21 | 00:54:15 | 5/28 | 5/28 |
|
| | Startów: 16 z 16 (801 km, 2 dni i 2:29:25) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Aneta Cieciera - 20100329 22:12:02 Moja noga została wczoraj zaszyta. Założyli mi 3 szwy i powiedzieli, że będę żyła ......
Mam 2 tygodnie do następnego maratonu, więc spoko ...... ale powiem wam szczerze, że jak zobaczyłam moją nogę na mecie - to tak mi się jakoś słabo zrobiło i całe szczęście, że nie oglądałam jej po upadku, bo pewnie bym dalej nie pojechała. Dzięki wam za wszystko i do zobaczenia w Otwocku. | Katarzyna Kielczyk - 20100329 10:50:52 No i jak noga ?Pozdrawiam | Marek Kurowski - 20100329 10:23:52 No to jednak pudło na ficie zaliczone, chociaż okupione dziurą w nodze. gratulacje! | Aneta Cieciera - 20100306 15:37:59 Nie będzie zmiany. Oczywiście, że będzie pomarańczówka. Muszę być przecież widoczna. | Radosław Rajczyk - 20100306 00:56:24 a tak było ci ładnie w pomarańczowym od Karczewa będzie już zmiana | Paweł Cieciera - 20091012 13:43:43 No Kochanie pokonałaś kampinos. Nie dałaś się . Teraz tylko nowy rowerek i ćwiczymy żebyś w przyszłym sezonie stanęła na pudle  | Bogna Kordowicz - 20091012 08:24:30 Gratuluję zwycięstwa nad samą sobą, tak trzymaj, do zobaczenia na trasie w Łodzi  | Radosław Rajczyk - 20090922 17:32:57 Anetko, gratuluje MEGA debiutu !
PS.
zrobione fotki w Radomiu wysłane "córko górnika" hihi
|
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|