| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-04-21, Czarna Woda Harpagan 43, TR100 dystans: 100 km prędkość średnia: 12.5 km/h czas zawodnika: 07:59:54 czas zwycięzcy open: 07:35:24 czas zwycięzcy kat.: 07:35:24 miejsce w open: 6/16 miejsce w kat.: 6/16 rating open: 94.9%, rating kat.: 94.9% | 2012-04-21 | Czarna Woda | TR100 | 100 km | 12.5 | 07:59:54 | 6/16 | 6/16 |
|
| 2012-03-18, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (K4) dystans: 38 km prędkość średnia: 14.9 km/h czas zawodnika: 02:33:09 czas zwycięzcy open: 01:45:45 czas zwycięzcy kat.: 02:00:22 miejsce w open: 12/16 miejsce w kat.: 3/3 rating open: 69%, rating kat.: 78.6% | 2012-03-18 | Józefów | Mega (K4) | 38 km | 14.9 | 02:33:09 | 12/16 | 3/3 |
|
| 2012-02-19, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (K4) dystans: 26 km prędkość średnia: 14.2 km/h czas zawodnika: 01:49:46 czas zwycięzcy open: 01:14:38 czas zwycięzcy kat.: 01:26:04 miejsce w open: 7/8 miejsce w kat.: 2/2 rating open: 68%, rating kat.: 78.4% | 2012-02-19 | Karczew | Mega (K4) | 26 km | 14.2 | 01:49:46 | 7/8 | 2/2 |
|
| | 2010-10-03, Augustów Maratony Kresowe, Mini dystans: 27 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 01:13:51 czas zwycięzcy open: 01:12:27 czas zwycięzcy kat.: 01:12:27 miejsce w open: 3/13 miejsce w kat.: 3/13 rating open: 98.1%, rating kat.: 98.1% | 2010-10-03 | Augustów | Mini | 27 km | 21.9 | 01:13:51 | 3/13 | 3/13 |
|
| 2010-09-26, Nowy Dwór Mazovia MTB Marathon, Fit (FK3) dystans: 30 km prędkość średnia: 22.9 km/h czas zawodnika: 01:18:35 czas zwycięzcy open: 01:07:42 czas zwycięzcy kat.: 01:12:35 miejsce w open: 22/69 miejsce w kat.: 9/17 rating open: 86.2%, rating kat.: 92.4% | 2010-09-26 | Nowy Dwór | Fit (FK3) | 30 km | 22.9 | 01:18:35 | 22/69 | 9/17 |
|
| 2010-09-05, Pułtusk Mazovia MTB Marathon, Fit (FK3) dystans: 35 km prędkość średnia: 19.5 km/h czas zawodnika: 01:47:27 czas zwycięzcy open: 01:35:06 czas zwycięzcy kat.: 01:40:46 miejsce w open: 13/59 miejsce w kat.: 4/17 rating open: 88.5%, rating kat.: 93.8% | 2010-09-05 | Pułtusk | Fit (FK3) | 35 km | 19.5 | 01:47:27 | 13/59 | 4/17 |
|
| 2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Fit (FK3) dystans: 34 km prędkość średnia: 22.8 km/h czas zawodnika: 01:29:30 czas zwycięzcy open: 01:14:31 czas zwycięzcy kat.: 01:22:18 miejsce w open: 17/54 miejsce w kat.: 5/15 rating open: 83.3%, rating kat.: 92% | 2010-08-22 | Mława | Fit (FK3) | 34 km | 22.8 | 01:29:30 | 17/54 | 5/15 |
|
| | Startów: 7 z 7 (290 km, 18:12:12) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Marek Karczewski - 2010-08-26 20:48:40 Dodaję komentarz - i czekam na odpowiedź w moim profilu  |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|