 | | Anna Piotrowska Kliwer Bike Team Warszawa Nr startowy: 477 Kat: FK4/K4
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Fit FK4: 3/46 (964.58 pkt) Sektor 5 (368 pkt, 49.4%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 7359* Wizyty: 1069 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Fit (FK4) dystans: 24 km prędkość średnia: 19.2 km/h czas zawodnika: 01:15:08 czas zwycięzcy open: 01:04:23 czas zwycięzcy kat.: 01:09:52 miejsce w open: 16/88 miejsce w kat.: 2/20 rating open: 85.7%, rating kat.: 93% | 2010-05-23 | Piaseczno | Fit (FK4) | 24 km | 19.2 | 01:15:08 | 16/88 | 2/20 |
|
| 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Fit (FK4) dystans: 28 km prędkość średnia: 17 km/h czas zawodnika: 01:38:57 czas zwycięzcy open: 01:30:50 czas zwycięzcy kat.: 01:38:57 miejsce w open: 6/28 miejsce w kat.: 1/6 rating open: 91.8%, rating kat.: 100% | 2010-05-16 | Radom | Fit (FK4) | 28 km | 17 | 01:38:57 | 6/28 | 1/6 |
|
| 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Fit (FK4) dystans: 24 km prędkość średnia: 20.4 km/h czas zawodnika: 01:10:38 czas zwycięzcy open: 01:04:56 czas zwycięzcy kat.: 01:10:38 miejsce w open: 9/72 miejsce w kat.: 1/16 rating open: 91.9%, rating kat.: 100% | 2010-05-09 | Otwock | Fit (FK4) | 24 km | 20.4 | 01:10:38 | 9/72 | 1/16 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Fit (FK4) dystans: 27 km prędkość średnia: 19.8 km/h czas zawodnika: 01:21:55 czas zwycięzcy open: 01:13:09 czas zwycięzcy kat.: 01:13:09 miejsce w open: 11/54 miejsce w kat.: 3/13 rating open: 89.3%, rating kat.: 89.3% | 2010-05-02 | Nidzica | Fit (FK4) | 27 km | 19.8 | 01:21:55 | 11/54 | 3/13 |
|
| 2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Fit (FK4) dystans: 26 km prędkość średnia: 19.4 km/h czas zawodnika: 01:20:26 czas zwycięzcy open: 01:13:23 czas zwycięzcy kat.: 01:20:26 miejsce w open: 5/48 miejsce w kat.: 1/13 rating open: 91.2%, rating kat.: 100% | 2010-04-25 | Zgierz | Fit (FK4) | 26 km | 19.4 | 01:20:26 | 5/48 | 1/13 |
|
| | 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (K4) dystans: 43 km prędkość średnia: 19.3 km/h czas zawodnika: 02:13:49 czas zwycięzcy open: 01:35:37 czas zwycięzcy kat.: 01:57:03 miejsce w open: 40/69 miejsce w kat.: 4/10 rating open: 71.5%, rating kat.: 87.5% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (K4) | 43 km | 19.3 | 02:13:49 | 40/69 | 4/10 |
|
| 2009-08-30, Tłuszcz Poland Bike, Mega dystans: 50 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 02:40:30 czas zwycięzcy open: 02:14:47 czas zwycięzcy kat.: 02:25:04 miejsce w open: 13/20 miejsce w kat.: 2/4 rating open: 84%, rating kat.: 90.4% | 2009-08-30 | Tłuszcz | Mega | 50 km | 18.7 | 02:40:30 | 13/20 | 2/4 |
|
| 2009-08-23, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (K4) dystans: 55 km prędkość średnia: 17.8 km/h czas zawodnika: 03:05:15 czas zwycięzcy open: 02:08:04 czas zwycięzcy kat.: 02:30:16 miejsce w open: 30/63 miejsce w kat.: 3/9 rating open: 69.1%, rating kat.: 81.1% | 2009-08-23 | Mława | Mega (K4) | 55 km | 17.8 | 03:05:15 | 30/63 | 3/9 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (K4) dystans: 61 km prędkość średnia: 16.8 km/h czas zawodnika: 03:37:57 czas zwycięzcy open: 02:29:47 czas zwycięzcy kat.: 02:52:33 miejsce w open: 53/74 miejsce w kat.: 6/8 rating open: 68.7%, rating kat.: 79.2% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (K4) | 61 km | 16.8 | 03:37:57 | 53/74 | 6/8 |
|
| | Startów: 9 z 9 (338 km, 18:24:35) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| | | Rower: | 
| | rama: super light 8000 SL-DB widelec: MARZOCCHI BOMBER-BAM-Z2 korba: ICON prze. przód: SHIMANO DEORE LX prze. tył: SRAM 9.0 hamulec przód: AVID 1,9 L- SZCZĘKI AVID 2,0 hamulec tył: AVID 1,9 L- SZCZĘKI AVID 2,0 opona przód: GEAX opona tył: GEAX
| | obręcz przód: MUSTANG 32 OTWARTE obręcz tył: ARGON PRO piasta przód: SHIMANO DEORE LX piasta tył: SHIMANO slx szprychy: CN SPOKE dętki: SPECJALIZED manetki: SRAM 9,0 klamki: AVID kierownica: acor x-country- gięta
| | mostek: acor sztyca: ICON siodło: SPECJALIZED chwyty: SRAM łańcuch: SRAM kaseta: SHIMANO DEORE LX 9 RZĘDOWA pedały: ICON-SPD
|
| Komentarze (dodaj): | Anna Piotrowska - 20100531 06:56:43 To może na jakimś wyścigu się wymienimy. W jakich miejscowościach Pani będzie startować ?? | Urszula Bielak - 20100528 10:24:16 Witam Pani Anno!
Z powodu pomyłki w wynikach /czasach/ podanych sms-em i na tablicy wyników, po maratonie w Piasecznie/ wyjaśniłam to z Adminem/, pragnę Panią poinformować, że to Pani zajęła II m-ce a ja III. W związku z tym, chcę oddać Pani Puchar i koszulkę - na wymianę oczywiście .
Pozdrawiam Ula Bielak
/proszę pomyśleć - jak możemy to zrobić/
Do miłego.
| Katarzyna Ebert - 20100504 06:53:34 Dzięki Widzę że też noga była mimo przeróbek w sprzęcie na ostatnią chwilę? | Katarzyna Ebert - 20100301 07:04:31 Dzięki za komentarz Więcej fot...może z czasem. Pozdrawiam i do zobaczenia. | Aleksander Turowicz - 20090823 23:17:32 Szczere gratulacje, 3 miejsce w Mławie to pierwszy znaczący , historyczny sukces naszej druzyny , która jeszcze formalnie nie powstała, bardzo dziekujemy i prosimy o jeszcze ... | Aleksander Turowicz - 20090805 16:35:13 Witamy w drużynie powodzenia w wyścigu |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|