 | | Bogna Kordowicz Świat Rowerów Racing Team Wołomin Nr startowy: 233 Kat: FK3/K3
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Mega K3: 2/45 (2223.56 pkt) Sektor 1 (454 pkt, 92.6%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 5744* Wizyty: 3358 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-07-25, Skarżysko Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 65 km prędkość średnia: 22.3 km/h czas zawodnika: 02:54:46 czas zwycięzcy open: 02:34:18 czas zwycięzcy kat.: 02:38:56 miejsce w open: 8/21 miejsce w kat.: 3/4 rating open: 88.3%, rating kat.: 90.9% | 2010-07-25 | Skarżysko | Mega (K3) | 65 km | 22.3 | 02:54:46 | 8/21 | 3/4 |
|
| 2010-07-11, Urle Polandbike Marathon, max, Max dystans: 50 km prędkość średnia: 27.5 km/h czas zawodnika: 01:49:00 czas zwycięzcy open: 01:40:19 czas zwycięzcy kat.: 01:40:19 miejsce w open: 5/22 miejsce w kat.: 2/6 rating open: 92%, rating kat.: 92% | 2010-07-11 | Urle | Max | 50 km | 27.5 | 01:49:00 | 5/22 | 2/6 |
|
| 2010-07-10, Urle Drużynowe, Drużynowe dystans: 25 km prędkość średnia: 27.4 km/h miejsce w open: 3/5 miejsce w kat.: 3/5 rating open: 90%, rating kat.: 90% | 2010-07-10 | Urle | Drużynowe | 25 km | 27.4 | 00:54:39 | 3/5 | 3/5 |
|
| 2010-06-21, Łochów Polandbike Marathon, Max, Max dystans: 62 km prędkość średnia: 20.8 km/h czas zawodnika: 02:58:39 czas zwycięzcy open: 02:41:12 czas zwycięzcy kat.: 02:41:12 miejsce w open: 4/13 miejsce w kat.: 3/5 rating open: 90.2%, rating kat.: 90.2% | 2010-06-21 | Łochów | Max | 62 km | 20.8 | 02:58:39 | 4/13 | 3/5 |
|
| 2010-06-13, Kobyłka Mistrzostwa Kobyłki w Jeździe Indywidualnej na Czas, Jazda indywidualna na czas dystans: 12 km prędkość średnia: 25.9 km/h miejsce w open: 1/7 miejsce w kat.: 1/3 rating open: 100%, rating kat.: 100% | 2010-06-13 | Kobyłka | Jazda indywidualna na czas | 12 km | 25.9 | 00:27:48 | 1/7 | 1/3 |
|
| 2010-06-12, Sulejówek Poland Bike Marathon, Max, wycof. dystans: 66 km | 2010-06-12 | Sulejówek | wycof. | 66 km | | | | | | | 2010-06-04, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 53 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:25:20 czas zwycięzcy open: 02:06:46 czas zwycięzcy kat.: 02:15:38 miejsce w open: 6/41 miejsce w kat.: 3/13 rating open: 87.2%, rating kat.: 93.3% | 2010-06-04 | Ełk | Mega (K3) | 53 km | 21.9 | 02:25:20 | 6/41 | 3/13 |
|
| 2010-05-29, Łuków Polandbike Marathon, Max, Max dystans: 60 km prędkość średnia: 26.5 km/h czas zawodnika: 02:15:52 czas zwycięzcy open: 02:04:18 czas zwycięzcy kat.: 02:04:18 miejsce w open: 5/22 miejsce w kat.: 4/8 rating open: 91.5%, rating kat.: 91.5% | 2010-05-29 | Łuków | Max | 60 km | 26.5 | 02:15:52 | 5/22 | 4/8 |
|
| 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 63 km prędkość średnia: 20.8 km/h czas zawodnika: 03:02:06 czas zwycięzcy open: 02:41:33 czas zwycięzcy kat.: 02:47:29 miejsce w open: 10/39 miejsce w kat.: 4/15 rating open: 88.7%, rating kat.: 92% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (K3) | 63 km | 20.8 | 03:02:06 | 10/39 | 4/15 |
|
| 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 62 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 03:19:02 czas zwycięzcy open: 03:04:18 czas zwycięzcy kat.: 03:10:51 miejsce w open: 4/24 miejsce w kat.: 2/6 rating open: 92.6%, rating kat.: 95.9% | 2010-05-16 | Radom | Mega (K3) | 62 km | 18.7 | 03:19:02 | 4/24 | 2/6 |
|
| 2010-05-15, Bratian 4 Pory Roku MTB, Mega, Mega dystans: 52 km miejsce w open: 2/5 miejsce w kat.: 1/3 | 2010-05-15 | Bratian | Mega | 52 km | | | 2/5 | 1/3 | | | 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 44 km prędkość średnia: 21.2 km/h czas zawodnika: 02:04:37 czas zwycięzcy open: 01:48:31 czas zwycięzcy kat.: 01:48:31 miejsce w open: 10/58 miejsce w kat.: 3/26 rating open: 87.1%, rating kat.: 87.1% | 2010-05-09 | Otwock | Mega (K3) | 44 km | 21.2 | 02:04:37 | 10/58 | 3/26 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 63 km prędkość średnia: 23.2 km/h czas zawodnika: 02:42:48 czas zwycięzcy open: 02:36:34 czas zwycięzcy kat.: 02:37:24 miejsce w open: 5/35 miejsce w kat.: 3/10 rating open: 96.2%, rating kat.: 96.7% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (K3) | 63 km | 23.2 | 02:42:48 | 5/35 | 3/10 |
|
| 2010-04-25, Serock Polandbike Marathon, Max, Max dystans: 47 km prędkość średnia: 22.6 km/h czas zawodnika: 02:04:38 czas zwycięzcy open: 01:57:05 czas zwycięzcy kat.: 01:57:05 miejsce w open: 4/21 miejsce w kat.: 3/9 rating open: 93.9%, rating kat.: 93.9% | 2010-04-25 | Serock | Max | 47 km | 22.6 | 02:04:38 | 4/21 | 3/9 |
|
| 2010-03-28, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (K3) dystans: 42 km prędkość średnia: 19.5 km/h czas zawodnika: 02:09:05 czas zwycięzcy open: 01:54:55 czas zwycięzcy kat.: 01:54:55 miejsce w open: 4/8 miejsce w kat.: 3/5 rating open: 89%, rating kat.: 89% | 2010-03-28 | Józefów | Mega (K3) | 42 km | 19.5 | 02:09:05 | 4/8 | 3/5 |
|
| 2010-03-21, Warszawa Legia MTB Maraton, XC dystans: 26 km prędkość średnia: 16.2 km/h czas zawodnika: 01:36:25 czas zwycięzcy open: 01:20:50 czas zwycięzcy kat.: 01:20:50 miejsce w open: 3/7 miejsce w kat.: 2/5 rating open: 83.8%, rating kat.: 83.8% | 2010-03-21 | Warszawa | XC | 26 km | 16.2 | 01:36:25 | 3/7 | 2/5 |
|
| 2010-03-07, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (K3) dystans: 33 km prędkość średnia: 18.8 km/h czas zawodnika: 01:45:21 czas zwycięzcy open: 01:39:39 czas zwycięzcy kat.: 01:39:42 miejsce w open: 3/9 miejsce w kat.: 2/4 rating open: 94.6%, rating kat.: 94.6% | 2010-03-07 | Karczew | Mega (K3) | 33 km | 18.8 | 01:45:21 | 3/9 | 2/4 |
|
| 2010-02-21, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (K3) dystans: 28 km prędkość średnia: 11.4 km/h czas zawodnika: 02:26:50 czas zwycięzcy open: 02:25:06 czas zwycięzcy kat.: 02:26:50 miejsce w open: 2/9 miejsce w kat.: 1/3 rating open: 98.8%, rating kat.: 100% | 2010-02-21 | Mrozy | Mega (K3) | 28 km | 11.4 | 02:26:50 | 2/9 | 1/3 |
|
| 2010-02-20, Mława 4 Pory Roku MTB, Mega dystans: 27 km prędkość średnia: 17 km/h czas zawodnika: 01:35:30 czas zwycięzcy open: 01:35:30 czas zwycięzcy kat.: 01:35:30 miejsce w open: 1/5 miejsce w kat.: 1/4 rating open: 100%, rating kat.: 100% | 2010-02-20 | Mława | Mega | 27 km | 17 | 01:35:30 | 1/5 | 1/4 |
|
| 2010-02-14, Kobyłka PolandBike Marathon, Max, Max dystans: 28 km prędkość średnia: 10.8 km/h czas zawodnika: 02:35:16 czas zwycięzcy open: 02:17:28 czas zwycięzcy kat.: 02:17:28 miejsce w open: 2/7 miejsce w kat.: 1/3 rating open: 88.5%, rating kat.: 88.5% | 2010-02-14 | Kobyłka | Max | 28 km | 10.8 | 02:35:16 | 2/7 | 1/3 |
|
| 2010-01-31, Warszawa-Stegny Poland Bike Maraton, XC dystans: 12 km prędkość średnia: 10.5 km/h czas zawodnika: 01:08:25 czas zwycięzcy open: 01:08:25 czas zwycięzcy kat.: 01:08:25 miejsce w open: 1/7 miejsce w kat.: 1/4 rating open: 100%, rating kat.: 100% | 2010-01-31 | Warszawa-Stegny | XC | 12 km | 10.5 | 01:08:25 | 1/7 | 1/4 |
|
| | 2009-10-11, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (K3) dystans: 58 km prędkość średnia: 20.2 km/h czas zawodnika: 02:52:01 czas zwycięzcy open: 02:18:05 czas zwycięzcy kat.: 02:18:05 miejsce w open: 4/26 miejsce w kat.: 2/8 rating open: 80.3%, rating kat.: 80.3% | 2009-10-11 | Łomianki | Mega (K3) | 58 km | 20.2 | 02:52:01 | 4/26 | 2/8 |
|
| 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 43 km prędkość średnia: 22.6 km/h czas zawodnika: 01:54:18 czas zwycięzcy open: 01:35:37 czas zwycięzcy kat.: 01:46:34 miejsce w open: 15/69 miejsce w kat.: 4/18 rating open: 83.7%, rating kat.: 93.2% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (K3) | 43 km | 22.6 | 01:54:18 | 15/69 | 4/18 |
|
| 2009-09-27, Pomiechówek Poland Bike Marathon, Max dystans: 53 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 02:12:13 czas zwycięzcy open: 02:05:24 czas zwycięzcy kat.: 02:05:24 miejsce w open: 5/27 miejsce w kat.: 2/5 rating open: 94.8%, rating kat.: 94.8% | 2009-09-27 | Pomiechówek | Max | 53 km | 24.1 | 02:12:13 | 5/27 | 2/5 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 53 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 02:11:52 czas zwycięzcy open: 01:56:46 czas zwycięzcy kat.: 02:00:53 miejsce w open: 5/57 miejsce w kat.: 2/17 rating open: 88.5%, rating kat.: 91.7% | 2009-09-20 | Radom | Mega (K3) | 53 km | 24.1 | 02:11:52 | 5/57 | 2/17 |
|
| 2009-09-13, Zielonka Poland Bike Marathon, XC dystans: 10 km miejsce w open: 3/0 miejsce w kat.: 1/3 | 2009-09-13 | Zielonka | XC | 10 km | | | 3/0 | 1/3 | | | 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 44 km prędkość średnia: 19.4 km/h czas zawodnika: 02:16:06 czas zwycięzcy open: 01:55:48 czas zwycięzcy kat.: 02:00:24 miejsce w open: 10/64 miejsce w kat.: 4/20 rating open: 85.1%, rating kat.: 88.5% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (K3) | 44 km | 19.4 | 02:16:06 | 10/64 | 4/20 |
|
| 2009-08-30, Tłuszcz Poland Bike Marathon, Max dystans: 50 km prędkość średnia: 22.3 km/h czas zawodnika: 02:14:49 czas zwycięzcy open: 01:55:53 czas zwycięzcy kat.: 02:14:49 miejsce w open: 5/20 miejsce w kat.: 1/6 rating open: 86%, rating kat.: 100% | 2009-08-30 | Tłuszcz | Max | 50 km | 22.3 | 02:14:49 | 5/20 | 1/6 |
|
| 2009-08-23, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 55 km prędkość średnia: 22.2 km/h czas zawodnika: 02:28:29 czas zwycięzcy open: 02:08:04 czas zwycięzcy kat.: 02:19:54 miejsce w open: 10/63 miejsce w kat.: 3/26 rating open: 86.2%, rating kat.: 94.2% | 2009-08-23 | Mława | Mega (K3) | 55 km | 22.2 | 02:28:29 | 10/63 | 3/26 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 61 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 02:56:55 czas zwycięzcy open: 02:29:47 czas zwycięzcy kat.: 02:42:00 miejsce w open: 21/74 miejsce w kat.: 5/26 rating open: 84.7%, rating kat.: 91.6% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (K3) | 61 km | 20.7 | 02:56:55 | 21/74 | 5/26 |
|
| 2009-08-01, Urle Poland Bike Marathon, drużynowe, Drużynowe dystans: 25 km prędkość średnia: 24.7 km/h czas zawodnika: 01:00:43 miejsce w open: 2/3 miejsce w kat.: 2/3 rating open: 89.7%, rating kat.: 89.7% | 2009-08-01 | Urle | Drużynowe | 25 km | 24.7 | 01:00:43 | 2/3 | 2/3 |
|
| 2009-07-26, Mikołajki Poland Bike Marathon, Max dystans: 54 km prędkość średnia: 22.7 km/h czas zawodnika: 02:22:40 czas zwycięzcy open: 01:59:54 czas zwycięzcy kat.: 02:22:40 miejsce w open: 7/17 miejsce w kat.: 1/4 rating open: 84%, rating kat.: 100% | 2009-07-26 | Mikołajki | Max | 54 km | 22.7 | 02:22:40 | 7/17 | 1/4 |
|
| 2009-06-28, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 68 km prędkość średnia: 20.5 km/h czas zawodnika: 03:19:03 czas zwycięzcy open: 02:40:06 czas zwycięzcy kat.: 03:04:44 miejsce w open: 12/57 miejsce w kat.: 2/19 rating open: 80.4%, rating kat.: 92.8% | 2009-06-28 | Lublin | Mega (K3) | 68 km | 20.5 | 03:19:03 | 12/57 | 2/19 |
|
| 2009-06-21, Kobyłka Poland Bike Marathon, Max dystans: 45 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 02:24:14 czas zwycięzcy open: 01:59:40 czas zwycięzcy kat.: 02:20:13 miejsce w open: 8/18 miejsce w kat.: 2/5 rating open: 83%, rating kat.: 97.2% | 2009-06-21 | Kobyłka | Max | 45 km | 18.7 | 02:24:14 | 8/18 | 2/5 |
|
| 2009-06-12, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 68 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 03:06:14 czas zwycięzcy open: 02:23:26 czas zwycięzcy kat.: 02:39:53 miejsce w open: 15/39 miejsce w kat.: 4/14 rating open: 77%, rating kat.: 85.9% | 2009-06-12 | Ełk | Mega (K3) | 68 km | 21.9 | 03:06:14 | 15/39 | 4/14 |
|
| 2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 61 km prędkość średnia: 17.7 km/h czas zawodnika: 03:26:12 czas zwycięzcy open: 02:26:03 czas zwycięzcy kat.: 02:35:30 miejsce w open: 21/67 miejsce w kat.: 6/19 rating open: 70.8%, rating kat.: 75.4% | 2009-05-31 | Warszawa | Mega (K3) | 61 km | 17.7 | 03:26:12 | 21/67 | 6/19 |
|
| 2009-05-17, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (K3) dystans: 53 km prędkość średnia: 19.5 km/h czas zawodnika: 02:43:09 czas zwycięzcy open: 02:02:17 czas zwycięzcy kat.: 02:11:32 miejsce w open: 30/85 miejsce w kat.: 9/29 rating open: 75%, rating kat.: 80.6% | 2009-05-17 | Piaseczno | Mega (K3) | 53 km | 19.5 | 02:43:09 | 30/85 | 9/29 |
|
| 2009-04-19, Otwock Mazovia MTB Marathon, Hobby dystans: 15 km prędkość średnia: 20.2 km/h miejsce w open: 2/92 miejsce w kat.: 2/92 rating open: 98.5%, rating kat.: 98.5% | 2009-04-19 | Otwock | Hobby | 15 km | 20.2 | 00:44:37 | 2/92 | 2/92 |
|
| | Startów: 38 z 38 (1736 km, 3 dni i 6:29:42) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Marek Kurowski - 20100619 21:15:04 to jakaś czasówka była? No rewelacja! | Joasia Kur - 20100516 18:26:16 Wiwat Bogna!
To dzięki wczorajszej wprawie  | Gerard Wasiak - 20100509 17:26:30 Również dziękuję - za kółko w Nidzicy, ale następnym razem będę walczył do końca PS. Transport spinek już idzie... | Agnieszka Zych - 20100507 17:10:22 Bravo bravo oby ten sezon był jeszcze lepszy(ps.ale nie objeżdzaj mnie za często,hi hi) | Radosław Rajczyk - 20100221 20:46:30 Gratulacje! pucharowego weekendu to tu, to tam... Mława - Mrozy, a później tylko szybka zmiana kolejnej kasety  | Radosław Rajczyk - 20100203 22:39:14 art. Życie Warszawy 31-01-2010 (autor: Krzysztof Lech): http://www.zw.com.pl/artykul/443658.html?print=tak | Włodzimierz Buczak - 20100102 23:28:00 " koleżka " serdecznie dziękuje ! Pozdrawiam W. | Paweł Zakowicz - 20091021 12:55:44 Ale mam sławną znajomą http://www.mtbnews.pl/content/view/1574/37/ Przedostatnia fotka chyba z Pawłem - wjazd na metę Łomianki  | Eliza Król - 20091018 21:23:04 oczywiście, że pomogło bardzo dziękuje ! Jakiś czas nie wchodziłam na stronę, dlatego tak późno odpowiadam. Pozdrawiam ! | Aneta Cieciera - 20091012 20:43:11 Dzięki za gratulacje ..... jakoś dałam radę, chociaż było mi baaardzooo ciężko. To cud, że dojechałam do mety na moim bulderze. Już niedługo nowy rower ..... no i nowe wyzwania....... no i może być tylko lepiej
| Paweł Cieciera - 20091011 22:25:57 W duecie z Tobą jeździ się świetnie ale Ty nawet jadąc ze mną stoisz na pudle . Ale inaugurację jedziemy tak samo ale giga. I mam nadzieję że dziś nikogo nie uraziłem bo niektórzy dzisiaj się scigali | Radosław Rajczyk - 20091011 22:16:11 hihi "Szaleństwo" na trasie ...to tu, to tam light-bike-krejzolka Pzdr | Joasia Kur - 20091011 21:32:21 dobra dobra
Ale Ty, nie gorzej
w końcu wybrałaś trasę light ;P
| Paweł Cieciera - 20091005 17:21:29 No niestety Bogna gratulacje były przedwczesne ( źle policzyłem punkty ). I nadal będę widział Cię przed sobą Warto było nie zmieniać sektora  | Piotr Bober - 20091002 08:15:40 Gerard będziesz musiął do zielonego przywyknąć na niebieski sie nie zapowiada | Gerard Wasiak - 20090929 10:31:36 Ha, nie mów chłopakom, bo zielony to zdecydowanie nie jest mój ulubiony kolor. Może w przyszłym roku zmienimy barwy na niebieski Do zobaczenia w Jabłonnej! | Dariusz Tyburski - 20090922 10:02:59 Gratuluję pudła w Radomiu. Brawo a za rok jakaś lokaleska nie będzie miała z wami szans! Na trasie robicie wrażenie, jedziecie we dwie i śmigacie pomiędzy facetami ) hahaha, nie ma to jak skrucha podana prze kobietę dominującą;Pozdrawiam | Radosław Rajczyk - 20090903 15:36:25 Gratulacje! dla Championki ...pudło w PB 2009 Tłuszcz - K3/1 Pzdr | Izabela Adelson - 20090629 13:47:00 Bogna, dzięki za życzenia Muszę przyznać że dałam z siebie wszystko. Tobie też gratuluję wspaniałego wyniku i zajętego miejsca.
Pozdrawiam  | Ewa Duda - 20090627 21:24:06 Dzięki! Równiesz gratuluję nam pudła! Było fajnie! Mieszkam w Rembertowie może spodkamy się kiedyś na trasie treningowej ! POZDRAWIAM E. Duda. | Małgorzata Szadura - 20090625 17:08:53 Dzięki i również gratuluję ,stałyśmy na tych samych miejscach na pudle (((-:
Do zobaczenia w Lublinie M.K4 434 | Bogna Kordowicz - 20090625 10:22:58 A ja Cię nie widziałam . To cud, że bez okularów wogóle widzę gdzie jechać  | Paweł Kulawik - 20090618 22:18:26 no ja widzialem jak ty smigalas normalnie podziwiam  | Bogna Kordowicz - 20090602 15:29:52 No to pośmigamy znowu w Ełku, ale tym razem nie podaruję. Jak mnie ktoś brzydko potraktuje, to się zemszczę | Paweł Kulawik - 20090602 09:55:37 kurcze zawsze chcialem poznac kobiete z ktora razem moge smigac na rowerku  | Bogna Kordowicz - 20090602 08:33:40 Bardzo dziękuję Pawłowi za wesołe gadki przy płocie, to dlatego właśnie lubię te maratony i dlatego chce mi się ścigać. A Tobie Michale, że mimo wszystko bardziej bolał mnie niecny postępek mojego zamachowca niż Twój przejazd po mnie.
Pozdrawiam cieplutko. | Michał Ślusarczuk - 20090601 21:47:18 kolezanko niestety gdy już leżałaś na drodze nie wyhamowałem ,przejachałem po tobie i leżałem tuż za tobą ,sorki. ćiekawe zo to był za bałwan co ci drogę zajechał, widziałem całą sytuację ale nr. nie. Pozdrawiam michał 1273 | Paweł Kulawik - 20090601 20:45:02 a do tego jak pamietasz to przy plocie ja jechalem za toba i przed toba jedna dziewczyna i sie razem hihalismy jak cos to pisz na gg 4916132  | Bogna Kordowicz - 20090601 15:58:55 Serdeczne dzięki za troskę. Miałam niezły ślizg po asfalcie, lewa strona podrapana i obita.
Ale dojechałam i to nawet w jednym kawałku.
Gdybym tylko zapamiętała numer tego gnoma... | Paweł Kulawik - 20090531 20:33:11 jak kol;ezanko dojechalas? slyszalem ze potem mialas wypadeczek .... zatukl bym tego hama co cie zepchnol .... |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|