 | | Dariusz Gembara WWW.ROWEREK.EU & MAXXIS Warszawa Nr startowy: 285 Kat: GM4 MM4 FM4*
Klasyfikacja Generalna Merida Mazovia MTB Marathon 2012 Główna M4: 160/454 (691.88 pkt) Fit FM4: 12/167 (691.88 pkt) Sektor: 6 (360 pkt, 45.2%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: 299-280 pkt. Sektor 11: pozostali zawodnicy) |
CID: 12476* Wizyty: 199 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-05-13, Legionowo Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 30 km prędkość średnia: 23.6 km/h czas zawodnika: 01:16:22 czas zwycięzcy open: 01:00:27 czas zwycięzcy kat.: 01:06:58 miejsce w open: 106/419 miejsce w kat.: 27/100 rating open: 79.2%, rating kat.: 87.7% | 2012-05-13 | Legionowo | Fit (FM4) | 30 km | 23.6 | 01:16:22 | 106/419 | 27/100 |
|
| 2012-04-22, Chorzele Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 33 km prędkość średnia: 24.2 km/h czas zawodnika: 01:21:42 czas zwycięzcy open: 01:05:56 czas zwycięzcy kat.: 01:11:09 miejsce w open: 89/217 miejsce w kat.: 20/43 rating open: 80.7%, rating kat.: 87.1% | 2012-04-22 | Chorzele | Fit (FM4) | 33 km | 24.2 | 01:21:42 | 89/217 | 20/43 |
|
| 2012-04-15, Piaseczno Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 21 km prędkość średnia: 21.1 km/h miejsce w open: 118/330 miejsce w kat.: 29/70 rating open: 75.6%, rating kat.: 83.1% | 2012-04-15 | Piaseczno | Fit (FM4) | 21 km | 21.1 | 00:59:42 | 118/330 | 29/70 |
|
| 2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 24 km prędkość średnia: 22.3 km/h czas zawodnika: 01:04:36 miejsce w open: 111/307 miejsce w kat.: 25/58 rating open: 79.4%, rating kat.: 88.1% | 2012-04-01 | Otwock | Fit (FM4) | 24 km | 22.3 | 01:04:36 | 111/307 | 25/58 |
|
| 2012-03-18, Józefów Northtec MTB Zima, Fit (FM4) dystans: 19 km prędkość średnia: 20.5 km/h miejsce w open: 69/182 miejsce w kat.: 13/31 rating open: 75.1%, rating kat.: 82.4% | 2012-03-18 | Józefów | Fit (FM4) | 19 km | 20.5 | 00:55:34 | 69/182 | 13/31 |
|
| | 2011-10-02, Łomianki Epilog (Mazovia), Fit (FM4) dystans: 25 km prędkość średnia: 25.5 km/h miejsce w open: 32/161 miejsce w kat.: 9/39 rating open: 80.3%, rating kat.: 85.6% | 2011-10-02 | Łomianki | Fit (FM4) | 25 km | 25.5 | 00:58:50 | 32/161 | 9/39 |
|
| 2011-09-11, Nowy Dwór Maz. Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 26 km prędkość średnia: 22.1 km/h czas zawodnika: 01:10:27 miejsce w open: 133/271 miejsce w kat.: 26/50 rating open: 78%, rating kat.: 81.2% | 2011-09-11 | Nowy Dwór Maz. | Fit (FM4) | 26 km | 22.1 | 01:10:27 | 133/271 | 26/50 |
|
| | Startów: 7 z 7 (178 km, 7:47:13) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| | | Rower: | | MERIDA | | prze. przód: XT prze. tył: XT hamulec przód: MAGURA hamulec tył: MAGURA pedały: SPD
|
| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|