 | | Dariusz Zawistowski Retro Bike Team Nr startowy: 2090 Kat: M4
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M4: 94/305 (1117.62 pkt) Mega M4: 73/291 (1117.62 pkt) Sektor 2 (430 pkt, 86.2%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 6580* Wizyty: [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-06-04, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 53 km prędkość średnia: 23.4 km/h czas zawodnika: 02:15:58 czas zwycięzcy open: 01:55:09 czas zwycięzcy kat.: 02:02:37 miejsce w open: 69/359 miejsce w kat.: 12/71 rating open: 84.7%, rating kat.: 90.2% | 2010-06-04 | Ełk | Mega (M4) | 53 km | 23.4 | 02:15:58 | 69/359 | 12/71 |
|
| 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 62 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:49:59 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:43:42 miejsce w open: 38/349 miejsce w kat.: 2/59 rating open: 85.4%, rating kat.: 96.3% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M4) | 62 km | 21.9 | 02:49:59 | 38/349 | 2/59 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 63 km prędkość średnia: 25.1 km/h czas zawodnika: 02:30:53 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:20:12 miejsce w open: 74/506 miejsce w kat.: 9/105 rating open: 85.9%, rating kat.: 92.9% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M4) | 63 km | 25.1 | 02:30:53 | 74/506 | 9/105 |
|
| | 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 43 km prędkość średnia: 25.5 km/h czas zawodnika: 01:41:06 czas zwycięzcy open: 01:27:33 czas zwycięzcy kat.: 01:30:12 miejsce w open: 140/721 miejsce w kat.: 16/123 rating open: 86.6%, rating kat.: 89.2% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (M4) | 43 km | 25.5 | 01:41:06 | 140/721 | 16/123 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 53 km prędkość średnia: 26.2 km/h czas zawodnika: 02:01:23 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:52:31 miejsce w open: 104/591 miejsce w kat.: 12/100 rating open: 86.7%, rating kat.: 92.7% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M4) | 53 km | 26.2 | 02:01:23 | 104/591 | 12/100 |
|
| 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:00:41 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:48:41 miejsce w open: 161/703 miejsce w kat.: 17/127 rating open: 87.3%, rating kat.: 90.1% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M4) | 44 km | 21.9 | 02:00:41 | 161/703 | 17/127 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 61 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 02:48:23 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:11:10 miejsce w open: 311/580 miejsce w kat.: 40/97 rating open: 74.6%, rating kat.: 77.9% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M4) | 61 km | 21.7 | 02:48:23 | 311/580 | 40/97 |
|
| 2009-06-28, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 68 km prędkość średnia: 23.1 km/h czas zawodnika: 02:56:37 czas zwycięzcy open: 02:15:43 czas zwycięzcy kat.: 02:28:02 miejsce w open: 159/569 miejsce w kat.: 26/112 rating open: 76.8%, rating kat.: 83.8% | 2009-06-28 | Lublin | Mega (M4) | 68 km | 23.1 | 02:56:37 | 159/569 | 26/112 |
|
| 2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 61 km prędkość średnia: 20.8 km/h czas zawodnika: 02:56:17 czas zwycięzcy open: 02:03:57 czas zwycięzcy kat.: 02:12:23 miejsce w open: 282/837 miejsce w kat.: 48/143 rating open: 70.3%, rating kat.: 75.1% | 2009-05-31 | Warszawa | Mega (M4) | 61 km | 20.8 | 02:56:17 | 282/837 | 48/143 |
|
| | Startów: 9 z 9 (508 km, 22:01:17) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|