 | | Filip Rafałko PTR Dojlidy Białystok Biała Podlaska Nr startowy: 949 Kat: M2
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M2: 336/510 (334.51 pkt) Mega M2: 291/473 (334.51 pkt) Sektor 3 (417 pkt, 81%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 984* Info: PozdROWER i dozobaczenia na tresach Mazovii  Wizyty: 400 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 23.4 km/h czas zawodnika: 01:53:00 czas zwycięzcy open: 01:34:09 czas zwycięzcy kat.: 01:34:30 miejsce w open: 77/802 miejsce w kat.: 26/201 rating open: 83.3%, rating kat.: 83.6% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (M2) | 44 km | 23.4 | 01:53:00 | 77/802 | 26/201 |
|
| | 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega czas zawodnika: 01:41:40 czas zwycięzcy open: 01:27:33 miejsce w open: 148/790 rating open: 86.1%, rating kat.: 0% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega | | | 01:41:40 | 148/790 | |
| | 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 23.5 km/h czas zawodnika: 01:52:32 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:45:23 miejsce w open: 52/703 miejsce w kat.: 18/169 rating open: 93.6%, rating kat.: 93.6% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M2) | 44 km | 23.5 | 01:52:32 | 52/703 | 18/169 |
|
| 2009-05-02, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 64 km prędkość średnia: 22 km/h czas zawodnika: 02:54:11 czas zwycięzcy open: 02:24:01 czas zwycięzcy kat.: 02:24:01 miejsce w open: 58/456 miejsce w kat.: 18/119 rating open: 82.7%, rating kat.: 82.7% | 2009-05-02 | Supraśl | Mega (M2) | 64 km | 22 | 02:54:11 | 58/456 | 18/119 |
|
| 2009-04-19, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 48 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 02:03:25 czas zwycięzcy open: 01:39:01 czas zwycięzcy kat.: 01:39:01 miejsce w open: 169/947 miejsce w kat.: 48/265 rating open: 80.2%, rating kat.: 80.2% | 2009-04-19 | Otwock | Mega (M2) | 48 km | 23.3 | 02:03:25 | 169/947 | 48/265 |
|
| 2009-04-05, Łódź Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 60 km prędkość średnia: 20.2 km/h czas zawodnika: 02:57:48 czas zwycięzcy open: 02:01:52 czas zwycięzcy kat.: 02:01:52 miejsce w open: 339/755 miejsce w kat.: 108/227 rating open: 68.5%, rating kat.: 68.5% | 2009-04-05 | Łódź | Mega (M2) | 60 km | 20.2 | 02:57:48 | 339/755 | 108/227 |
|
| | 2008-10-12, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M2) dystans: 46 km prędkość średnia: 23.9 km/h czas zawodnika: 01:55:20 czas zwycięzcy open: 01:33:15 czas zwycięzcy kat.: 01:36:32 miejsce w open: 63/314 miejsce w kat.: 22/81 rating open: 80.9%, rating kat.: 83.7% | 2008-10-12 | Łomianki | Mega (M2) | 46 km | 23.9 | 01:55:20 | 63/314 | 22/81 |
|
| 2008-09-21, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 50 km prędkość średnia: 22.3 km/h czas zawodnika: 02:14:17 czas zwycięzcy open: 01:37:55 czas zwycięzcy kat.: 01:37:55 miejsce w open: 245/606 miejsce w kat.: 78/174 rating open: 72.9%, rating kat.: 72.9% | 2008-09-21 | Piaseczno | Mega (M2) | 50 km | 22.3 | 02:14:17 | 245/606 | 78/174 |
|
| 2008-08-16, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 65 km prędkość średnia: 26.2 km/h czas zawodnika: 02:29:02 czas zwycięzcy open: 02:10:45 czas zwycięzcy kat.: 02:12:06 miejsce w open: 47/309 miejsce w kat.: 18/90 rating open: 87.7%, rating kat.: 88.6% | 2008-08-16 | Ełk | Mega (M2) | 65 km | 26.2 | 02:29:02 | 47/309 | 18/90 |
|
| 2008-07-20, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 24.5 km/h czas zawodnika: 02:09:33 czas zwycięzcy open: 01:52:45 czas zwycięzcy kat.: 01:52:45 miejsce w open: 107/556 miejsce w kat.: 40/168 rating open: 87%, rating kat.: 87% | 2008-07-20 | Mława | Mega (M2) | 53 km | 24.5 | 02:09:33 | 107/556 | 40/168 |
|
| 2008-06-22, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 54 km prędkość średnia: 24.9 km/h czas zawodnika: 02:10:06 czas zwycięzcy open: 01:41:23 czas zwycięzcy kat.: 01:41:23 miejsce w open: 240/576 miejsce w kat.: 78/172 rating open: 77.9%, rating kat.: 77.9% | 2008-06-22 | Lublin | Mega (M2) | 54 km | 24.9 | 02:10:06 | 240/576 | 78/172 |
|
| 2008-06-08, Żyrardów Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 47 km prędkość średnia: 25.5 km/h czas zawodnika: 01:50:36 czas zwycięzcy open: 01:28:52 czas zwycięzcy kat.: 01:29:50 miejsce w open: 221/795 miejsce w kat.: 71/231 rating open: 80.3%, rating kat.: 81.2% | 2008-06-08 | Żyrardów | Mega (M2) | 47 km | 25.5 | 01:50:36 | 221/795 | 71/231 |
|
| 2008-04-13, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 79 km prędkość średnia: 17.2 km/h czas zawodnika: 04:35:22 czas zwycięzcy open: 02:56:30 czas zwycięzcy kat.: 03:01:41 miejsce w open: 174/201 miejsce w kat.: 57/63 rating open: 64.1%, rating kat.: 66% | 2008-04-13 | Otwock | Giga (M2) | 79 km | 17.2 | 04:35:22 | 174/201 | 57/63 |
|
| | 2007-06-30, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 60 km prędkość średnia: 18.9 km/h czas zawodnika: 03:10:02 czas zwycięzcy open: 02:17:06 czas zwycięzcy kat.: 02:17:06 miejsce w open: 236/395 miejsce w kat.: 78/127 rating open: 72.1%, rating kat.: 72.1% | 2007-06-30 | Supraśl | Mega (M2) | 60 km | 18.9 | 03:10:02 | 236/395 | 78/127 |
|
| 2007-05-26, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 48 km prędkość średnia: 19.1 km/h czas zawodnika: 02:31:01 czas zwycięzcy open: 01:45:32 czas zwycięzcy kat.: 01:49:52 miejsce w open: 248/635 miejsce w kat.: 92/208 rating open: 69.9%, rating kat.: 72.8% | 2007-05-26 | Piaseczno | Mega (M2) | 48 km | 19.1 | 02:31:01 | 248/635 | 92/208 |
|
| 2007-04-01, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 75 km prędkość średnia: 20.5 km/h czas zawodnika: 03:39:17 czas zwycięzcy open: 02:40:29 czas zwycięzcy kat.: 02:40:29 miejsce w open: 97/179 miejsce w kat.: 33/62 rating open: 73.2%, rating kat.: 73.2% | 2007-04-01 | Otwock | Giga (M2) | 75 km | 20.5 | 03:39:17 | 97/179 | 33/62 |
|
| | Startów: 16 z 16 (837 km, 1 dzień i 16:07:12) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| | | Rower: | | Specialized S-Works 2008 | | rama: Specialized S-Works 2008 widelec: FOX 100 RLC korba: Shimano XT prze. przód: Shimano XT prze. tył: Shimano XT hamulec przód: Avid Ultimate hamulec tył: Avid Ultimate opona przód: tioga smal block eight 120 tpi opona tył: tioga smal block eight 120 tpi
| | obręcz przód: DT 4.2 obręcz tył: DT 4.2 piasta przód: dt 340 piasta tył: dt 340 szprychy: DT dętki: Maxxis Ultralight MTB manetki: Shimano XT klamki: Avid Ultimate kierownica: Specialized karbon s-works
| | mostek: Ritchey WCS sztyca: Specialized karbon siodło: Specialized Toupe chwyty: PRO łańcuch: Shimano XT kaseta: Shimano XT 11-32 pedały: Shimano XT 540 waga roweru: 9.80 kg
|
| Komentarze (dodaj): | Hubert Maksymiuk - 20080716 10:33:20 Witam. Może spotkamy się jakoś w czwartek po południu pogadać i pojeździc? Sorry, że się nie odezwałem, ale do tej pory nie miałem jak... Pozdrawiam.  | Hubert Maksymiuk - 20080527 08:42:15 Siema.
Nie wiem czy pamiętasz, ale spotkaliśmy się w zimie w lesie- Ty na nartach, my na rowerkach z kumplem.
Wybierasz się na jakiś maraton? Np. do Lublina? Jeśli tak to odezwij się, jeśli masz chęć.  |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|