 | | Grażyna Sztąberska ALUMEX Warszawa Kat: FK3/K3
Sektor 10
CID: 947* Wizyty: [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2008-04-27, Łódź Mazovia MTB Marathon, Giga (K2) dystans: 75 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 04:00:49 czas zwycięzcy open: 03:01:20 czas zwycięzcy kat.: 03:01:20 miejsce w open: 13/14 miejsce w kat.: 7/8 rating open: 75.3%, rating kat.: 75.3% | 2008-04-27 | Łódź | Giga (K2) | 75 km | 18.7 | 04:00:49 | 13/14 | 7/8 |
|
| | 2007-09-30, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 47 km prędkość średnia: 21.1 km/h czas zawodnika: 02:13:45 czas zwycięzcy open: 01:46:12 czas zwycięzcy kat.: 01:46:12 miejsce w open: 18/51 miejsce w kat.: 9/21 rating open: 79.4%, rating kat.: 79.4% | 2007-09-30 | Jabłonna | Mega (K2) | 47 km | 21.1 | 02:13:45 | 18/51 | 9/21 |
|
| 2007-09-09, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 53 km prędkość średnia: 18.6 km/h czas zawodnika: 02:51:06 czas zwycięzcy open: 02:15:47 czas zwycięzcy kat.: 02:15:47 miejsce w open: 15/56 miejsce w kat.: 9/30 rating open: 79.4%, rating kat.: 79.4% | 2007-09-09 | Józefów | Mega (K2) | 53 km | 18.6 | 02:51:06 | 15/56 | 9/30 |
|
| 2007-08-19, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 43 km prędkość średnia: 19.5 km/h czas zawodnika: 02:12:08 czas zwycięzcy open: 01:48:31 czas zwycięzcy kat.: 01:48:31 miejsce w open: 20/41 miejsce w kat.: 11/20 rating open: 82.1%, rating kat.: 82.1% | 2007-08-19 | Mława | Mega (K2) | 43 km | 19.5 | 02:12:08 | 20/41 | 11/20 |
|
| 2007-07-29, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 53 km prędkość średnia: 20.3 km/h czas zawodnika: 02:37:00 czas zwycięzcy open: 02:07:16 czas zwycięzcy kat.: 02:07:16 miejsce w open: 22/47 miejsce w kat.: 12/25 rating open: 81.1%, rating kat.: 81.1% | 2007-07-29 | Nidzica | Mega (K2) | 53 km | 20.3 | 02:37:00 | 22/47 | 12/25 |
|
| 2007-05-26, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 48 km prędkość średnia: 17.4 km/h czas zawodnika: 02:45:37 czas zwycięzcy open: 02:11:11 czas zwycięzcy kat.: 02:11:11 miejsce w open: 21/68 miejsce w kat.: 12/36 rating open: 79.2%, rating kat.: 79.2% | 2007-05-26 | Piaseczno | Mega (K2) | 48 km | 17.4 | 02:45:37 | 21/68 | 12/36 |
|
| 2007-04-22, Łódź Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 54 km prędkość średnia: 17.9 km/h czas zawodnika: 03:00:37 czas zwycięzcy open: 02:08:05 czas zwycięzcy kat.: 02:08:05 miejsce w open: 22/46 miejsce w kat.: 12/23 rating open: 70.9%, rating kat.: 70.9% | 2007-04-22 | Łódź | Mega (K2) | 54 km | 17.9 | 03:00:37 | 22/46 | 12/23 |
|
| 2007-04-01, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (K2) dystans: 39 km prędkość średnia: 17.1 km/h czas zawodnika: 02:16:31 czas zwycięzcy open: 01:36:05 czas zwycięzcy kat.: 01:36:05 miejsce w open: 21/50 miejsce w kat.: 12/29 rating open: 70.4%, rating kat.: 70.4% | 2007-04-01 | Otwock | Mega (K2) | 39 km | 17.1 | 02:16:31 | 21/50 | 12/29 |
|
| | Startów: 8 z 8 (412 km, 21:57:33) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|