 | | Katarzyna Krzeszewska WKRECENI.PL Racing Team Płock Nr startowy: 2828 Kat: MK1 FK1*
Klasyfikacja Generalna Merida Mazovia MTB Marathon 2012 Główna Open: 29/357 (896.99 pkt) Mega K1: 7/7 (308.33 pkt) Fit FK1: 3/15 (600.00 pkt) Sektor: 6 (361 pkt, 45.7%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: 299-280 pkt. Sektor 11: pozostali zawodnicy) |
CID: 12520* Wizyty: 581 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-05-13, Legionowo Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FK1) dystans: 30 km prędkość średnia: 23.6 km/h czas zawodnika: 01:16:25 czas zwycięzcy open: 01:16:25 czas zwycięzcy kat.: 01:16:25 miejsce w open: 1/111 miejsce w kat.: 1/7 rating open: 100%, rating kat.: 100% | 2012-05-13 | Legionowo | Fit (FK1) | 30 km | 23.6 | 01:16:25 | 1/111 | 1/7 |
|
| 2012-05-06, Olsztyn Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FK1) dystans: 30 km prędkość średnia: 23.5 km/h czas zawodnika: 01:16:33 czas zwycięzcy open: 01:16:33 czas zwycięzcy kat.: 01:16:33 miejsce w open: 1/61 miejsce w kat.: 1/10 rating open: 100%, rating kat.: 100% | 2012-05-06 | Olsztyn | Fit (FK1) | 30 km | 23.5 | 01:16:33 | 1/61 | 1/10 |
|
| 2012-04-22, Chorzele Merida Mazovia MTB Marathon, Fit (FK1) dystans: 33 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 01:22:12 czas zwycięzcy open: 01:20:25 czas zwycięzcy kat.: 01:22:12 miejsce w open: 2/45 miejsce w kat.: 1/3 rating open: 97.8%, rating kat.: 100% | 2012-04-22 | Chorzele | Fit (FK1) | 33 km | 24.1 | 01:22:12 | 2/45 | 1/3 |
|
| 2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (K1) dystans: 44 km prędkość średnia: 18.5 km/h czas zawodnika: 02:22:54 czas zwycięzcy open: 01:47:39 czas zwycięzcy kat.: 01:50:09 miejsce w open: 16/45 miejsce w kat.: 5/5 rating open: 75.3%, rating kat.: 77.1% | 2012-04-01 | Otwock | Mega (K1) | 44 km | 18.5 | 02:22:54 | 16/45 | 5/5 |
|
| 2012-03-18, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (K1) dystans: 38 km prędkość średnia: 17.4 km/h czas zawodnika: 02:10:56 czas zwycięzcy open: 01:45:45 czas zwycięzcy kat.: 02:10:56 miejsce w open: 8/16 miejsce w kat.: 1/1 rating open: 80.8%, rating kat.: 100% | 2012-03-18 | Józefów | Mega (K1) | 38 km | 17.4 | 02:10:56 | 8/16 | 1/1 |
|
| 2012-03-04, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (K1) dystans: 38 km prędkość średnia: 14.7 km/h czas zawodnika: 02:35:32 czas zwycięzcy open: 01:53:09 czas zwycięzcy kat.: 02:35:32 miejsce w open: 7/9 miejsce w kat.: 1/1 rating open: 72.7%, rating kat.: 100% | 2012-03-04 | Mrozy | Mega (K1) | 38 km | 14.7 | 02:35:32 | 7/9 | 1/1 |
|
| 2012-02-19, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (K1) dystans: 26 km prędkość średnia: 17.9 km/h czas zawodnika: 01:26:59 czas zwycięzcy open: 01:14:38 czas zwycięzcy kat.: 01:26:59 miejsce w open: 6/8 miejsce w kat.: 1/1 rating open: 85.8%, rating kat.: 100% | 2012-02-19 | Karczew | Mega (K1) | 26 km | 17.9 | 01:26:59 | 6/8 | 1/1 |
|
| | 2011-10-23, Łask I maraton MTB Jastrzębi Łaskich, Mini dystans: 38 km prędkość średnia: 19.7 km/h czas zawodnika: 01:55:34 czas zwycięzcy open: 01:50:23 czas zwycięzcy kat.: 01:55:34 miejsce w open: 4/11 miejsce w kat.: 1/1 rating open: 95.5%, rating kat.: 100% | 2011-10-23 | Łask | Mini | 38 km | 19.7 | 01:55:34 | 4/11 | 1/1 |
|
| 2011-10-16, Brodnica II JESIENNY MARATON MTB , Mini dystans: 28 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 01:21:10 czas zwycięzcy open: 01:15:02 czas zwycięzcy kat.: 01:15:02 miejsce w open: 3/7 miejsce w kat.: 3/7 rating open: 92.4%, rating kat.: 92.4% | 2011-10-16 | Brodnica | Mini | 28 km | 20.7 | 01:21:10 | 3/7 | 3/7 |
|
| 2011-10-09, Legionowo Poland Bike, Max dystans: 44 km prędkość średnia: 16.8 km/h czas zawodnika: 02:36:43 czas zwycięzcy open: 01:56:17 czas zwycięzcy kat.: 02:17:20 miejsce w open: 15/18 miejsce w kat.: 2/3 rating open: 74.2%, rating kat.: 87.6% | 2011-10-09 | Legionowo | Max | 44 km | 16.8 | 02:36:43 | 15/18 | 2/3 |
|
| 2011-10-08, Wawer Poland Bike, Max dystans: 30 km prędkość średnia: 17.4 km/h czas zawodnika: 01:43:12 czas zwycięzcy open: 01:18:55 czas zwycięzcy kat.: 01:26:48 miejsce w open: 12/18 miejsce w kat.: 2/2 rating open: 76.5%, rating kat.: 84.1% | 2011-10-08 | Wawer | Max | 30 km | 17.4 | 01:43:12 | 12/18 | 2/2 |
|
| 2011-10-01, Płock Poland Bike, Max dystans: 50 km prędkość średnia: 19.8 km/h czas zawodnika: 02:31:25 czas zwycięzcy open: 01:59:06 czas zwycięzcy kat.: 02:09:26 miejsce w open: 11/17 miejsce w kat.: 2/3 rating open: 78.7%, rating kat.: 85.5% | 2011-10-01 | Płock | Max | 50 km | 19.8 | 02:31:25 | 11/17 | 2/3 |
|
| 2011-09-25, Gostynin Bike Tour, XC dystans: 8 km prędkość średnia: 23.9 km/h miejsce w open: 2/5 miejsce w kat.: 2/5 rating open: 84.8%, rating kat.: 84.8% | 2011-09-25 | Gostynin | XC | 8 km | 23.9 | 00:20:03 | 2/5 | 2/5 |
|
| 2011-09-24, Toruń Mazovia MTB Marathon, Mega (K1) dystans: 55 km prędkość średnia: 21 km/h czas zawodnika: 02:37:19 czas zwycięzcy open: 02:13:56 czas zwycięzcy kat.: 02:21:33 miejsce w open: 19/28 miejsce w kat.: 3/3 rating open: 85.1%, rating kat.: 90% | 2011-09-24 | Toruń | Mega (K1) | 55 km | 21 | 02:37:19 | 19/28 | 3/3 |
|
| 2011-09-17, Łochów Poland Bike, Max dystans: 57 km prędkość średnia: 17.6 km/h czas zawodnika: 03:14:19 czas zwycięzcy open: 02:27:58 czas zwycięzcy kat.: 03:14:19 miejsce w open: 13/17 miejsce w kat.: 1/3 rating open: 76.1%, rating kat.: 100% przewyższenia: 33 m | 2011-09-17 | Łochów | Max | 57 km | 17.6 | 03:14:19 | 13/17 | 1/3 |
|
| 2011-09-11, Nowy Dwór Maz. Mazovia MTB Marathon, Mega (K1) dystans: 47 km prędkość średnia: 19.8 km/h czas zawodnika: 02:22:44 czas zwycięzcy open: 02:00:56 czas zwycięzcy kat.: 02:04:14 miejsce w open: 25/37 miejsce w kat.: 6/6 rating open: 84.7%, rating kat.: 87% | 2011-09-11 | Nowy Dwór Maz. | Mega (K1) | 47 km | 19.8 | 02:22:44 | 25/37 | 6/6 |
|
| 2011-09-04, Tłuszcz PolandBike, Max dystans: 53 km prędkość średnia: 15.2 km/h czas zawodnika: 03:28:34 czas zwycięzcy open: 02:12:03 czas zwycięzcy kat.: 02:35:38 miejsce w open: 18/18 miejsce w kat.: 3/3 rating open: 63.3%, rating kat.: 74.6% przewyższenia: 46 m info: Przebita dętka na 27km | 2011-09-04 | Tłuszcz | Max | 53 km | 15.2 | 03:28:34 | 18/18 | 3/3 |
|
| | Startów: 17 z 17 (649 km, 1 dzień i 10:42:34) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| | | Rower: | | HASA comp 5.0 | | rama: HASA MTB POWER aluminium 6061 widelec: ZOOM CH550 AMS 75mm korba: SUNTOUR CW-XR170 prze. przód: SHIMANO ACERA prze. tył: SHIMANO ALIVIO hamulec przód: APES L207D aluminium hamulec tył: APES L207D aluminium opona przód: schwalbe smart sam 2.1 opona tył: schwalbe smart sam 2.1
| | obręcz przód: RIGIDA XTB24 obręcz tył: RIGIDA XTB24 piasta przód: FORMULA aluminium logo HASA piasta tył: FORMULA aluminium logo HASA manetki: SHIMANO ACERA kierownica: zoom dh bt 630mm-31.8 sztyca: KALLOY aluminium siodło: CIONLLI Pro kaseta: shimano cs-hg30-8
| | pedały: shimano pdm-520 waga roweru: 12.50 kg
|
| Komentarze (dodaj): | Grzegorz Pacuk - 2012-05-13 18:46:26 Dziękuję koleżanko za towarzystwo przez większość trasy i sympatycznie mijanki. No i gratki za pudło
kolega w żółtej bluzie - Grzesiek  | Adam Płoski - 2012-05-07 22:21:17 Dziękuję Kasiu, Ty również radzisz sobie znakomicie Powodzenia w dalszych wyścigach i do zobaczenia na trasach  | Natalia Nowacka - 2012-05-07 00:23:45 hej, Kasia, GRATULACJE - dałas czadu pozdrowienia i do następnego spotkania! natalia | Piotr Bregier - 2011-10-04 18:23:50 Witaj Kasiu . Piszę za syna . Dziękuję za ciepłe słowa do Szymona- przekazane . Dystans Max to nagroda, którą sobie sam wybrał za udany sezon 2011. Pozdrawiam Piotr | Krzysztof Łuczak - 2011-09-29 11:18:54 Jak nie jak tak na pewno się zjawię by pościgać się w tak miłym gronie  | Krzysztof Łuczak - 2011-09-26 11:39:37 Dzięki Kasiu, szkoda że dopiero w przyszłym roku. Jeszcze raz gratulacje. Dla mnie ten sezon niestety już się zakończył. Do zobaczenia. Pozdrowionka Krzysiek. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|