| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. |
|
2012-05-05, Złoty Stok MTB Marathon, Mega dystans: 39 km prędkość średnia: 12.1 km/h czas zawodnika: 03:14:02 czas zwycięzcy open: 01:53:10 czas zwycięzcy kat.: 01:53:10 miejsce w open: 340/513 miejsce w kat.: 105/135 rating open: 58.3%, rating kat.: 58.3% przewyższenia: 1511 m | 2012-05-05 | Złoty Stok | Mega | 39 km | 12.1 | 03:14:02 | 340/513 | 105/135 |
|
|
2012-04-22, Chorzele Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 82 km prędkość średnia: 20.6 km/h czas zawodnika: 03:58:33 czas zwycięzcy open: 02:58:33 czas zwycięzcy kat.: 03:06:03 miejsce w open: 69/100 miejsce w kat.: 14/16 rating open: 74.8%, rating kat.: 78% | 2012-04-22 | Chorzele | Giga (M2) | 82 km | 20.6 | 03:58:33 | 69/100 | 14/16 |
|
|
2012-04-15, Piaseczno Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 51 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 02:21:00 czas zwycięzcy open: 01:47:53 czas zwycięzcy kat.: 01:47:53 miejsce w open: 137/441 miejsce w kat.: 32/68 rating open: 76.5%, rating kat.: 76.5% | 2012-04-15 | Piaseczno | Mega (M2) | 51 km | 21.7 | 02:21:00 | 137/441 | 32/68 |
|
|
2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 20.9 km/h czas zawodnika: 02:06:29 czas zwycięzcy open: 01:38:20 czas zwycięzcy kat.: 01:38:20 miejsce w open: 226/662 miejsce w kat.: 55/121 rating open: 77.7%, rating kat.: 77.7% | 2012-04-01 | Otwock | Mega (M2) | 44 km | 20.9 | 02:06:29 | 226/662 | 55/121 |
|
|
|
2011-08-15, Szeligi Gwiazda Mazurska, Mega (M2) dystans: 58 km prędkość średnia: 27.7 km/h czas zawodnika: 02:05:45 czas zwycięzcy open: 01:49:41 czas zwycięzcy kat.: 01:49:42 miejsce w open: 48/193 miejsce w kat.: 17/39 rating open: 87.2%, rating kat.: 87.2% | 2011-08-15 | Szeligi | Mega (M2) | 58 km | 27.7 | 02:05:45 | 48/193 | 17/39 |
|
|
2011-08-13, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 55 km prędkość średnia: 26.8 km/h czas zawodnika: 02:02:57 czas zwycięzcy open: 01:44:37 czas zwycięzcy kat.: 01:44:44 miejsce w open: 118/371 miejsce w kat.: 32/68 rating open: 85.1%, rating kat.: 85.2% | 2011-08-13 | Ełk | Mega (M2) | 55 km | 26.8 | 02:02:57 | 118/371 | 32/68 |
|
|
2011-06-12, Karpacz MTB Marathon, Mega dystans: 57 km prędkość średnia: 12 km/h czas zawodnika: 04:45:00 czas zwycięzcy open: 02:39:31 czas zwycięzcy kat.: 02:51:37 miejsce w open: 272/437 miejsce w kat.: 91/119 rating open: 56%, rating kat.: 60.2% przewyższenia: 1900 m | 2011-06-12 | Karpacz | Mega | 57 km | 12 | 04:45:00 | 272/437 | 91/119 |
|
|
2011-05-29, Olsztyn Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 60 km prędkość średnia: 25.1 km/h czas zawodnika: 02:23:14 czas zwycięzcy open: 01:59:55 czas zwycięzcy kat.: 01:59:55 miejsce w open: 111/469 miejsce w kat.: 33/103 rating open: 83.7%, rating kat.: 83.7% | 2011-05-29 | Olsztyn | Mega (M2) | 60 km | 25.1 | 02:23:14 | 111/469 | 33/103 |
|
|
2011-05-22, Nowiny MTB Cross Maraton, DNF info: Zabrakło 12min na rozjeździe... | 2011-05-22 | Nowiny | DNF | | | | | | | |
2011-05-15, Legionowo Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 48 km prędkość średnia: 26.5 km/h czas zawodnika: 01:48:43 czas zwycięzcy open: 01:36:42 czas zwycięzcy kat.: 01:36:42 miejsce w open: 70/493 miejsce w kat.: 23/114 rating open: 88.9%, rating kat.: 88.9% | 2011-05-15 | Legionowo | Mega (M2) | 48 km | 26.5 | 01:48:43 | 70/493 | 23/114 |
|
|
2011-05-08, Nowy Dwór Mazowiecki PolandBike, Max dystans: 51 km prędkość średnia: 24.5 km/h czas zawodnika: 02:05:05 czas zwycięzcy open: 01:45:51 czas zwycięzcy kat.: 01:45:51 miejsce w open: 60/240 miejsce w kat.: 18/45 rating open: 84.6%, rating kat.: 84.6% | 2011-05-08 | Nowy Dwór Mazowiecki | Max | 51 km | 24.5 | 02:05:05 | 60/240 | 18/45 |
|
|
2011-05-03, Sierpc Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 55 km prędkość średnia: 25.6 km/h czas zawodnika: 02:08:48 czas zwycięzcy open: 01:55:05 czas zwycięzcy kat.: 01:55:05 miejsce w open: 88/515 miejsce w kat.: 21/95 rating open: 89.4%, rating kat.: 89.4% | 2011-05-03 | Sierpc | Mega (M2) | 55 km | 25.6 | 02:08:48 | 88/515 | 21/95 |
|
|
2011-04-17, Daleszyce MTB Cross Maraton, Master dystans: 76 km prędkość średnia: 15.5 km/h czas zawodnika: 04:55:00 czas zwycięzcy open: 03:30:00 czas zwycięzcy kat.: 03:30:00 miejsce w open: 107/154 miejsce w kat.: 51/71 rating open: 71.2%, rating kat.: 71.2% przewyższenia: 1400 m | 2011-04-17 | Daleszyce | Master | 76 km | 15.5 | 04:55:00 | 107/154 | 51/71 |
|
|
2011-04-10, Wesoła Legia MTB Maraton, Giga dystans: 38 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 02:02:04 czas zwycięzcy open: 01:34:43 czas zwycięzcy kat.: 01:34:43 miejsce w open: 25/43 miejsce w kat.: 12/20 rating open: 77.6%, rating kat.: 77.6% | 2011-04-10 | Wesoła | Giga | 38 km | 18.7 | 02:02:04 | 25/43 | 12/20 |
|
|
2011-04-03, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 48 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 02:19:13 czas zwycięzcy open: 01:50:28 czas zwycięzcy kat.: 01:50:57 miejsce w open: 211/878 miejsce w kat.: 58/209 rating open: 79.3%, rating kat.: 79.7% | 2011-04-03 | Otwock | Mega (M2) | 48 km | 20.7 | 02:19:13 | 211/878 | 58/209 |
|
|
|
2010-10-03, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M2) dystans: 57 km prędkość średnia: 25.8 km/h czas zawodnika: 02:12:33 czas zwycięzcy open: 01:53:45 czas zwycięzcy kat.: 01:53:45 miejsce w open: 65/235 miejsce w kat.: 18/51 rating open: 85.8%, rating kat.: 85.8% | 2010-10-03 | Łomianki | Mega (M2) | 57 km | 25.8 | 02:12:33 | 65/235 | 18/51 |
|
|
2010-09-26, Nowy Dwór Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 43 km prędkość średnia: 23.4 km/h czas zawodnika: 01:50:08 czas zwycięzcy open: 01:32:37 czas zwycięzcy kat.: 01:32:37 miejsce w open: 169/573 miejsce w kat.: 49/132 rating open: 84.1%, rating kat.: 84.1% | 2010-09-26 | Nowy Dwór | Mega (M2) | 43 km | 23.4 | 01:50:08 | 169/573 | 49/132 |
|
|
2010-09-05, Pułtusk Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 56 km prędkość średnia: 24.3 km/h czas zawodnika: 02:18:08 czas zwycięzcy open: 01:55:36 czas zwycięzcy kat.: 01:55:36 miejsce w open: 153/518 miejsce w kat.: 48/122 rating open: 83.7%, rating kat.: 83.7% | 2010-09-05 | Pułtusk | Mega (M2) | 56 km | 24.3 | 02:18:08 | 153/518 | 48/122 |
|
|
2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 55 km prędkość średnia: 22.5 km/h czas zawodnika: 02:26:23 czas zwycięzcy open: 01:57:58 czas zwycięzcy kat.: 01:57:58 miejsce w open: 179/541 miejsce w kat.: 61/136 rating open: 80.6%, rating kat.: 80.6% | 2010-08-22 | Mława | Mega (M2) | 55 km | 22.5 | 02:26:23 | 179/541 | 61/136 |
|
|
2010-08-08, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 65 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 02:47:25 czas zwycięzcy open: 02:17:34 czas zwycięzcy kat.: 02:19:34 miejsce w open: 125/348 miejsce w kat.: 48/94 rating open: 82.2%, rating kat.: 83.4% | 2010-08-08 | Supraśl | Mega (M2) | 65 km | 23.3 | 02:47:25 | 125/348 | 48/94 |
|
|
2010-07-10, Wieliszew Mazovia 24h Marathon, Giga dystans: 255 km prędkość średnia: 20 km/h czas zawodnika: 12:43:35 | 2010-07-10 | Wieliszew | Giga | 255 km | 20 | 12:43:35 | | | | |
2010-07-04, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 66 km prędkość średnia: 18.3 km/h czas zawodnika: 03:36:50 czas zwycięzcy open: 02:40:30 czas zwycięzcy kat.: 02:40:30 miejsce w open: 174/407 miejsce w kat.: 55/99 rating open: 74%, rating kat.: 74% | 2010-07-04 | Szydłowiec | Mega (M2) | 66 km | 18.3 | 03:36:50 | 174/407 | 55/99 |
|
|
2010-06-20, Lublin Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 76 km prędkość średnia: 13.2 km/h czas zawodnika: 05:46:07 czas zwycięzcy open: 03:25:55 czas zwycięzcy kat.: 03:25:55 miejsce w open: 44/48 miejsce w kat.: 11/13 rating open: 59.5%, rating kat.: 59.5% | 2010-06-20 | Lublin | Giga (M2) | 76 km | 13.2 | 05:46:07 | 44/48 | 11/13 |
|
|
2010-06-06, Wieliczki Gwiazda Mazurska, Mega (M2) dystans: 65 km prędkość średnia: 28.3 km/h czas zawodnika: 02:17:53 czas zwycięzcy open: 01:55:23 czas zwycięzcy kat.: 01:55:24 miejsce w open: 73/116 miejsce w kat.: 21/26 rating open: 83.7%, rating kat.: 83.7% | 2010-06-06 | Wieliczki | Mega (M2) | 65 km | 28.3 | 02:17:53 | 73/116 | 21/26 |
|
|
2010-06-05, Prostki Gwiazda Mazurska, Mega (M2) dystans: 56 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 02:35:05 czas zwycięzcy open: 02:03:02 czas zwycięzcy kat.: 02:03:06 miejsce w open: 89/130 miejsce w kat.: 22/27 rating open: 79.3%, rating kat.: 79.4% | 2010-06-05 | Prostki | Mega (M2) | 56 km | 21.7 | 02:35:05 | 89/130 | 22/27 |
|
|
2010-06-04, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 21 km/h czas zawodnika: 02:31:34 czas zwycięzcy open: 01:55:09 czas zwycięzcy kat.: 01:55:14 miejsce w open: 180/359 miejsce w kat.: 48/81 rating open: 76%, rating kat.: 76% | 2010-06-04 | Ełk | Mega (M2) | 53 km | 21 | 02:31:34 | 180/359 | 48/81 |
|
|
2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 63 km prędkość średnia: 18.5 km/h czas zawodnika: 03:24:26 czas zwycięzcy open: 02:18:35 czas zwycięzcy kat.: 02:18:35 miejsce w open: 367/623 miejsce w kat.: 99/164 rating open: 67.8%, rating kat.: 67.8% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (M2) | 63 km | 18.5 | 03:24:26 | 367/623 | 99/164 |
|
|
2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 62 km prędkość średnia: 15.5 km/h czas zawodnika: 03:59:56 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:25:10 miejsce w open: 272/349 miejsce w kat.: 68/83 rating open: 60.5%, rating kat.: 60.5% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M2) | 62 km | 15.5 | 03:59:56 | 272/349 | 68/83 |
|
|
2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 17.3 km/h czas zawodnika: 02:32:17 czas zwycięzcy open: 01:34:09 czas zwycięzcy kat.: 01:34:30 miejsce w open: 617/802 miejsce w kat.: 162/201 rating open: 61.8%, rating kat.: 62.1% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (M2) | 44 km | 17.3 | 02:32:17 | 617/802 | 162/201 |
|
|
|
2006-05-27, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega dystans: 48 km prędkość średnia: 21.2 km/h czas zawodnika: 02:15:49 czas zwycięzcy kat.: 01:42:01 miejsce w kat.: 162/474 rating open: 0%, rating kat.: 75.1% | 2006-05-27 | Piaseczno | Mega | 48 km | 21.2 | 02:15:49 | | 162/474 | |
|
| Startów: 30 z 30 (1826 km, 3 dni i 19:34:02) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |