 | | Mariusz Tumielewicz Kliwer Bike Team Wiązowna Nr startowy: 249 Kat: M3
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M3: 111/694 (1572.65 pkt) Mega M3: 144/657 (1193.27 pkt) Sektor 4 (381 pkt, 59.9%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 8162* Info: Zainteresownia:
Rower - szosa, cross, MTB
Wspinaczka,
Narciarstwo - klasyczne, free
Żeglarstwo,
Treking Wizyty: 251 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-06-20, Lublin Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 76 km prędkość średnia: 13.2 km/h czas zawodnika: 05:45:23 czas zwycięzcy open: 03:25:55 czas zwycięzcy kat.: 03:38:23 miejsce w open: 43/48 miejsce w kat.: 17/19 rating open: 59.6%, rating kat.: 63.2% | 2010-06-20 | Lublin | Giga (M3) | 76 km | 13.2 | 05:45:23 | 43/48 | 17/19 |
|
| 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 62 km prędkość średnia: 18 km/h czas zawodnika: 03:26:12 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:26:25 miejsce w open: 174/349 miejsce w kat.: 66/122 rating open: 70.4%, rating kat.: 71% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M3) | 62 km | 18 | 03:26:12 | 174/349 | 66/122 |
|
| 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 44 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 02:01:48 czas zwycięzcy open: 01:33:55 czas zwycięzcy kat.: 01:33:57 miejsce w open: 272/730 miejsce w kat.: 105/277 rating open: 77.1%, rating kat.: 77.1% | 2010-05-09 | Otwock | Mega (M3) | 44 km | 21.7 | 02:01:48 | 272/730 | 105/277 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 63 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:52:14 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:11:04 miejsce w open: 259/506 miejsce w kat.: 104/183 rating open: 75.3%, rating kat.: 76.1% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M3) | 63 km | 21.9 | 02:52:14 | 259/506 | 104/183 |
|
| 2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 44 km prędkość średnia: 19.7 km/h czas zawodnika: 02:14:19 czas zwycięzcy open: 01:34:09 czas zwycięzcy kat.: 01:39:30 miejsce w open: 369/802 miejsce w kat.: 148/311 rating open: 70.1%, rating kat.: 74.1% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (M3) | 44 km | 19.7 | 02:14:19 | 369/802 | 148/311 |
|
| 2010-03-28, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 42 km prędkość średnia: 17.5 km/h czas zawodnika: 02:24:16 czas zwycięzcy open: 01:34:30 czas zwycięzcy kat.: 01:34:31 miejsce w open: 193/234 miejsce w kat.: 80/92 rating open: 65.5%, rating kat.: 65.5% | 2010-03-28 | Józefów | Mega (M3) | 42 km | 17.5 | 02:24:16 | 193/234 | 80/92 |
|
| | Startów: 6 z 6 (331 km, 18:44:12) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| | | Rower: |  tak wyglądał jak był nowy | | rama: Specialized M4 widelec: RockShox Tora 100mm korba: Shimano FCM442 prze. przód: Shimano Deore prze. tył: Shimano SLX hamulec przód: Avid Juicy 3 hamulec tył: Avid Juicy 3 opona przód: 26x2.0 opona tył: 26x2.0
| | obręcz przód: marna obręcz tył: marna piasta przód: marna piasta tył: marna szprychy: stal dętki: butyl manetki: Shimano Deore klamki: Avid Juicy 3 kierownica: 600mm
| | mostek: alu sztyca: alu siodło: Selle Italia SLK Gel Flow łańcuch: KMC X9 kaseta: Shimano HG-50, 9-speed waga roweru: 12.00 kg
|
| Komentarze (dodaj): | Mariusz Tumielewicz - 20100202 10:34:40 Dziękuję. | Aleksander Turowicz - 20100121 22:03:34 Witamy i zyczymy sukcesów )) |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|