 | | Paweł Cieciera AGR Welodrom Warszawa Nr startowy: 141 Kat: GM4 MM4 FM4*
Klasyfikacja Generalna Merida Mazovia MTB Marathon 2012 Główna M4: 14/454 (2076.75 pkt) Sektor: 3 (414 pkt, 78.8%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: 299-280 pkt. Sektor 11: pozostali zawodnicy) |
CID: 6459* Wizyty: 3978 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-05-13, Legionowo Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M4) dystans: 82 km prędkość średnia: 24.7 km/h czas zawodnika: 03:19:17 czas zwycięzcy open: 02:47:03 czas zwycięzcy kat.: 02:52:28 miejsce w open: 66/124 miejsce w kat.: 14/33 rating open: 83.8%, rating kat.: 86.5% | 2012-05-13 | Legionowo | Giga (M4) | 82 km | 24.7 | 03:19:17 | 66/124 | 14/33 |
|
| 2012-05-06, Olsztyn Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M4) dystans: 93 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 03:59:10 czas zwycięzcy open: 03:15:46 czas zwycięzcy kat.: 03:27:15 miejsce w open: 47/95 miejsce w kat.: 10/25 rating open: 81.9%, rating kat.: 86.7% | 2012-05-06 | Olsztyn | Giga (M4) | 93 km | 23.3 | 03:59:10 | 47/95 | 10/25 |
|
| 2012-04-22, Chorzele Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M4) dystans: 82 km prędkość średnia: 21.7 km/h czas zawodnika: 03:46:39 czas zwycięzcy open: 02:58:33 czas zwycięzcy kat.: 03:15:54 miejsce w open: 56/100 miejsce w kat.: 12/26 rating open: 78.8%, rating kat.: 86.4% | 2012-04-22 | Chorzele | Giga (M4) | 82 km | 21.7 | 03:46:39 | 56/100 | 12/26 |
|
| 2012-04-15, Piaseczno Merida Mazovia MTB Marathon, wycof. rating open: 0%, rating kat.: 0% | 2012-04-15 | Piaseczno | wycof. | | | | | | | | 2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M4) dystans: 70 km prędkość średnia: 21.6 km/h czas zawodnika: 03:14:36 czas zwycięzcy open: 02:33:22 czas zwycięzcy kat.: 02:48:19 miejsce w open: 60/133 miejsce w kat.: 15/34 rating open: 78.8%, rating kat.: 86.5% | 2012-04-01 | Otwock | Giga (M4) | 70 km | 21.6 | 03:14:36 | 60/133 | 15/34 |
|
| 2012-03-18, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M4) dystans: 38 km prędkość średnia: 20.6 km/h czas zawodnika: 01:50:25 czas zwycięzcy open: 01:25:07 czas zwycięzcy kat.: 01:34:00 miejsce w open: 68/241 miejsce w kat.: 13/62 rating open: 77.1%, rating kat.: 85.1% | 2012-03-18 | Józefów | Mega (M4) | 38 km | 20.6 | 01:50:25 | 68/241 | 13/62 |
|
| 2012-03-04, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M4) dystans: 38 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 01:49:53 czas zwycięzcy open: 01:30:07 czas zwycięzcy kat.: 01:38:10 miejsce w open: 57/186 miejsce w kat.: 10/41 rating open: 82%, rating kat.: 89.3% | 2012-03-04 | Mrozy | Mega (M4) | 38 km | 20.7 | 01:49:53 | 57/186 | 10/41 |
|
| 2012-02-26, BGŻ Arena Wyścig torowy, 2000m/start zatrzymany dystans: 2 km prędkość średnia: 39.6 km/h miejsce w open: 22/42 rating open: 86.3%, rating kat.: 0% | 2012-02-26 | BGŻ Arena | 2000m/start zatrzymany | 2 km | 39.6 | 00:03:02 | 22/42 | |
| | 2012-02-26, BGŻ Arena Wyścig torowy, 500m/start zatrzymany dystans: 1 km prędkość średnia: 81.8 km/h miejsce w open: 23/44 rating open: 84.1%, rating kat.: 0% | 2012-02-26 | BGŻ Arena | 500m/start zatrzymany | 1 km | 81.8 | 00:00:44 | 23/44 | |
| | 2012-02-19, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (M4) dystans: 26 km prędkość średnia: 20.3 km/h czas zawodnika: 01:16:57 czas zwycięzcy open: 01:04:09 czas zwycięzcy kat.: 01:08:59 miejsce w open: 53/157 miejsce w kat.: 14/35 rating open: 83.4%, rating kat.: 89.6% | 2012-02-19 | Karczew | Mega (M4) | 26 km | 20.3 | 01:16:57 | 53/157 | 14/35 |
|
| 2012-02-04, Airbike_ KEN Czasówka stacjonarna, Czasówka trenżer dystans: 10 km prędkość średnia: 44.3 km/h miejsce w open: 20/63 miejsce w kat.: 14/39 rating open: 85.5%, rating kat.: 85.5% | 2012-02-04 | Airbike_ KEN | Czasówka trenżer | 10 km | 44.3 | 00:13:33 | 20/63 | 14/39 |
|
| 2012-01-29, Warszawa XXIII Triathlon Zimowy, Triathlon dystans: 10 km prędkość średnia: 22.4 km/h miejsce w open: 22/37 rating open: 80.9%, rating kat.: 0% | 2012-01-29 | Warszawa | Triathlon | 10 km | 22.4 | 00:26:50 | 22/37 | |
| | | 2011-12-10, Legionowo Mikołajkowe XVIII Biegi Przełajowe, Bieg dystans: 11 km prędkość średnia: 12.6 km/h miejsce w open: 44/134 miejsce w kat.: 20/55 rating open: 70.3%, rating kat.: 70.3% | 2011-12-10 | Legionowo | Bieg | 11 km | 12.6 | 00:52:18 | 44/134 | 20/55 |
|
| 2011-12-04, Warszawa XVI Żoliborski Bieg Mikołajkowy, Bieg dystans: 10 km prędkość średnia: 12.9 km/h miejsce w open: 127/338 miejsce w kat.: 26/58 rating open: 68.2%, rating kat.: 79.8% | 2011-12-04 | Warszawa | Bieg | 10 km | 12.9 | 00:46:22 | 127/338 | 26/58 |
|
| 2011-12-03, Warszawa Bieg Mikołajkowy 2011. Kabaty, Bieg dystans: 10 km prędkość średnia: 13.3 km/h miejsce w open: 119/467 rating open: 72%, rating kat.: 0% | 2011-12-03 | Warszawa | Bieg | 10 km | 13.3 | 00:45:15 | 119/467 | |
| | 2011-11-11, Warszawa XXIII Bieg Niepodległości, Bieg dystans: 10 km prędkość średnia: 12.2 km/h miejsce w open: 2044/4862 miejsce w kat.: 867/1989 rating open: 59.8%, rating kat.: 61% | 2011-11-11 | Warszawa | Bieg | 10 km | 12.2 | 00:49:10 | 2044/4862 | 867/1989 |
|
| 2011-10-02, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M3) dystans: 52 km prędkość średnia: 24.9 km/h czas zawodnika: 02:05:11 czas zwycięzcy open: 01:41:19 czas zwycięzcy kat.: 01:41:20 miejsce w open: 114/300 miejsce w kat.: 46/136 rating open: 80.9%, rating kat.: 80.9% | 2011-10-02 | Łomianki | Mega (M3) | 52 km | 24.9 | 02:05:11 | 114/300 | 46/136 |
|
| 2011-09-04, Płock Legia MTB Maraton, Mega dystans: 34 km prędkość średnia: 26.9 km/h czas zawodnika: 01:15:55 czas zwycięzcy open: 01:12:35 czas zwycięzcy kat.: 01:15:55 miejsce w open: 5/28 miejsce w kat.: 2/7 rating open: 95.6%, rating kat.: 100% | 2011-09-04 | Płock | Mega | 34 km | 26.9 | 01:15:55 | 5/28 | 2/7 |
|
| 2011-08-21, Urle Poland Bike Marathon, Max dystans: 43 km prędkość średnia: 23.9 km/h czas zawodnika: 01:47:56 czas zwycięzcy open: 01:22:54 czas zwycięzcy kat.: 01:24:53 miejsce w open: 86/165 miejsce w kat.: 26/56 rating open: 76.8%, rating kat.: 78.6% | 2011-08-21 | Urle | Max | 43 km | 23.9 | 01:47:56 | 86/165 | 26/56 |
|
| 2011-08-15, Szeligi Gwiazda Mazurska, Mega (M3) dystans: 58 km prędkość średnia: 26 km/h czas zawodnika: 02:13:51 czas zwycięzcy open: 01:49:41 czas zwycięzcy kat.: 01:49:41 miejsce w open: 92/193 miejsce w kat.: 33/64 rating open: 81.9%, rating kat.: 81.9% | 2011-08-15 | Szeligi | Mega (M3) | 58 km | 26 | 02:13:51 | 92/193 | 33/64 |
|
| 2011-08-14, Olecko Gwiazda Mazurska, Mega (M3) dystans: 68 km prędkość średnia: 23.9 km/h czas zawodnika: 02:50:24 czas zwycięzcy open: 02:16:38 czas zwycięzcy kat.: 02:16:38 miejsce w open: 84/209 miejsce w kat.: 24/67 rating open: 80.2%, rating kat.: 80.2% | 2011-08-14 | Olecko | Mega (M3) | 68 km | 23.9 | 02:50:24 | 84/209 | 24/67 |
|
| 2011-08-13, Ełk Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 78 km prędkość średnia: 24.7 km/h czas zawodnika: 03:09:08 czas zwycięzcy open: 02:36:40 czas zwycięzcy kat.: 02:38:54 miejsce w open: 54/82 miejsce w kat.: 20/32 rating open: 82.8%, rating kat.: 84% | 2011-08-13 | Ełk | Giga (M3) | 78 km | 24.7 | 03:09:08 | 54/82 | 20/32 |
|
| 2011-08-07, Różan Legia MTB Maraton, Mega dystans: 32 km prędkość średnia: 25.8 km/h czas zawodnika: 01:14:21 czas zwycięzcy open: 01:10:01 czas zwycięzcy kat.: 01:14:19 miejsce w open: 3/30 miejsce w kat.: 2/7 rating open: 94.2%, rating kat.: 100% | 2011-08-07 | Różan | Mega | 32 km | 25.8 | 01:14:21 | 3/30 | 2/7 |
|
| 2011-07-31, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 95 km prędkość średnia: 19.2 km/h czas zawodnika: 04:56:34 czas zwycięzcy open: 03:21:02 czas zwycięzcy kat.: 03:29:17 miejsce w open: 67/83 miejsce w kat.: 24/29 rating open: 67.8%, rating kat.: 70.6% | 2011-07-31 | Supraśl | Giga (M3) | 95 km | 19.2 | 04:56:34 | 67/83 | 24/29 |
|
| 2011-07-30, Białystok Podlasie MTB Tour, Czasówka dystans: 10 km prędkość średnia: 30.1 km/h miejsce w open: 45/139 miejsce w kat.: 14/40 rating open: 85.1%, rating kat.: 85.1% | 2011-07-30 | Białystok | Czasówka | 10 km | 30.1 | 00:19:57 | 45/139 | 14/40 |
|
| 2011-07-10, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Fit (FM3) dystans: 32 km prędkość średnia: 16.6 km/h czas zawodnika: 01:55:31 czas zwycięzcy open: 01:24:21 czas zwycięzcy kat.: 01:24:21 miejsce w open: 74/227 miejsce w kat.: 28/72 rating open: 73%, rating kat.: 73% | 2011-07-10 | Szydłowiec | Fit (FM3) | 32 km | 16.6 | 01:55:31 | 74/227 | 28/72 |
|
| 2011-06-26, Szczytno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 86 km prędkość średnia: 23.6 km/h czas zawodnika: 03:38:53 czas zwycięzcy open: 02:44:14 czas zwycięzcy kat.: 02:45:06 miejsce w open: 63/70 miejsce w kat.: 22/24 rating open: 75%, rating kat.: 75.4% | 2011-06-26 | Szczytno | Giga (M3) | 86 km | 23.6 | 03:38:53 | 63/70 | 22/24 |
|
| 2011-06-19, Węgrów Poland Bike, Max dystans: 46 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 02:00:03 czas zwycięzcy open: 01:33:25 czas zwycięzcy kat.: 01:33:25 miejsce w open: 92/150 miejsce w kat.: 37/55 rating open: 77.8%, rating kat.: 77.8% | 2011-06-19 | Węgrów | Max | 46 km | 23 | 02:00:03 | 92/150 | 37/55 |
|
| 2011-06-05, Nowe Miasto Legia MTB Maraton, Mega dystans: 42 km prędkość średnia: 26.5 km/h czas zawodnika: 01:34:57 czas zwycięzcy open: 01:23:36 czas zwycięzcy kat.: 01:23:36 miejsce w open: 8/24 miejsce w kat.: 3/3 rating open: 88%, rating kat.: 88% | 2011-06-05 | Nowe Miasto | Mega | 42 km | 26.5 | 01:34:57 | 8/24 | 3/3 |
|
| 2011-05-29, Olsztyn Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 85 km prędkość średnia: 20.6 km/h czas zawodnika: 04:07:27 czas zwycięzcy open: 02:51:42 czas zwycięzcy kat.: 02:51:46 miejsce w open: 73/78 miejsce w kat.: 30/32 rating open: 69.4%, rating kat.: 69.4% | 2011-05-29 | Olsztyn | Giga (M3) | 85 km | 20.6 | 04:07:27 | 73/78 | 30/32 |
|
| 2011-05-22, Szumowo Legia MTB Maraton, Mega dystans: 37 km prędkość średnia: 22.6 km/h czas zawodnika: 01:38:04 czas zwycięzcy open: 01:17:40 czas zwycięzcy kat.: 01:38:04 miejsce w open: 11/20 miejsce w kat.: 1/2 rating open: 79.2%, rating kat.: 100% | 2011-05-22 | Szumowo | Mega | 37 km | 22.6 | 01:38:04 | 11/20 | 1/2 |
|
| 2011-05-03, Sierpc Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 91 km prędkość średnia: 21.8 km/h czas zawodnika: 04:10:59 czas zwycięzcy open: 03:14:34 czas zwycięzcy kat.: 03:14:34 miejsce w open: 68/80 miejsce w kat.: 23/26 rating open: 77.5%, rating kat.: 77.5% | 2011-05-03 | Sierpc | Giga (M3) | 91 km | 21.8 | 04:10:59 | 68/80 | 23/26 |
|
| 2011-05-01, Baboszewo Legia MTB Maraton- szosa, szosa dystans: 42 km prędkość średnia: 33 km/h czas zawodnika: 01:16:21 czas zwycięzcy open: 01:06:25 czas zwycięzcy kat.: 01:06:25 miejsce w open: 18/31 miejsce w kat.: 5/7 rating open: 87%, rating kat.: 87% | 2011-05-01 | Baboszewo | szosa | 42 km | 33 | 01:16:21 | 18/31 | 5/7 |
|
| 2011-03-20, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 39 km prędkość średnia: 19 km/h czas zawodnika: 02:03:16 czas zwycięzcy open: 01:31:31 czas zwycięzcy kat.: 01:37:19 miejsce w open: 127/210 miejsce w kat.: 51/75 rating open: 74.2%, rating kat.: 78.9% | 2011-03-20 | Mrozy | Mega (M3) | 39 km | 19 | 02:03:16 | 127/210 | 51/75 |
|
| 2011-03-06, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 40 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 01:55:42 czas zwycięzcy open: 01:29:03 czas zwycięzcy kat.: 01:32:03 miejsce w open: 141/239 miejsce w kat.: 58/99 rating open: 77%, rating kat.: 79.6% | 2011-03-06 | Józefów | Mega (M3) | 40 km | 20.7 | 01:55:42 | 141/239 | 58/99 |
|
| 2011-01-29, Warszawa-Stegny XXII Triathlon Zimowy, Triathlon/bieg dystans: 2 km prędkość średnia: 10.9 km/h miejsce w open: 17/17 rating open: 65.7%, rating kat.: 0% | 2011-01-29 | Warszawa-Stegny | Triathlon/bieg | 2 km | 10.9 | 00:10:58 | 17/17 | |
| | | 2010-10-03, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M3) dystans: 57 km prędkość średnia: 24.3 km/h czas zawodnika: 02:20:50 czas zwycięzcy open: 01:53:45 czas zwycięzcy kat.: 01:53:46 miejsce w open: 108/235 miejsce w kat.: 44/93 rating open: 80.8%, rating kat.: 80.8% | 2010-10-03 | Łomianki | Mega (M3) | 57 km | 24.3 | 02:20:50 | 108/235 | 44/93 |
|
| 2010-09-26, Nowy Dwór Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 66 km prędkość średnia: 19.9 km/h czas zawodnika: 03:18:59 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:25:12 miejsce w open: 89/102 miejsce w kat.: 28/31 rating open: 73%, rating kat.: 73% | 2010-09-26 | Nowy Dwór | Giga (M3) | 66 km | 19.9 | 03:18:59 | 89/102 | 28/31 |
|
| 2010-09-19, Laski Legia MTB Maraton, wycof. dystans: 52 km | 2010-09-19 | Laski | wycof. | 52 km | | | | | | | 2010-09-12, Kopa Cwila Puchar Mazowsza , XC miejsce w kat.: 19/19 | 2010-09-12 | Kopa Cwila | XC | | | | | 19/19 | | | 2010-09-05, Płock Legia MTB Maraton, Mega dystans: 53 km prędkość średnia: 18 km/h czas zawodnika: 02:56:25 czas zwycięzcy open: 01:46:33 czas zwycięzcy kat.: 01:50:22 miejsce w open: 64/65 miejsce w kat.: 19/19 rating open: 60.4%, rating kat.: 62.6% | 2010-09-05 | Płock | Mega | 53 km | 18 | 02:56:25 | 64/65 | 19/19 |
|
| 2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 55 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 02:39:31 czas zwycięzcy open: 01:57:58 czas zwycięzcy kat.: 01:59:59 miejsce w open: 312/541 miejsce w kat.: 115/184 rating open: 74%, rating kat.: 75.2% | 2010-08-22 | Mława | Mega (M3) | 55 km | 20.7 | 02:39:31 | 312/541 | 115/184 |
|
| 2010-08-08, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 91 km prędkość średnia: 21.1 km/h czas zawodnika: 04:18:17 czas zwycięzcy open: 03:11:20 czas zwycięzcy kat.: 03:15:00 miejsce w open: 54/66 miejsce w kat.: 16/23 rating open: 74.1%, rating kat.: 75.5% | 2010-08-08 | Supraśl | Giga (M3) | 91 km | 21.1 | 04:18:17 | 54/66 | 16/23 |
|
| 2010-07-18, Klwów Legia MTB maraton, Mega dystans: 52 km prędkość średnia: 19.9 km/h czas zawodnika: 02:36:41 czas zwycięzcy open: 01:53:20 czas zwycięzcy kat.: 01:53:21 miejsce w open: 48/69 miejsce w kat.: 19/23 rating open: 72.3%, rating kat.: 72.3% | 2010-07-18 | Klwów | Mega | 52 km | 19.9 | 02:36:41 | 48/69 | 19/23 |
|
| 2010-07-10, Wieliszew Mazovia 24h Marathon, Giga dystans: 210 km prędkość średnia: 19.1 km/h czas zawodnika: 10:59:07 | 2010-07-10 | Wieliszew | Giga | 210 km | 19.1 | 10:59:07 | | | | | 2010-06-20, Lublin Mazovia MTB Marathon, Fit (Open) dystans: 31 km prędkość średnia: 17.2 km/h czas zawodnika: 01:48:22 czas zwycięzcy open: 01:27:21 czas zwycięzcy kat.: 01:27:21 miejsce w open: 23/163 miejsce w kat.: 23/163 rating open: 80.6%, rating kat.: 80.6% | 2010-06-20 | Lublin | Fit (Open) | 31 km | 17.2 | 01:48:22 | 23/163 | 23/163 |
|
| 2010-06-06, Wieliczki Gwiazda Mazurska, Mega (M3) dystans: 65 km prędkość średnia: 27.1 km/h czas zawodnika: 02:23:59 czas zwycięzcy open: 01:55:23 czas zwycięzcy kat.: 01:55:24 miejsce w open: 85/116 miejsce w kat.: 37/46 rating open: 80.1%, rating kat.: 80.1% | 2010-06-06 | Wieliczki | Mega (M3) | 65 km | 27.1 | 02:23:59 | 85/116 | 37/46 |
|
| 2010-06-05, Prostki Gwiazda Mazurska, Mega (M3) dystans: 56 km prędkość średnia: 22.2 km/h czas zawodnika: 02:31:09 czas zwycięzcy open: 02:03:02 czas zwycięzcy kat.: 02:07:21 miejsce w open: 81/130 miejsce w kat.: 35/48 rating open: 81.4%, rating kat.: 84.3% | 2010-06-05 | Prostki | Mega (M3) | 56 km | 22.2 | 02:31:09 | 81/130 | 35/48 |
|
| 2010-06-04, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 53 km prędkość średnia: 21.9 km/h czas zawodnika: 02:25:20 czas zwycięzcy open: 01:55:09 czas zwycięzcy kat.: 02:00:42 miejsce w open: 128/359 miejsce w kat.: 48/136 rating open: 79.2%, rating kat.: 83.1% | 2010-06-04 | Ełk | Mega (M3) | 53 km | 21.9 | 02:25:20 | 128/359 | 48/136 |
|
| 2010-05-29, Łuków Polandbike, Mega dystans: 60 km prędkość średnia: 23.8 km/h czas zawodnika: 02:31:16 czas zwycięzcy open: 01:50:30 czas zwycięzcy kat.: 01:50:30 miejsce w open: 119/154 miejsce w kat.: 36/47 rating open: 73%, rating kat.: 73% | 2010-05-29 | Łuków | Mega | 60 km | 23.8 | 02:31:16 | 119/154 | 36/47 |
|
| 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 63 km prędkość średnia: 20.8 km/h czas zawodnika: 03:01:28 czas zwycięzcy open: 02:18:35 czas zwycięzcy kat.: 02:19:22 miejsce w open: 204/623 miejsce w kat.: 82/233 rating open: 76.4%, rating kat.: 76.8% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (M3) | 63 km | 20.8 | 03:01:28 | 204/623 | 82/233 |
|
| 2010-05-16, Dobrzyniewo Duże Legia MTB maraton, Mega dystans: 54 km prędkość średnia: 23.2 km/h czas zawodnika: 02:19:26 czas zwycięzcy open: 01:55:08 czas zwycięzcy kat.: 01:55:08 miejsce w open: 25/54 miejsce w kat.: 9/15 rating open: 82.6%, rating kat.: 82.6% | 2010-05-16 | Dobrzyniewo Duże | Mega | 54 km | 23.2 | 02:19:26 | 25/54 | 9/15 |
|
| 2010-05-09, Laski Legia MTB maraton, Mega dystans: 52 km prędkość średnia: 22.7 km/h czas zawodnika: 02:17:24 czas zwycięzcy open: 01:47:08 czas zwycięzcy kat.: 01:47:08 miejsce w open: 32/75 miejsce w kat.: 8/19 rating open: 78%, rating kat.: 78% | 2010-05-09 | Laski | Mega | 52 km | 22.7 | 02:17:24 | 32/75 | 8/19 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 63 km prędkość średnia: 23.5 km/h czas zawodnika: 02:40:35 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:11:04 miejsce w open: 159/506 miejsce w kat.: 60/183 rating open: 80.8%, rating kat.: 81.6% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M3) | 63 km | 23.5 | 02:40:35 | 159/506 | 60/183 |
|
| 2010-03-28, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 42 km prędkość średnia: 20 km/h czas zawodnika: 02:05:52 czas zwycięzcy open: 01:34:30 czas zwycięzcy kat.: 01:34:31 miejsce w open: 122/234 miejsce w kat.: 50/92 rating open: 75.1%, rating kat.: 75.1% | 2010-03-28 | Józefów | Mega (M3) | 42 km | 20 | 02:05:52 | 122/234 | 50/92 |
|
| 2010-03-21, Forty Bema- Warszawa Legia MTB maraton, XC dystans: 26 km prędkość średnia: 17.4 km/h czas zawodnika: 01:29:25 czas zwycięzcy open: 01:03:30 czas zwycięzcy kat.: 01:03:39 miejsce w open: 33/42 miejsce w kat.: 13/14 rating open: 71%, rating kat.: 71.2% | 2010-03-21 | Forty Bema- Warszawa | XC | 26 km | 17.4 | 01:29:25 | 33/42 | 13/14 |
|
| 2010-03-07, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 33 km prędkość średnia: 17.4 km/h czas zawodnika: 01:53:42 czas zwycięzcy open: 01:16:30 czas zwycięzcy kat.: 01:17:29 miejsce w open: 120/174 miejsce w kat.: 50/67 rating open: 67.3%, rating kat.: 68.1% | 2010-03-07 | Karczew | Mega (M3) | 33 km | 17.4 | 01:53:42 | 120/174 | 50/67 |
|
| 2010-02-21, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 28 km prędkość średnia: 9.8 km/h czas zawodnika: 02:51:34 czas zwycięzcy open: 01:31:56 czas zwycięzcy kat.: 01:31:56 miejsce w open: 96/127 miejsce w kat.: 37/46 rating open: 53.6%, rating kat.: 53.6% | 2010-02-21 | Mrozy | Mega (M3) | 28 km | 9.8 | 02:51:34 | 96/127 | 37/46 |
|
| 2010-02-20, Mława Puchar- Cztery Pory Roku MTB, Mega dystans: 27 km prędkość średnia: 16.6 km/h czas zawodnika: 01:37:30 czas zwycięzcy open: 01:12:17 czas zwycięzcy kat.: 01:17:40 miejsce w open: 47/63 miejsce w kat.: 12/16 rating open: 74.1%, rating kat.: 79.7% | 2010-02-20 | Mława | Mega | 27 km | 16.6 | 01:37:30 | 47/63 | 12/16 |
|
| 2010-01-31, Warszawa Polandbike XC, XC dystans: 12 km miejsce w open: 26/35 miejsce w kat.: 8/10 | 2010-01-31 | Warszawa | XC | 12 km | | | 26/35 | 8/10 | | | | 2009-10-11, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M3) dystans: 58 km prędkość średnia: 20.2 km/h czas zawodnika: 02:52:01 czas zwycięzcy open: 02:07:24 czas zwycięzcy kat.: 02:13:09 miejsce w open: 128/265 miejsce w kat.: 48/94 rating open: 74.1%, rating kat.: 77.4% | 2009-10-11 | Łomianki | Mega (M3) | 58 km | 20.2 | 02:52:01 | 128/265 | 48/94 |
|
| 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 43 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 01:50:35 czas zwycięzcy open: 01:27:33 czas zwycięzcy kat.: 01:27:35 miejsce w open: 330/721 miejsce w kat.: 114/261 rating open: 79.2%, rating kat.: 79.2% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (M3) | 43 km | 23.3 | 01:50:35 | 330/721 | 114/261 |
|
| 2009-09-27, Pomiechówek Polandbike, Max dystans: 53 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 02:11:57 czas zwycięzcy open: 01:42:35 czas zwycięzcy kat.: 01:43:45 miejsce w open: 110/232 miejsce w kat.: 34/63 rating open: 77.7%, rating kat.: 78.6% | 2009-09-27 | Pomiechówek | Max | 53 km | 24.1 | 02:11:57 | 110/232 | 34/63 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 53 km prędkość średnia: 24.6 km/h czas zawodnika: 02:09:24 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:45:18 miejsce w open: 209/591 miejsce w kat.: 83/223 rating open: 81.3%, rating kat.: 81.4% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M3) | 53 km | 24.6 | 02:09:24 | 209/591 | 83/223 |
|
| 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 44 km prędkość średnia: 20.7 km/h czas zawodnika: 02:07:40 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:45:23 miejsce w open: 263/703 miejsce w kat.: 97/254 rating open: 82.5%, rating kat.: 82.5% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M3) | 44 km | 20.7 | 02:07:40 | 263/703 | 97/254 |
|
| 2009-08-30, Tłuszcz Polandbike, Max dystans: 50 km prędkość średnia: 23.4 km/h czas zawodnika: 02:08:07 czas zwycięzcy open: 01:42:12 czas zwycięzcy kat.: 01:44:48 miejsce w open: 82/166 miejsce w kat.: 26/42 rating open: 79.8%, rating kat.: 81.8% | 2009-08-30 | Tłuszcz | Max | 50 km | 23.4 | 02:08:07 | 82/166 | 26/42 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 61 km prędkość średnia: 22.5 km/h czas zawodnika: 02:42:32 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:05:34 miejsce w open: 271/580 miejsce w kat.: 88/196 rating open: 77.3%, rating kat.: 77.3% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M3) | 61 km | 22.5 | 02:42:32 | 271/580 | 88/196 |
|
| 2009-08-07, Mikołajki Polandbike, Max dystans: 50 km prędkość średnia: 22.6 km/h czas zawodnika: 02:12:45 czas zwycięzcy open: 01:44:14 czas zwycięzcy kat.: 01:46:20 miejsce w open: 92/150 miejsce w kat.: 23/34 rating open: 78.5%, rating kat.: 80.1% | 2009-08-07 | Mikołajki | Max | 50 km | 22.6 | 02:12:45 | 92/150 | 23/34 |
|
| 2009-07-19, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 48 km prędkość średnia: 20.6 km/h czas zawodnika: 02:19:33 czas zwycięzcy open: 01:43:20 czas zwycięzcy kat.: 01:48:07 miejsce w open: 131/445 miejsce w kat.: 45/174 rating open: 74%, rating kat.: 77.5% | 2009-07-19 | Szydłowiec | Mega (M3) | 48 km | 20.6 | 02:19:33 | 131/445 | 45/174 |
|
