| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. |
|
2010-09-05, Pułtusk Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 92 km prędkość średnia: 24.5 km/h czas zawodnika: 03:45:37 czas zwycięzcy open: 03:17:42 czas zwycięzcy kat.: 03:17:42 miejsce w open: 35/60 miejsce w kat.: 14/20 rating open: 87.6%, rating kat.: 87.6% | 2010-09-05 | Pułtusk | Giga (M3) | 92 km | 24.5 | 03:45:37 | 35/60 | 14/20 |
|
|
2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 55 km prędkość średnia: 23.6 km/h czas zawodnika: 02:19:49 czas zwycięzcy open: 01:57:58 czas zwycięzcy kat.: 01:59:59 miejsce w open: 124/541 miejsce w kat.: 36/184 rating open: 84.4%, rating kat.: 85.8% | 2010-08-22 | Mława | Mega (M3) | 55 km | 23.6 | 02:19:49 | 124/541 | 36/184 |
|
|
2010-08-08, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 91 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 03:54:16 czas zwycięzcy open: 03:11:20 czas zwycięzcy kat.: 03:15:00 miejsce w open: 39/66 miejsce w kat.: 12/23 rating open: 81.7%, rating kat.: 83.2% | 2010-08-08 | Supraśl | Giga (M3) | 91 km | 23.3 | 03:54:16 | 39/66 | 12/23 |
|
|
2010-08-06, Głuszyca Powerrade MTB Marathon, Mega dystans: 63 km prędkość średnia: 11.8 km/h czas zawodnika: 05:21:15 czas zwycięzcy open: 03:13:18 czas zwycięzcy kat.: 03:29:58 miejsce w open: 250/447 miejsce w kat.: 78/133 rating open: 60.2%, rating kat.: 65.4% przewyższenia: 2100 m info:
| 2010-08-06 | Głuszyca | Mega | 63 km | 11.8 | 05:21:15 | 250/447 | 78/133 |
|
|
2010-07-25, Skarżysko Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 100 km prędkość średnia: 20.4 km/h czas zawodnika: 04:53:25 czas zwycięzcy open: 03:37:34 czas zwycięzcy kat.: 03:37:34 miejsce w open: 48/71 miejsce w kat.: 21/28 rating open: 74.1%, rating kat.: 74.1% | 2010-07-25 | Skarżysko | Giga (M3) | 100 km | 20.4 | 04:53:25 | 48/71 | 21/28 |
|
|
2010-07-04, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 101 km prędkość średnia: 18.1 km/h czas zawodnika: 05:34:57 czas zwycięzcy open: 04:03:43 czas zwycięzcy kat.: 04:24:37 miejsce w open: 23/32 miejsce w kat.: 12/14 rating open: 72.8%, rating kat.: 79% | 2010-07-04 | Szydłowiec | Giga (M3) | 101 km | 18.1 | 05:34:57 | 23/32 | 12/14 |
|
|
2010-06-27, Nacpolsk Legia MTB Marathon, Max dystans: 69 km prędkość średnia: 24.4 km/h czas zawodnika: 02:49:54 czas zwycięzcy open: 02:14:38 czas zwycięzcy kat.: 02:14:39 miejsce w open: 72/104 miejsce w kat.: 22/26 rating open: 79.2%, rating kat.: 79.3% | 2010-06-27 | Nacpolsk | Max | 69 km | 24.4 | 02:49:54 | 72/104 | 22/26 |
|
|
2010-06-19, Międzygórze MTB Marathon, Mega dystans: 46 km prędkość średnia: 12.5 km/h czas zawodnika: 03:41:25 czas zwycięzcy open: 02:21:08 czas zwycięzcy kat.: 02:32:52 miejsce w open: 191/416 miejsce w kat.: 65/134 rating open: 63.7%, rating kat.: 69% przewyższenia: 1699 m | 2010-06-19 | Międzygórze | Mega | 46 km | 12.5 | 03:41:25 | 191/416 | 65/134 |
|
|
2010-06-12, Sulejówek Poland Bike, Max dystans: 64 km prędkość średnia: 26.1 km/h czas zawodnika: 02:26:51 czas zwycięzcy open: 02:03:13 czas zwycięzcy kat.: 02:03:15 miejsce w open: 49/175 miejsce w kat.: 16/53 rating open: 83.9%, rating kat.: 83.9% | 2010-06-12 | Sulejówek | Max | 64 km | 26.1 | 02:26:51 | 49/175 | 16/53 |
|
|
2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 63 km prędkość średnia: 22.4 km/h czas zawodnika: 02:48:39 czas zwycięzcy open: 02:18:35 czas zwycięzcy kat.: 02:19:22 miejsce w open: 99/623 miejsce w kat.: 39/233 rating open: 82.2%, rating kat.: 82.6% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (M3) | 63 km | 22.4 | 02:48:39 | 99/623 | 39/233 |
|
|
2010-05-17, Złoty Stok Powerade MTB MArathon, Mega dystans: 51 km prędkość średnia: 10.3 km/h czas zawodnika: 04:57:49 czas zwycięzcy open: 02:49:13 czas zwycięzcy kat.: 02:59:08 miejsce w open: 265/406 miejsce w kat.: 93/153 rating open: 56.8%, rating kat.: 60.1% przewyższenia: 1870 m | 2010-05-17 | Złoty Stok | Mega | 51 km | 10.3 | 04:57:49 | 265/406 | 93/153 |
|
|
2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 44 km prędkość średnia: 22.4 km/h czas zawodnika: 01:57:41 czas zwycięzcy open: 01:33:55 czas zwycięzcy kat.: 01:33:57 miejsce w open: 200/730 miejsce w kat.: 77/277 rating open: 79.8%, rating kat.: 79.8% | 2010-05-09 | Otwock | Mega (M3) | 44 km | 22.4 | 01:57:41 | 200/730 | 77/277 |
|
|
2010-05-01, Karpacz Powwrade MTB Marathon, Mega dystans: 53 km prędkość średnia: 12.4 km/h czas zawodnika: 04:17:01 czas zwycięzcy open: 02:29:51 czas zwycięzcy kat.: 02:39:05 miejsce w open: 380/695 miejsce w kat.: 124/233 rating open: 58.3%, rating kat.: 61.9% przewyższenia: 1680 m | 2010-05-01 | Karpacz | Mega | 53 km | 12.4 | 04:17:01 | 380/695 | 124/233 |
|
|
2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 44 km prędkość średnia: 22.1 km/h czas zawodnika: 01:59:12 czas zwycięzcy open: 01:34:09 czas zwycięzcy kat.: 01:39:30 miejsce w open: 152/802 miejsce w kat.: 55/311 rating open: 79%, rating kat.: 83.5% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (M3) | 44 km | 22.1 | 01:59:12 | 152/802 | 55/311 |
|
|
2010-03-28, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 42 km prędkość średnia: 22 km/h czas zawodnika: 01:54:23 czas zwycięzcy open: 01:34:30 czas zwycięzcy kat.: 01:34:31 miejsce w open: 61/235 miejsce w kat.: 25/93 rating open: 82.6%, rating kat.: 82.6% | 2010-03-28 | Józefów | Mega (M3) | 42 km | 22 | 01:54:23 | 61/235 | 25/93 |
|
|
2010-03-07, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 33 km prędkość średnia: 20.4 km/h czas zawodnika: 01:36:53 czas zwycięzcy open: 01:16:30 czas zwycięzcy kat.: 01:17:29 miejsce w open: 46/174 miejsce w kat.: 19/67 rating open: 79%, rating kat.: 80% | 2010-03-07 | Karczew | Mega (M3) | 33 km | 20.4 | 01:36:53 | 46/174 | 19/67 |
|
|
2010-02-21, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M3) dystans: 28 km prędkość średnia: 11.1 km/h czas zawodnika: 02:31:38 czas zwycięzcy open: 01:31:56 czas zwycięzcy kat.: 01:31:56 miejsce w open: 66/127 miejsce w kat.: 25/46 rating open: 60.6%, rating kat.: 60.6% | 2010-02-21 | Mrozy | Mega (M3) | 28 km | 11.1 | 02:31:38 | 66/127 | 25/46 |
|
|
2010-01-17, Maków Mazowiecki , Mega dystans: 37 km prędkość średnia: 16.4 km/h czas zawodnika: 02:15:34 czas zwycięzcy open: 01:45:45 czas zwycięzcy kat.: 01:52:04 miejsce w open: 22/60 miejsce w kat.: 9/20 rating open: 78%, rating kat.: 82.7% | 2010-01-17 | Maków Mazowiecki | Mega | 37 km | 16.4 | 02:15:34 | 22/60 | 9/20 |
|
|
|
2009-10-11, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M2) dystans: 58 km prędkość średnia: 24.2 km/h czas zawodnika: 02:23:50 czas zwycięzcy open: 02:07:24 czas zwycięzcy kat.: 02:12:12 miejsce w open: 22/265 miejsce w kat.: 8/67 rating open: 88.6%, rating kat.: 91.9% | 2009-10-11 | Łomianki | Mega (M2) | 58 km | 24.2 | 02:23:50 | 22/265 | 8/67 |
|
|
2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 43 km prędkość średnia: 24.6 km/h czas zawodnika: 01:44:47 czas zwycięzcy open: 01:27:33 czas zwycięzcy kat.: 01:27:33 miejsce w open: 217/721 miejsce w kat.: 68/194 rating open: 83.6%, rating kat.: 83.6% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (M2) | 43 km | 24.6 | 01:44:47 | 217/721 | 68/194 |
|
|
2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 25.7 km/h czas zawodnika: 02:03:46 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:45:11 miejsce w open: 132/591 miejsce w kat.: 35/149 rating open: 85%, rating kat.: 85% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M2) | 53 km | 25.7 | 02:03:46 | 132/591 | 35/149 |
|
|
2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 22.3 km/h czas zawodnika: 01:58:15 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:45:23 miejsce w open: 128/703 miejsce w kat.: 40/169 rating open: 89.1%, rating kat.: 89.1% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M2) | 44 km | 22.3 | 01:58:15 | 128/703 | 40/169 |
|
|
2009-08-23, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 55 km prędkość średnia: 21.1 km/h czas zawodnika: 02:36:29 czas zwycięzcy open: 01:53:05 czas zwycięzcy kat.: 01:53:08 miejsce w open: 407/582 miejsce w kat.: 119/155 rating open: 72.3%, rating kat.: 72.3% | 2009-08-23 | Mława | Mega (M2) | 55 km | 21.1 | 02:36:29 | 407/582 | 119/155 |
|
|
2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 23.5 km/h czas zawodnika: 02:35:59 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:06:40 miejsce w open: 208/580 miejsce w kat.: 64/152 rating open: 80.5%, rating kat.: 81.2% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M2) | 61 km | 23.5 | 02:35:59 | 208/580 | 64/152 |
|
|
2009-07-19, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 48 km prędkość średnia: 19.6 km/h czas zawodnika: 02:26:40 czas zwycięzcy open: 01:43:20 czas zwycięzcy kat.: 01:43:20 miejsce w open: 184/445 miejsce w kat.: 56/119 rating open: 70.5%, rating kat.: 70.5% | 2009-07-19 | Szydłowiec | Mega (M2) | 48 km | 19.6 | 02:26:40 | 184/445 | 56/119 |
|
|
2009-06-28, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 68 km prędkość średnia: 23.1 km/h czas zawodnika: 02:56:39 czas zwycięzcy open: 02:15:43 czas zwycięzcy kat.: 02:15:43 miejsce w open: 160/569 miejsce w kat.: 46/150 rating open: 76.8%, rating kat.: 76.8% | 2009-06-28 | Lublin | Mega (M2) | 68 km | 23.1 | 02:56:39 | 160/569 | 46/150 |
|
|
2009-06-12, Ełk Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 68 km prędkość średnia: 23.7 km/h czas zawodnika: 02:52:02 czas zwycięzcy open: 02:09:14 czas zwycięzcy kat.: 02:09:14 miejsce w open: 226/375 miejsce w kat.: 67/95 rating open: 75.1%, rating kat.: 75.1% | 2009-06-12 | Ełk | Mega (M2) | 68 km | 23.7 | 02:52:02 | 226/375 | 67/95 |
|
|
2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 19.6 km/h czas zawodnika: 03:06:20 czas zwycięzcy open: 02:03:57 czas zwycięzcy kat.: 02:03:57 miejsce w open: 381/837 miejsce w kat.: 119/258 rating open: 66.5%, rating kat.: 66.5% | 2009-05-31 | Warszawa | Mega (M2) | 61 km | 19.6 | 03:06:20 | 381/837 | 119/258 |
|
|
2009-05-02, Supraśl Mazovia MTB Marathon, wycof. | 2009-05-02 | Supraśl | wycof. | | | | | | | |
2009-04-19, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 78 km prędkość średnia: 17.9 km/h czas zawodnika: 04:21:35 czas zwycięzcy open: 02:57:30 czas zwycięzcy kat.: 02:57:30 miejsce w open: 113/115 miejsce w kat.: 29/30 rating open: 67.9%, rating kat.: 67.9% | 2009-04-19 | Otwock | Giga (M2) | 78 km | 17.9 | 04:21:35 | 113/115 | 29/30 |
|
|
| Startów: 30 z 30 (1713 km, 3 dni i 16:12:41) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |