 | | Piotr Obidziński Kliwer bike team Warszawa Nr startowy: 2187 Kat: M2
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M2: 149/510 (923.14 pkt) Mega M2: 229/473 (531.68 pkt) Sektor 8 (333 pkt, 25%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 7363* Wizyty: 113 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 63 km prędkość średnia: 18 km/h czas zawodnika: 03:29:52 czas zwycięzcy open: 02:18:35 czas zwycięzcy kat.: 02:18:35 miejsce w open: 414/623 miejsce w kat.: 110/164 rating open: 66%, rating kat.: 66% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (M2) | 63 km | 18 | 03:29:52 | 414/623 | 110/164 |
|
| 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 76 km prędkość średnia: 17.5 km/h czas zawodnika: 04:20:37 czas zwycięzcy open: 02:50:02 czas zwycięzcy kat.: 02:50:02 miejsce w open: 102/107 miejsce w kat.: 23/24 rating open: 65.2%, rating kat.: 65.2% | 2010-05-09 | Otwock | Giga (M2) | 76 km | 17.5 | 04:20:37 | 102/107 | 23/24 |
|
| 2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 18.7 km/h czas zawodnika: 02:21:17 czas zwycięzcy open: 01:34:09 czas zwycięzcy kat.: 01:34:30 miejsce w open: 468/802 miejsce w kat.: 130/201 rating open: 66.6%, rating kat.: 66.9% | 2010-04-25 | Zgierz | Mega (M2) | 44 km | 18.7 | 02:21:17 | 468/802 | 130/201 |
|
| | 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Giga (M2) dystans: 67 km prędkość średnia: 20.2 km/h czas zawodnika: 03:18:46 czas zwycięzcy open: 02:21:16 czas zwycięzcy kat.: 02:21:16 miejsce w open: 134/153 miejsce w kat.: 47/50 rating open: 71.1%, rating kat.: 71.1% | 2009-10-04 | Jabłonna | Giga (M2) | 67 km | 20.2 | 03:18:46 | 134/153 | 47/50 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 22.6 km/h czas zawodnika: 02:20:46 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:45:11 miejsce w open: 393/591 miejsce w kat.: 102/149 rating open: 74.7%, rating kat.: 74.7% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M2) | 53 km | 22.6 | 02:20:46 | 393/591 | 102/149 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 20.5 km/h czas zawodnika: 02:58:53 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:06:40 miejsce w open: 408/580 miejsce w kat.: 117/152 rating open: 70.2%, rating kat.: 70.8% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M2) | 61 km | 20.5 | 02:58:53 | 408/580 | 117/152 |
|
| | Startów: 6 z 6 (364 km, 18:50:11) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Aleksander Turowicz - 20090805 16:31:20 Witam w drużynie miło widziec |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|