 | | Przemysław Rakowski OSTROŁĘKA CYCLING TEAM Ostrołęka Kat: GM2 MM2 FM2*
Sektor: 11CID: 8338* Info: Zagubiony w czasie i przestrzeni szosowiec Wizyty: 614 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2011-08-21, Czarnowiec Czasówka, Jazda indywidualna na czas dystans: 10 km prędkość średnia: 35.2 km/h miejsce w open: 4/19 rating open: 95.8%, rating kat.: 95.8% | 2011-08-21 | Czarnowiec | Jazda indywidualna na czas | 10 km | 35.2 | 00:17:03 | 4/19 | |
|
| 2011-06-26, Szczytno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 60 km prędkość średnia: 21.6 km/h czas zawodnika: 02:46:51 czas zwycięzcy open: 01:50:11 czas zwycięzcy kat.: 01:50:11 miejsce w open: 402/446 miejsce w kat.: 85/91 rating open: 66%, rating kat.: 66% | 2011-06-26 | Szczytno | Mega (M2) | 60 km | 21.6 | 02:46:51 | 402/446 | 85/91 |
|
| 2011-03-20, Mrozy Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 39 km prędkość średnia: 20 km/h czas zawodnika: 01:57:06 czas zwycięzcy open: 01:31:31 czas zwycięzcy kat.: 01:31:31 miejsce w open: 94/210 miejsce w kat.: 31/54 rating open: 78.2%, rating kat.: 78.2% | 2011-03-20 | Mrozy | Mega (M2) | 39 km | 20 | 01:57:06 | 94/210 | 31/54 |
|
| 2011-03-06, Józefów Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 40 km prędkość średnia: 21.8 km/h czas zawodnika: 01:49:54 czas zwycięzcy open: 01:29:03 czas zwycięzcy kat.: 01:29:03 miejsce w open: 97/239 miejsce w kat.: 37/64 rating open: 81%, rating kat.: 81% | 2011-03-06 | Józefów | Mega (M2) | 40 km | 21.8 | 01:49:54 | 97/239 | 37/64 |
|
| 2011-02-06, Karczew Northtec MTB Zima, Mega (M2) dystans: 37 km prędkość średnia: 15.3 km/h czas zawodnika: 02:25:25 czas zwycięzcy open: 01:38:54 czas zwycięzcy kat.: 01:38:54 miejsce w open: 117/183 miejsce w kat.: 35/53 rating open: 68%, rating kat.: 68% | 2011-02-06 | Karczew | Mega (M2) | 37 km | 15.3 | 02:25:25 | 117/183 | 35/53 |
|
| 2011-01-16, Maków Maz VI Maraton "Chwała poległym" dystans: 39 km prędkość średnia: 13.6 km/h czas zawodnika: 02:51:50 czas zwycięzcy open: 01:55:10 czas zwycięzcy kat.: 01:59:30 miejsce w open: 25/47 miejsce w kat.: 4/7 rating open: 67%, rating kat.: 69.5% przewyższenia: 175 m | 2011-01-16 | Maków Maz | nie wybrano | 39 km | 13.6 | 02:51:50 | 25/47 | 4/7 |
|
| | 2010-05-30, Michałowo Maratony Kresowe, Mega dystans: 68 km prędkość średnia: 22 km/h czas zawodnika: 03:05:07 czas zwycięzcy open: 02:18:18 czas zwycięzcy kat.: 02:18:18 miejsce w open: 57/89 miejsce w kat.: 20/28 rating open: 74.7%, rating kat.: 74.7% przewyższenia: 480 m | 2010-05-30 | Michałowo | Mega | 68 km | 22 | 03:05:07 | 57/89 | 20/28 |
|
| | Startów: 7 z 7 (293 km, 15:13:16) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| | | Rower: | | CUBE XMS | | widelec: Manitou Minute LTD 100mm korba: Shimano Deore 44x32x22Z prze. przód: Shimano Deore prze. tył: Shimano Deore XT hamulec przód: Hayes Stroker Ryde hamulec tył: Hayes Stroker Ryde opona przód: Schwalbe Nobby Nic opona tył: Schwalbe Racing Ralph obręcz przód: ZX 24
| | obręcz tył: ZX 24 piasta przód: Deore piasta tył: Deore manetki: Deore kierownica: FSA XC300 mostek: FSA sztyca: Bontrager siodło: Scape kaseta: Deore
| | pedały: 520 waga roweru: 13.40 kg
|
| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|