| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. |
|
2012-05-13, Legionowo Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M4) dystans: 82 km prędkość średnia: 25.4 km/h czas zawodnika: 03:13:25 czas zwycięzcy open: 02:47:03 czas zwycięzcy kat.: 02:52:28 miejsce w open: 52/124 miejsce w kat.: 12/33 rating open: 86.4%, rating kat.: 89.2% | 2012-05-13 | Legionowo | Giga (M4) | 82 km | 25.4 | 03:13:25 | 52/124 | 12/33 |
|
|
2012-04-15, Piaseczno Merida Mazovia MTB Marathon, Giga (M4) dystans: 88 km prędkość średnia: 22.9 km/h czas zawodnika: 03:50:52 czas zwycięzcy open: 03:06:03 czas zwycięzcy kat.: 03:20:12 miejsce w open: 29/66 miejsce w kat.: 4/15 rating open: 80.6%, rating kat.: 86.7% | 2012-04-15 | Piaseczno | Giga (M4) | 88 km | 22.9 | 03:50:52 | 29/66 | 4/15 |
|
|
2012-04-01, Otwock Merida Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 22.1 km/h czas zawodnika: 01:59:13 czas zwycięzcy open: 01:38:20 czas zwycięzcy kat.: 01:39:21 miejsce w open: 133/662 miejsce w kat.: 23/164 rating open: 82.5%, rating kat.: 83.3% | 2012-04-01 | Otwock | Mega (M4) | 44 km | 22.1 | 01:59:13 | 133/662 | 23/164 |
|
|
|
2011-09-11, Nowy Dwór Maz. Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 70 km prędkość średnia: 25.1 km/h czas zawodnika: 02:47:39 czas zwycięzcy open: 02:25:55 czas zwycięzcy kat.: 02:26:19 miejsce w open: 40/127 miejsce w kat.: 12/38 rating open: 87%, rating kat.: 87.3% | 2011-09-11 | Nowy Dwór Maz. | Giga (M3) | 70 km | 25.1 | 02:47:39 | 40/127 | 12/38 |
|
|
2011-09-04, Borówno triathlon, IRONMAN dystans: 225 km prędkość średnia: 22 km/h czas zawodnika: 10:14:29 czas zwycięzcy open: 10:00:12 czas zwycięzcy kat.: 10:00:12 miejsce w open: 2/47 miejsce w kat.: 2/16 rating open: 97.7%, rating kat.: 97.7% | 2011-09-04 | Borówno | IRONMAN | 225 km | 22 | 10:14:29 | 2/47 | 2/16 |
|
|
2011-08-28, Skarżysko Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 60 km prędkość średnia: 26.3 km/h czas zawodnika: 02:16:57 czas zwycięzcy open: 01:59:43 czas zwycięzcy kat.: 02:03:45 miejsce w open: 44/331 miejsce w kat.: 19/156 rating open: 87.4%, rating kat.: 90.4% | 2011-08-28 | Skarżysko | Mega (M3) | 60 km | 26.3 | 02:16:57 | 44/331 | 19/156 |
|
|
2011-08-13, Ełk Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 78 km prędkość średnia: 26.8 km/h czas zawodnika: 02:54:36 czas zwycięzcy open: 02:36:40 czas zwycięzcy kat.: 02:38:54 miejsce w open: 29/82 miejsce w kat.: 13/32 rating open: 89.7%, rating kat.: 91% | 2011-08-13 | Ełk | Giga (M3) | 78 km | 26.8 | 02:54:36 | 29/82 | 13/32 |
|
|
2011-07-10, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 68 km prędkość średnia: 18.1 km/h czas zawodnika: 03:45:42 czas zwycięzcy open: 03:05:02 czas zwycięzcy kat.: 03:05:02 miejsce w open: 43/291 miejsce w kat.: 15/119 rating open: 82%, rating kat.: 82% | 2011-07-10 | Szydłowiec | Mega (M3) | 68 km | 18.1 | 03:45:42 | 43/291 | 15/119 |
|
|
2011-06-12, Rawa Mazowiecka Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 77 km prędkość średnia: 25.8 km/h czas zawodnika: 02:59:24 czas zwycięzcy open: 02:34:41 czas zwycięzcy kat.: 02:36:14 miejsce w open: 44/111 miejsce w kat.: 17/43 rating open: 86.2%, rating kat.: 87.1% | 2011-06-12 | Rawa Mazowiecka | Giga (M3) | 77 km | 25.8 | 02:59:24 | 44/111 | 17/43 |
|
|
2011-05-15, Legionowo Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 78 km prędkość średnia: 27.5 km/h czas zawodnika: 02:50:27 czas zwycięzcy open: 02:31:14 czas zwycięzcy kat.: 02:31:16 miejsce w open: 34/94 miejsce w kat.: 12/35 rating open: 88.7%, rating kat.: 88.7% | 2011-05-15 | Legionowo | Giga (M3) | 78 km | 27.5 | 02:50:27 | 34/94 | 12/35 |
|
|
2011-04-17, Chorzele Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 90 km prędkość średnia: 22.9 km/h czas zawodnika: 03:55:42 czas zwycięzcy open: 03:22:53 czas zwycięzcy kat.: 03:28:19 miejsce w open: 26/74 miejsce w kat.: 8/25 rating open: 86.1%, rating kat.: 88.4% | 2011-04-17 | Chorzele | Giga (M3) | 90 km | 22.9 | 03:55:42 | 26/74 | 8/25 |
|
|
2011-04-03, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 71 km prędkość średnia: 21.6 km/h czas zawodnika: 03:17:00 czas zwycięzcy open: 02:42:27 czas zwycięzcy kat.: 02:52:00 miejsce w open: 32/106 miejsce w kat.: 12/39 rating open: 82.5%, rating kat.: 87.3% | 2011-04-03 | Otwock | Giga (M3) | 71 km | 21.6 | 03:17:00 | 32/106 | 12/39 |
|
|
|
2010-09-26, Nowy Dwór Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 66 km prędkość średnia: 25 km/h czas zawodnika: 02:38:10 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:25:12 miejsce w open: 29/102 miejsce w kat.: 11/31 rating open: 91.8%, rating kat.: 91.8% | 2010-09-26 | Nowy Dwór | Giga (M3) | 66 km | 25 | 02:38:10 | 29/102 | 11/31 |
|
|
2010-09-12, Kraków Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 68 km prędkość średnia: 19.1 km/h czas zawodnika: 03:33:15 czas zwycięzcy open: 02:37:57 czas zwycięzcy kat.: 02:38:51 miejsce w open: 78/253 miejsce w kat.: 21/90 rating open: 74.1%, rating kat.: 74.5% | 2010-09-12 | Kraków | Mega (M3) | 68 km | 19.1 | 03:33:15 | 78/253 | 21/90 |
|
|
2010-09-05, Borówno triathlon, IRONMAN dystans: 225 km prędkość średnia: 21.5 km/h czas zawodnika: 10:28:36 czas zwycięzcy open: 09:19:17 czas zwycięzcy kat.: 09:19:17 miejsce w open: 10/65 miejsce w kat.: 6/27 rating open: 89%, rating kat.: 89% info: 3,800m pływanie jezioro, 180km
rower szosa,
bieg 42,195km | 2010-09-05 | Borówno | IRONMAN | 225 km | 21.5 | 10:28:36 | 10/65 | 6/27 |
|
|
2010-07-25, Skarżysko Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 65 km prędkość średnia: 25.5 km/h czas zawodnika: 02:32:48 czas zwycięzcy open: 02:13:29 czas zwycięzcy kat.: 02:15:03 miejsce w open: 44/400 miejsce w kat.: 12/141 rating open: 87.4%, rating kat.: 88.4% | 2010-07-25 | Skarżysko | Mega (M3) | 65 km | 25.5 | 02:32:48 | 44/400 | 12/141 |
|
|
2010-07-04, Szydłowiec Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 66 km prędkość średnia: 21.4 km/h czas zawodnika: 03:04:40 czas zwycięzcy open: 02:40:30 czas zwycięzcy kat.: 02:42:10 miejsce w open: 34/407 miejsce w kat.: 14/162 rating open: 86.9%, rating kat.: 87.8% | 2010-07-04 | Szydłowiec | Mega (M3) | 66 km | 21.4 | 03:04:40 | 34/407 | 14/162 |
|
|
2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 102 km prędkość średnia: 22.2 km/h czas zawodnika: 04:35:53 czas zwycięzcy open: 03:53:09 czas zwycięzcy kat.: 04:08:34 miejsce w open: 22/50 miejsce w kat.: 9/21 rating open: 84.5%, rating kat.: 90.1% | 2010-05-23 | Piaseczno | Giga (M3) | 102 km | 22.2 | 04:35:53 | 22/50 | 9/21 |
|
|
2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 76 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 03:15:43 czas zwycięzcy open: 02:50:02 czas zwycięzcy kat.: 02:53:26 miejsce w open: 24/107 miejsce w kat.: 11/40 rating open: 86.9%, rating kat.: 88.6% | 2010-05-09 | Otwock | Giga (M3) | 76 km | 23.3 | 03:15:43 | 24/107 | 11/40 |
|
|
2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 101 km prędkość średnia: 25 km/h czas zawodnika: 04:02:02 czas zwycięzcy open: 03:33:13 czas zwycięzcy kat.: 03:33:15 miejsce w open: 29/81 miejsce w kat.: 12/30 rating open: 88.1%, rating kat.: 88.1% | 2010-05-02 | Nidzica | Giga (M3) | 101 km | 25 | 04:02:02 | 29/81 | 12/30 |
|
|
2010-04-25, Zgierz Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 81 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 03:31:27 czas zwycięzcy open: 02:56:00 czas zwycięzcy kat.: 03:07:51 miejsce w open: 33/104 miejsce w kat.: 12/34 rating open: 83.2%, rating kat.: 88.8% | 2010-04-25 | Zgierz | Giga (M3) | 81 km | 23 | 03:31:27 | 33/104 | 12/34 |
|
|
|
2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 67 km prędkość średnia: 26.3 km/h czas zawodnika: 02:32:58 czas zwycięzcy open: 02:21:16 czas zwycięzcy kat.: 02:21:18 miejsce w open: 28/153 miejsce w kat.: 11/51 rating open: 92.4%, rating kat.: 92.4% | 2009-10-04 | Jabłonna | Giga (M3) | 67 km | 26.3 | 02:32:58 | 28/153 | 11/51 |
|
|
2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 85 km prędkość średnia: 28 km/h czas zawodnika: 03:02:02 czas zwycięzcy open: 02:48:17 czas zwycięzcy kat.: 02:48:18 miejsce w open: 20/116 miejsce w kat.: 7/34 rating open: 92.4%, rating kat.: 92.5% | 2009-09-20 | Radom | Giga (M3) | 85 km | 28 | 03:02:02 | 20/116 | 7/34 |
|
|
2009-09-06, Borówno triathlon, IRONMAN dystans: 225 km prędkość średnia: 21 km/h czas zawodnika: 10:42:19 czas zwycięzcy open: 10:08:30 czas zwycięzcy kat.: 10:10:43 miejsce w open: 5/55 miejsce w kat.: 3/19 rating open: 94.7%, rating kat.: 95.1% info: 3,8km pływanie , 180km rower ,
42,195km bieg | 2009-09-06 | Borówno | IRONMAN | 225 km | 21 | 10:42:19 | 5/55 | 3/19 |
|
|
2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 86 km prędkość średnia: 25.1 km/h czas zawodnika: 03:25:22 czas zwycięzcy open: 02:57:24 czas zwycięzcy kat.: 02:57:24 miejsce w open: 61/180 miejsce w kat.: 21/65 rating open: 86.4%, rating kat.: 86.4% | 2009-08-09 | Nidzica | Giga (M3) | 86 km | 25.1 | 03:25:22 | 61/180 | 21/65 |
|
|
2009-06-28, Lublin Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 107 km prędkość średnia: 25.3 km/h czas zawodnika: 04:13:55 czas zwycięzcy open: 03:48:46 czas zwycięzcy kat.: 03:48:46 miejsce w open: 12/73 miejsce w kat.: 6/26 rating open: 90.1%, rating kat.: 90.1% | 2009-06-28 | Lublin | Giga (M3) | 107 km | 25.3 | 04:13:55 | 12/73 | 6/26 |
|
|
2009-06-13, Prostki Gwiazda Mazurska, Mega (M3) dystans: 56 km prędkość średnia: 27.8 km/h czas zawodnika: 02:00:59 czas zwycięzcy open: 01:56:36 czas zwycięzcy kat.: 01:58:36 miejsce w open: 12/122 miejsce w kat.: 5/42 rating open: 96.4%, rating kat.: 98% | 2009-06-13 | Prostki | Mega (M3) | 56 km | 27.8 | 02:00:59 | 12/122 | 5/42 |
|
|
2009-06-12, Ełk Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 96 km prędkość średnia: 28.7 km/h czas zawodnika: 03:20:45 czas zwycięzcy open: 03:10:12 czas zwycięzcy kat.: 03:11:05 miejsce w open: 12/88 miejsce w kat.: 7/34 rating open: 94.7%, rating kat.: 95.2% | 2009-06-12 | Ełk | Giga (M3) | 96 km | 28.7 | 03:20:45 | 12/88 | 7/34 |
|
|
2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 88 km prędkość średnia: 25.3 km/h czas zawodnika: 03:29:05 czas zwycięzcy open: 03:07:30 czas zwycięzcy kat.: 03:10:23 miejsce w open: 12/159 miejsce w kat.: 6/55 rating open: 89.7%, rating kat.: 91.1% | 2009-05-31 | Warszawa | Giga (M3) | 88 km | 25.3 | 03:29:05 | 12/159 | 6/55 |
|
|
2009-05-17, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 95 km prędkość średnia: 27.6 km/h czas zawodnika: 03:26:40 czas zwycięzcy open: 03:14:17 czas zwycięzcy kat.: 03:17:13 miejsce w open: 15/125 miejsce w kat.: 7/41 rating open: 94%, rating kat.: 95.4% | 2009-05-17 | Piaseczno | Giga (M3) | 95 km | 27.6 | 03:26:40 | 15/125 | 7/41 |
|
|
2009-05-02, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 98 km prędkość średnia: 21.8 km/h czas zawodnika: 04:29:56 czas zwycięzcy open: 03:55:52 czas zwycięzcy kat.: 04:07:18 miejsce w open: 33/102 miejsce w kat.: 9/36 rating open: 87.4%, rating kat.: 91.6% | 2009-05-02 | Supraśl | Giga (M3) | 98 km | 21.8 | 04:29:56 | 33/102 | 9/36 |
|
|
2009-05-01, Białystok Podlasie MTB Tour, Mega (M3) dystans: 16 km prędkość średnia: 27.9 km/h miejsce w open: 11/104 miejsce w kat.: 4/31 rating open: 89.3%, rating kat.: 94.5% | 2009-05-01 | Białystok | Mega (M3) | 16 km | 27.9 | 00:34:22 | 11/104 | 4/31 |
|
|
2009-04-19, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 78 km prędkość średnia: 23.9 km/h czas zawodnika: 03:15:50 czas zwycięzcy open: 02:57:30 czas zwycięzcy kat.: 02:58:11 miejsce w open: 23/115 miejsce w kat.: 10/45 rating open: 90.6%, rating kat.: 91% | 2009-04-19 | Otwock | Giga (M3) | 78 km | 23.9 | 03:15:50 | 23/115 | 10/45 |
|
|
2009-04-05, Łódź Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 80 km prędkość średnia: 24.4 km/h czas zawodnika: 03:17:05 czas zwycięzcy open: 02:42:17 czas zwycięzcy kat.: 02:45:24 miejsce w open: 60/275 miejsce w kat.: 22/96 rating open: 82.3%, rating kat.: 83.9% | 2009-04-05 | Łódź | Giga (M3) | 80 km | 24.4 | 03:17:05 | 60/275 | 22/96 |
|
|
|
2008-10-05, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 77 km prędkość średnia: 28.6 km/h czas zawodnika: 02:41:34 czas zwycięzcy open: 02:33:20 czas zwycięzcy kat.: 02:34:00 miejsce w open: 15/145 miejsce w kat.: 6/61 rating open: 94.9%, rating kat.: 95.3% | 2008-10-05 | Jabłonna | Giga (M3) | 77 km | 28.6 | 02:41:34 | 15/145 | 6/61 |
|
|
2008-09-21, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 87 km prędkość średnia: 25 km/h czas zawodnika: 03:28:35 czas zwycięzcy open: 03:11:56 czas zwycięzcy kat.: 03:11:56 miejsce w open: 12/89 miejsce w kat.: 6/28 rating open: 92%, rating kat.: 92% | 2008-09-21 | Piaseczno | Giga (M3) | 87 km | 25 | 03:28:35 | 12/89 | 6/28 |
|
|
2008-09-07, Józefów Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 68 km prędkość średnia: 26.4 km/h czas zawodnika: 02:34:37 czas zwycięzcy open: 02:24:41 czas zwycięzcy kat.: 02:24:42 miejsce w open: 9/139 miejsce w kat.: 3/54 rating open: 93.6%, rating kat.: 93.6% | 2008-09-07 | Józefów | Giga (M3) | 68 km | 26.4 | 02:34:37 | 9/139 | 3/54 |
|
|
2008-08-03, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 86 km prędkość średnia: 25.2 km/h czas zawodnika: 03:24:36 czas zwycięzcy open: 03:07:41 czas zwycięzcy kat.: 03:07:41 miejsce w open: 14/124 miejsce w kat.: 5/50 rating open: 91.7%, rating kat.: 91.7% | 2008-08-03 | Nidzica | Giga (M3) | 86 km | 25.2 | 03:24:36 | 14/124 | 5/50 |
|
|
2008-07-20, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 53 km prędkość średnia: 26.6 km/h czas zawodnika: 01:59:20 czas zwycięzcy open: 01:52:45 czas zwycięzcy kat.: 01:53:03 miejsce w open: 32/556 miejsce w kat.: 9/182 rating open: 94.5%, rating kat.: 94.7% | 2008-07-20 | Mława | Mega (M3) | 53 km | 26.6 | 01:59:20 | 32/556 | 9/182 |
|
|
2008-07-06, Podgórzyn Pętla Karkonosko-Izerska, Giga (M3) dystans: 86 km czas zawodnika: 01:55:56 czas zwycięzcy open: 01:38:47 czas zwycięzcy kat.: 01:38:47 miejsce w open: 23/116 miejsce w kat.: 6/30 rating open: 85.2%, rating kat.: 85.2% | 2008-07-06 | Podgórzyn | Giga (M3) | 86 km | | 01:55:56 | 23/116 | 6/30 |
|
|
2008-07-05, Podgórzyn Pętla Karkonosko-Izerska, Giga (M3) dystans: 142 km czas zawodnika: 02:39:17 czas zwycięzcy open: 02:17:38 czas zwycięzcy kat.: 02:17:38 miejsce w open: 46/116 miejsce w kat.: 12/29 rating open: 86.4%, rating kat.: 86.4% | 2008-07-05 | Podgórzyn | Giga (M3) | 142 km | | 02:39:17 | 46/116 | 12/29 |
|
|
2008-06-22, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 54 km prędkość średnia: 28.3 km/h czas zawodnika: 01:54:20 czas zwycięzcy open: 01:41:23 czas zwycięzcy kat.: 01:41:29 miejsce w open: 69/576 miejsce w kat.: 24/203 rating open: 88.7%, rating kat.: 88.8% | 2008-06-22 | Lublin | Mega (M3) | 54 km | 28.3 | 01:54:20 | 69/576 | 24/203 |
|
|
2008-06-08, Żyrardów Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 47 km prędkość średnia: 25.7 km/h czas zawodnika: 01:49:55 czas zwycięzcy open: 01:28:52 czas zwycięzcy kat.: 01:28:52 miejsce w open: 211/795 miejsce w kat.: 68/280 rating open: 80.8%, rating kat.: 80.8% | 2008-06-08 | Żyrardów | Mega (M3) | 47 km | 25.7 | 01:49:55 | 211/795 | 68/280 |
|
|
|
2007-10-13, Miedzylesie Epilog (Mazovia), Mega (M3) dystans: 41 km prędkość średnia: 29.3 km/h czas zawodnika: 01:23:50 czas zwycięzcy open: 01:19:16 czas zwycięzcy kat.: 01:19:16 miejsce w open: 6/171 miejsce w kat.: 2/57 rating open: 94.6%, rating kat.: 94.6% | 2007-10-13 | Miedzylesie | Mega (M3) | 41 km | 29.3 | 01:23:50 | 6/171 | 2/57 |
|
|
2007-09-30, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 80 km prędkość średnia: 30.3 km/h czas zawodnika: 02:38:38 czas zwycięzcy open: 02:19:55 czas zwycięzcy kat.: 02:23:28 miejsce w open: 26/119 miejsce w kat.: 9/41 rating open: 88.2%, rating kat.: 90.4% | 2007-09-30 | Jabłonna | Giga (M3) | 80 km | 30.3 | 02:38:38 | 26/119 | 9/41 |
|
|
2007-09-09, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 53 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 02:16:20 czas zwycięzcy open: 01:54:56 czas zwycięzcy kat.: 01:54:56 miejsce w open: 78/547 miejsce w kat.: 25/176 rating open: 84.3%, rating kat.: 84.3% | 2007-09-09 | Józefów | Mega (M3) | 53 km | 23.3 | 02:16:20 | 78/547 | 25/176 |
|
|
2007-06-30, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 100 km prędkość średnia: 21.4 km/h czas zawodnika: 04:40:30 czas zwycięzcy open: 03:57:52 czas zwycięzcy kat.: 04:05:00 miejsce w open: 20/57 miejsce w kat.: 10/19 rating open: 84.8%, rating kat.: 87.3% | 2007-06-30 | Supraśl | Giga (M3) | 100 km | 21.4 | 04:40:30 | 20/57 | 10/19 |
|
|
2007-06-17, Żyrardów Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 95 km prędkość średnia: 26.9 km/h czas zawodnika: 03:31:39 czas zwycięzcy open: 03:08:36 czas zwycięzcy kat.: 03:13:04 miejsce w open: 22/133 miejsce w kat.: 8/42 rating open: 89.1%, rating kat.: 91.2% | 2007-06-17 | Żyrardów | Giga (M3) | 95 km | 26.9 | 03:31:39 | 22/133 | 8/42 |
|
|
2007-05-26, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 93 km prędkość średnia: 22.3 km/h czas zawodnika: 04:09:45 czas zwycięzcy open: 03:36:35 czas zwycięzcy kat.: 03:36:36 miejsce w open: 20/91 miejsce w kat.: 6/33 rating open: 86.7%, rating kat.: 86.7% | 2007-05-26 | Piaseczno | Giga (M3) | 93 km | 22.3 | 04:09:45 | 20/91 | 6/33 |
|
|
2007-05-03, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 96 km prędkość średnia: 23 km/h czas zawodnika: 04:10:48 czas zwycięzcy open: 03:37:25 czas zwycięzcy kat.: 03:44:32 miejsce w open: 28/127 miejsce w kat.: 9/42 rating open: 86.7%, rating kat.: 89.5% | 2007-05-03 | Warszawa | Giga (M3) | 96 km | 23 | 04:10:48 | 28/127 | 9/42 |
|
|
2007-04-22, Łódź Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 108 km prędkość średnia: 24.4 km/h czas zawodnika: 04:25:23 czas zwycięzcy open: 03:42:17 czas zwycięzcy kat.: 03:59:07 miejsce w open: 27/104 miejsce w kat.: 10/29 rating open: 83.8%, rating kat.: 90.1% | 2007-04-22 | Łódź | Giga (M3) | 108 km | 24.4 | 04:25:23 | 27/104 | 10/29 |
|
|
2007-04-01, Otwock Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 75 km prędkość średnia: 23.7 km/h czas zawodnika: 03:09:51 czas zwycięzcy open: 02:40:29 czas zwycięzcy kat.: 02:52:34 miejsce w open: 27/179 miejsce w kat.: 9/61 rating open: 84.5%, rating kat.: 90.9% | 2007-04-01 | Otwock | Giga (M3) | 75 km | 23.7 | 03:09:51 | 27/179 | 9/61 |
|
|
2007-01-14, Maków Maraton Zimowy (Mazovia), Mega (M3) dystans: 42 km prędkość średnia: 19.9 km/h czas zawodnika: 02:06:22 czas zwycięzcy open: 01:40:22 czas zwycięzcy kat.: 01:41:47 miejsce w open: 63/199 miejsce w kat.: 17/57 rating open: 79.4%, rating kat.: 80.5% | 2007-01-14 | Maków | Mega (M3) | 42 km | 19.9 | 02:06:22 | 63/199 | 17/57 |
|
|
|
2006-10-15, Łomianki Epilog (Mazovia), Giga (M3) dystans: 79 km prędkość średnia: 25.7 km/h czas zawodnika: 03:04:28 czas zwycięzcy open: 02:45:56 czas zwycięzcy kat.: 02:52:01 miejsce w open: 12/61 miejsce w kat.: 4/19 rating open: 90%, rating kat.: 93.3% | 2006-10-15 | Łomianki | Giga (M3) | 79 km | 25.7 | 03:04:28 | 12/61 | 4/19 |
|
|
2006-10-08, Leszno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 92 km prędkość średnia: 23.7 km/h czas zawodnika: 03:52:56 czas zwycięzcy open: 03:27:19 czas zwycięzcy kat.: 03:40:04 miejsce w open: 13/105 miejsce w kat.: 2/27 rating open: 89%, rating kat.: 94.5% | 2006-10-08 | Leszno | Giga (M3) | 92 km | 23.7 | 03:52:56 | 13/105 | 2/27 |
|
|
2006-09-23, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 76 km prędkość średnia: 25.3 km/h czas zawodnika: 03:00:34 czas zwycięzcy open: 02:42:18 czas zwycięzcy kat.: 02:42:18 miejsce w open: 21/155 miejsce w kat.: 4/54 rating open: 89.9%, rating kat.: 89.9% | 2006-09-23 | Jabłonna | Giga (M3) | 76 km | 25.3 | 03:00:34 | 21/155 | 4/54 |
|
|
2006-09-02, Józefów Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 76 km prędkość średnia: 24.8 km/h czas zawodnika: 03:03:53 czas zwycięzcy open: 02:36:39 czas zwycięzcy kat.: 02:36:39 miejsce w open: 20/153 miejsce w kat.: 6/40 rating open: 85.2%, rating kat.: 85.2% | 2006-09-02 | Józefów | Giga (M3) | 76 km | 24.8 | 03:03:53 | 20/153 | 6/40 |
|
|
2006-08-20, Przasnysz Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 61 km prędkość średnia: 23.2 km/h czas zawodnika: 02:38:00 czas zwycięzcy open: 02:17:03 czas zwycięzcy kat.: 02:23:05 miejsce w open: 34/405 miejsce w kat.: 13/123 rating open: 86.7%, rating kat.: 90.6% | 2006-08-20 | Przasnysz | Mega (M3) | 61 km | 23.2 | 02:38:00 | 34/405 | 13/123 |
|
|
2006-06-11, Żyrardów Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 93 km prędkość średnia: 27 km/h czas zawodnika: 03:26:53 czas zwycięzcy open: 03:05:01 czas zwycięzcy kat.: 03:07:25 miejsce w open: 19/123 miejsce w kat.: 5/47 rating open: 89.4%, rating kat.: 90.6% | 2006-06-11 | Żyrardów | Giga (M3) | 93 km | 27 | 03:26:53 | 19/123 | 5/47 |
|
|
2006-05-27, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 93 km prędkość średnia: 23.6 km/h czas zawodnika: 03:56:43 czas zwycięzcy open: 03:14:00 czas zwycięzcy kat.: 03:23:10 miejsce w open: 55/153 miejsce w kat.: 19/50 rating open: 82%, rating kat.: 85.8% | 2006-05-27 | Piaseczno | Giga (M3) | 93 km | 23.6 | 03:56:43 | 55/153 | 19/50 |
|
|
|
2005-06-19, Żyrardów Mazovia MTB Marathon, Mega (M3) dystans: 62 km prędkość średnia: 29.6 km/h czas zawodnika: 02:05:48 czas zwycięzcy open: 02:01:17 czas zwycięzcy kat.: 02:03:11 miejsce w open: 7/284 miejsce w kat.: 2/51 rating open: 96.4%, rating kat.: 97.9% | 2005-06-19 | Żyrardów | Mega (M3) | 62 km | 29.6 | 02:05:48 | 7/284 | 2/51 |
|
|
2005-05-22, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 93 km prędkość średnia: 31.2 km/h czas zawodnika: 02:58:50 czas zwycięzcy open: 02:52:24 czas zwycięzcy kat.: 02:53:23 miejsce w open: 11/104 miejsce w kat.: 4/26 rating open: 96.4%, rating kat.: 97% | 2005-05-22 | Piaseczno | Giga (M3) | 93 km | 31.2 | 02:58:50 | 11/104 | 4/26 |
|
|
2005-04-17, Łomianki Mazovia MTB Marathon, Giga (M3) dystans: 89 km prędkość średnia: 16.4 km/h czas zawodnika: 05:26:02 czas zwycięzcy open: 03:03:36 czas zwycięzcy kat.: 03:14:12 miejsce w open: 356/358 miejsce w kat.: 38/38 rating open: 56.3%, rating kat.: 59.6% | 2005-04-17 | Łomianki | Giga (M3) | 89 km | 16.4 | 05:26:02 | 356/358 | 38/38 |
|
|
| Startów: 63 z 63 (5355 km, 9 dni i 2:14:41) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |