| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2012-03-24, Legionowo Poland Bike Marathon, Mini dystans: 24 km prędkość średnia: 17 km/h czas zawodnika: 01:24:29 czas zwycięzcy kat.: 01:06:25 miejsce w open: 121/170 miejsce w kat.: 21/33 rating open: 67.3%, rating kat.: 78.6% | 2012-03-24 | Legionowo | Mini | 24 km | 17 | 01:24:29 | 121/170 | 21/33 |
|
| | 2011-08-21, Czarnowiec Czasówka, czasówka dystans: 10 km prędkość średnia: 33.8 km/h miejsce w open: 8/19 miejsce w kat.: 8/19 rating open: 91.9%, rating kat.: 91.9% | 2011-08-21 | Czarnowiec | czasówka | 10 km | 33.8 | 00:17:46 | 8/19 | 8/19 |
|
| 2011-07-24, Kozienice Poland Bike marathon, Mini dystans: 25 km prędkość średnia: 18 km/h czas zawodnika: 01:23:07 czas zwycięzcy kat.: 01:01:38 miejsce w open: 118/148 miejsce w kat.: 20/25 rating open: 67%, rating kat.: 74.2% | 2011-07-24 | Kozienice | Mini | 25 km | 18 | 01:23:07 | 118/148 | 20/25 |
|
| 2011-07-03, Góra Kalwarii Poland Bike Marathon, Mini dystans: 25 km prędkość średnia: 15.1 km/h czas zawodnika: 01:39:25 czas zwycięzcy open: 01:05:23 czas zwycięzcy kat.: 01:08:23 miejsce w open: 84/99 miejsce w kat.: 13/14 rating open: 65.8%, rating kat.: 68.8% | 2011-07-03 | Góra Kalwarii | Mini | 25 km | 15.1 | 01:39:25 | 84/99 | 13/14 |
|
| 2011-06-26, Szczytno Mazovia MTB Marathon, Fit (FM4) dystans: 36 km prędkość średnia: 19.6 km/h czas zawodnika: 01:50:09 czas zwycięzcy open: 01:11:54 czas zwycięzcy kat.: 01:16:43 miejsce w open: 203/241 miejsce w kat.: 28/37 rating open: 65.3%, rating kat.: 69.6% | 2011-06-26 | Szczytno | Fit (FM4) | 36 km | 19.6 | 01:50:09 | 203/241 | 28/37 |
|
| 2011-06-18, Czarnowiec I Wyścig kolarski MTB w Czarnowcu, XC dystans: 25 km prędkość średnia: 14.1 km/h czas zawodnika: 01:46:30 czas zwycięzcy open: 01:14:02 czas zwycięzcy kat.: 01:20:13 miejsce w open: 37/44 miejsce w kat.: 9/10 rating open: 69.5%, rating kat.: 75.3% | 2011-06-18 | Czarnowiec | XC | 25 km | 14.1 | 01:46:30 | 37/44 | 9/10 |
|
| | Startów: 6 z 6 (145 km, 8:21:26) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|