 | | Tomasz Rojda ALUMEX Nr startowy: 417 Kat: M4
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M4: 100/305 (1084.70 pkt) Mega M4: 79/291 (1084.70 pkt) Sektor 8 (328 pkt, 20.4%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 6600* Wizyty: [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-06-20, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 59 km prędkość średnia: 14.5 km/h czas zawodnika: 04:03:58 czas zwycięzcy open: 02:27:24 czas zwycięzcy kat.: 02:43:44 miejsce w open: 273/380 miejsce w kat.: 46/64 rating open: 60.4%, rating kat.: 67.1% | 2010-06-20 | Lublin | Mega (M4) | 59 km | 14.5 | 04:03:58 | 273/380 | 46/64 |
|
| 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 62 km prędkość średnia: 14.8 km/h czas zawodnika: 04:11:03 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:43:42 miejsce w open: 290/349 miejsce w kat.: 48/59 rating open: 57.8%, rating kat.: 65.2% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M4) | 62 km | 14.8 | 04:11:03 | 290/349 | 48/59 |
|
| 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 18.9 km/h czas zawodnika: 02:19:51 czas zwycięzcy open: 01:33:55 czas zwycięzcy kat.: 01:37:48 miejsce w open: 510/730 miejsce w kat.: 79/126 rating open: 67.2%, rating kat.: 69.9% | 2010-05-09 | Otwock | Mega (M4) | 44 km | 18.9 | 02:19:51 | 510/730 | 79/126 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 63 km prędkość średnia: 18.6 km/h czas zawodnika: 03:23:25 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:20:12 miejsce w open: 449/506 miejsce w kat.: 85/105 rating open: 63.8%, rating kat.: 68.9% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M4) | 63 km | 18.6 | 03:23:25 | 449/506 | 85/105 |
|
| | 2009-10-11, Łomianki Epilog (Mazovia), Mega (M4) dystans: 58 km prędkość średnia: 19.8 km/h czas zawodnika: 02:55:37 czas zwycięzcy open: 02:07:24 czas zwycięzcy kat.: 02:12:07 miejsce w open: 145/265 miejsce w kat.: 20/45 rating open: 72.5%, rating kat.: 75.2% | 2009-10-11 | Łomianki | Mega (M4) | 58 km | 19.8 | 02:55:37 | 145/265 | 20/45 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 53 km prędkość średnia: 22.1 km/h czas zawodnika: 02:23:35 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:52:31 miejsce w open: 422/591 miejsce w kat.: 74/100 rating open: 73.3%, rating kat.: 78.4% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M4) | 53 km | 22.1 | 02:23:35 | 422/591 | 74/100 |
|
| 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 44 km prędkość średnia: 18.3 km/h czas zawodnika: 02:24:05 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:48:41 miejsce w open: 513/703 miejsce w kat.: 88/127 rating open: 73.1%, rating kat.: 75.4% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M4) | 44 km | 18.3 | 02:24:05 | 513/703 | 88/127 |
|
| 2009-08-23, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 55 km prędkość średnia: 19.6 km/h czas zawodnika: 02:48:01 czas zwycięzcy open: 01:53:05 czas zwycięzcy kat.: 01:58:05 miejsce w open: 507/582 miejsce w kat.: 77/86 rating open: 67.3%, rating kat.: 70.3% | 2009-08-23 | Mława | Mega (M4) | 55 km | 19.6 | 02:48:01 | 507/582 | 77/86 |
|
| 2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Mega (M4) dystans: 61 km prędkość średnia: 14.6 km/h czas zawodnika: 04:11:26 czas zwycięzcy open: 02:03:57 czas zwycięzcy kat.: 02:12:23 miejsce w open: 739/837 miejsce w kat.: 117/143 rating open: 49.3%, rating kat.: 52.7% | 2009-05-31 | Warszawa | Mega (M4) | 61 km | 14.6 | 04:11:26 | 739/837 | 117/143 |
|
| | Startów: 9 z 9 (499 km, 1 dzień i 4:41:01) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|