 | | Michał Obliński Retro Bike Team Nr startowy: 2171 Kat: M2
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M2: 124/576 (1321.78 pkt) Mega M2: 98/542 (1321.78 pkt) Sektor 2 (420 pkt, 79.4%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 6605* Wizyty: [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | | 2010-08-22, Mława Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 55 km prędkość średnia: 22.8 km/h czas zawodnika: 02:24:55 czas zwycięzcy open: 01:57:58 czas zwycięzcy kat.: 01:57:58 miejsce w open: 171/541 miejsce w kat.: 59/136 rating open: 81.4%, rating kat.: 81.4% | 2010-08-22 | Mława | Mega (M2) | 55 km | 22.8 | 02:24:55 | 171/541 | 59/136 |
|
| 2010-08-08, Supraśl Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 65 km prędkość średnia: 24.1 km/h czas zawodnika: 02:42:00 czas zwycięzcy open: 02:17:34 czas zwycięzcy kat.: 02:19:34 miejsce w open: 99/348 miejsce w kat.: 36/94 rating open: 84.9%, rating kat.: 86.2% | 2010-08-08 | Supraśl | Mega (M2) | 65 km | 24.1 | 02:42:00 | 99/348 | 36/94 |
|
| 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 63 km prędkość średnia: 22.7 km/h czas zawodnika: 02:46:47 czas zwycięzcy open: 02:18:35 czas zwycięzcy kat.: 02:18:35 miejsce w open: 92/623 miejsce w kat.: 26/164 rating open: 83.1%, rating kat.: 83.1% | 2010-05-23 | Piaseczno | Mega (M2) | 63 km | 22.7 | 02:46:47 | 92/623 | 26/164 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 63 km prędkość średnia: 23.3 km/h czas zawodnika: 02:42:31 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:09:41 miejsce w open: 170/506 miejsce w kat.: 56/122 rating open: 79.8%, rating kat.: 79.8% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M2) | 63 km | 23.3 | 02:42:31 | 170/506 | 56/122 |
|
| | 2009-10-04, Jabłonna Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 43 km prędkość średnia: 24.5 km/h czas zawodnika: 01:45:19 czas zwycięzcy open: 01:27:33 czas zwycięzcy kat.: 01:27:33 miejsce w open: 230/721 miejsce w kat.: 71/194 rating open: 83.1%, rating kat.: 83.1% | 2009-10-04 | Jabłonna | Mega (M2) | 43 km | 24.5 | 01:45:19 | 230/721 | 71/194 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 25.5 km/h czas zawodnika: 02:04:32 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:45:11 miejsce w open: 147/591 miejsce w kat.: 42/149 rating open: 84.5%, rating kat.: 84.5% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M2) | 53 km | 25.5 | 02:04:32 | 147/591 | 42/149 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 23.5 km/h czas zawodnika: 02:35:56 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:06:40 miejsce w open: 206/580 miejsce w kat.: 63/152 rating open: 80.5%, rating kat.: 81.2% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M2) | 61 km | 23.5 | 02:35:56 | 206/580 | 63/152 |
|
| 2009-06-28, Lublin Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 68 km prędkość średnia: 22 km/h czas zawodnika: 03:05:41 czas zwycięzcy open: 02:15:43 czas zwycięzcy kat.: 02:15:43 miejsce w open: 218/569 miejsce w kat.: 63/150 rating open: 73.1%, rating kat.: 73.1% | 2009-06-28 | Lublin | Mega (M2) | 68 km | 22 | 03:05:41 | 218/569 | 63/150 |
|
| 2009-06-12, Ełk Mazovia MTB Marathon, Hobby dystans: 24 km prędkość średnia: 17.5 km/h czas zawodnika: 01:22:15 miejsce w open: 52/77 miejsce w kat.: 52/77 rating open: 59.5%, rating kat.: 59.5% | 2009-06-12 | Ełk | Hobby | 24 km | 17.5 | 01:22:15 | 52/77 | 52/77 |
|
| 2009-05-31, Warszawa Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 19.1 km/h czas zawodnika: 03:11:59 czas zwycięzcy open: 02:03:57 czas zwycięzcy kat.: 02:03:57 miejsce w open: 429/837 miejsce w kat.: 133/258 rating open: 64.6%, rating kat.: 64.6% | 2009-05-31 | Warszawa | Mega (M2) | 61 km | 19.1 | 03:11:59 | 429/837 | 133/258 |
|
| | Startów: 10 z 10 (556 km, 1 dzień i 0:41:55) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | | Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|