 | | Damian Truszkowski Retro Bike Team Warszawa Nr startowy: 2435 Kat: M2
Klasyfikacja Generalna Mazovia MTB Marathon 2010 Główna M2: 205/576 (869.67 pkt) Mega M2: 174/542 (869.67 pkt) Sektor 5 (367 pkt, 46.3%*Wskaźnik pokazuję pozycję zawodnika w sektorach startowych: 100% - na czele, 1% - na końcu.
Sektor 1: 500-451 pkt. Sektor 2: 450-418 pkt. Sektor 3: 417-395 pkt. Sektor 4: 394-378 pkt. Sektor 5: 377-362 pkt. Sektor 6: 361-348 pkt. Sektor 7: 347-334 pkt. Sektor 8: 333-317 pkt. Sektor 9: 316-300 pkt. Sektor 10: pozostali zawodnicy) |
CID: 7360* Info: www.RetroBikeTeam.pl Wizyty: 114 [+] |
| |
| Data | Miejsce | Rodzaj | Dys. | Śr. km/h | Czas zawod. | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | 2010-06-06, Szumowo Legia MTB Maraton, Mega dystans: 63 km prędkość średnia: 20.3 km/h czas zawodnika: 03:06:31 czas zwycięzcy open: 02:07:00 czas zwycięzcy kat.: 02:07:00 miejsce w open: 80/112 miejsce w kat.: 22/25 rating open: 68.1%, rating kat.: 68.1% | 2010-06-06 | Szumowo | Mega | 63 km | 20.3 | 03:06:31 | 80/112 | 22/25 |
|
| 2010-05-02, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 63 km prędkość średnia: 20.9 km/h czas zawodnika: 03:00:33 czas zwycięzcy open: 02:09:41 czas zwycięzcy kat.: 02:09:41 miejsce w open: 332/506 miejsce w kat.: 90/122 rating open: 71.8%, rating kat.: 71.8% | 2010-05-02 | Nidzica | Mega (M2) | 63 km | 20.9 | 03:00:33 | 332/506 | 90/122 |
|
| 2010-05-16, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 62 km prędkość średnia: 18.1 km/h czas zawodnika: 03:25:36 czas zwycięzcy open: 02:25:10 czas zwycięzcy kat.: 02:25:10 miejsce w open: 173/349 miejsce w kat.: 42/83 rating open: 70.6%, rating kat.: 70.6% | 2010-05-16 | Radom | Mega (M2) | 62 km | 18.1 | 03:25:36 | 173/349 | 42/83 |
|
| 2009-08-09, Nidzica Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 61 km prędkość średnia: 20.8 km/h czas zawodnika: 02:55:56 czas zwycięzcy open: 02:05:34 czas zwycięzcy kat.: 02:06:40 miejsce w open: 389/580 miejsce w kat.: 112/152 rating open: 71.4%, rating kat.: 72% | 2009-08-09 | Nidzica | Mega (M2) | 61 km | 20.8 | 02:55:56 | 389/580 | 112/152 |
|
| 2009-09-20, Radom Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 53 km prędkość średnia: 23.8 km/h czas zawodnika: 02:13:52 czas zwycięzcy open: 01:45:11 czas zwycięzcy kat.: 01:45:11 miejsce w open: 278/591 miejsce w kat.: 72/149 rating open: 78.6%, rating kat.: 78.6% | 2009-09-20 | Radom | Mega (M2) | 53 km | 23.8 | 02:13:52 | 278/591 | 72/149 |
|
| 2010-05-22, Góra Kalwaria PolanBike Maraton, Mega dystans: 50 km prędkość średnia: 19.6 km/h czas zawodnika: 02:33:23 czas zwycięzcy open: 01:46:38 czas zwycięzcy kat.: 01:50:04 miejsce w open: 62/99 miejsce w kat.: 27/15 rating open: 69.5%, rating kat.: 71.8% | 2010-05-22 | Góra Kalwaria | Mega | 50 km | 19.6 | 02:33:23 | 62/99 | 27/15 |
|
| 2010-05-09, Otwock Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 21.1 km/h czas zawodnika: 02:05:15 czas zwycięzcy open: 01:33:55 czas zwycięzcy kat.: 01:33:55 miejsce w open: 334/730 miejsce w kat.: 100/184 rating open: 75%, rating kat.: 75% | 2010-05-09 | Otwock | Mega (M2) | 44 km | 21.1 | 02:05:15 | 334/730 | 100/184 |
|
| 2009-09-06, Józefów Mazovia MTB Marathon, Mega (M2) dystans: 44 km prędkość średnia: 17.5 km/h czas zawodnika: 02:30:29 czas zwycięzcy open: 01:45:23 czas zwycięzcy kat.: 01:45:23 miejsce w open: 578/703 miejsce w kat.: 140/169 rating open: 70%, rating kat.: 70% | 2009-09-06 | Józefów | Mega (M2) | 44 km | 17.5 | 02:30:29 | 578/703 | 140/169 |
|
| 2010-05-23, Piaseczno Mazovia MTB Marathon, Fit (Open) dystans: 24 km prędkość średnia: 21 km/h czas zawodnika: 01:08:28 miejsce w open: 48/196 miejsce w kat.: 48/196 rating open: 80.5%, rating kat.: 80.5% | 2010-05-23 | Piaseczno | Fit (Open) | 24 km | 21 | 01:08:28 | 48/196 | 48/196 |
|
| | Startów: 9 z 9 (464 km, 23:00:03) Zakres: 1900-01-01 - 2050-12-31 |
Opcje:
Zakres |
Kolumny| Komentarze (dodaj): | Adrian Gniewkowski - 20090928 09:36:59 Dzięki za wspólną jazdę w Pomiechówku! Do zobaczenia na trasie! |
Uwaga:
- Dane zawarte w powyższym zestawieniu mogą odbiegać od danych pochodzących z oficjalnych wyników zawodów.
- Aby dane mogły być porównywalne w stosunku do bieżącego sezonu, przeliczane są zgodnie z tegorocznym regulaminem Mazovia MTB Marathon. Z tego względu możliwe są pewne rozbieżności w zajętej pozycji w stosunku do oryginalnych wyników.
- Wskaźnik "Rating" określany jest poprzez wyliczenie procentowego udziału czasu najszybszego zawodnika z danej kategorii w czasie uzyskanym przez zawodnika, którego wskaźnik jest wyliczany. Im wyższy wskaźnik, tym lepiej.
- Wiecej na temat Cyklopedi na forum. Pytania i uwagi można też przesylać mailem.
|