Mazovia MTB Marathon

 

Regulamin Rejestracja
Zawodnicy
Razem: 9582
Wyniki Cyklopedia Foto Filmy Forum Kontakt
Klasyfikacja sektorowa:
Sektor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Z sektora nr 10 startują pozostali zawodnicy.
Numer sektora, z którego masz prawo wystartować,
znajdziesz też w swoim profilu w Cyklopedii.


Mazovia MTB Marathon 2010 - Klasyfikacja SEKTOROWA

Sektor 4 (punkty: 378-394)
Strona: 1 2 3
Sek. Śr.
Pkt
Nr Nazwisko Imię Miejscowość Drużyna Punkty zdobyte
w poszczególnych edycjach
4 390 2818 Kunicki Konrad Szczecin Crazy Itch MTB TEAM 390
4 379 1225 Laskowski Marcin Poznań APS POLSKA 360380378315
4 384 138 Leśnodorski Paweł Warszawa AGR Welodrom 372384
4 392 242 Lipiec Jacek Nieporęt SPEED RACING TEAM 325354299347290324383365401
4 390 2305 Litwinienko Andrzej otwock Kross Racing Team 391383379339368359369378401
4 393 983 Ładzieński Gustaw Warszawa 352382328366403
4 382 471 Łajszczak Paweł Warszawa 382
4 383 1218 Łatczak Cezary Warszawa 388350369336352397
4 391 982 Maj Marcin Warszawa 387383394301
4 386 671 Majszyk Jacek Mińsk Maz. DYNAMO MOSiR PAK-PLAST Mińsk Mazowiecki 386
4 381 2577 Makarewicz Katarzyna LUBLIN MayDay Lublin team 381380377
4 394 2008 Malik Gabriel Pułtusk 363394379
4 378 688 Malinowski Łukasz Radom 336378333
4 382 927 Marciniak Krzysztof Łomianki Dolne VELMAR TEAM 354361363357382363381
4 393 612 Marciniak Marcin Piastów VELMAR TEAM 355356336380406359339
4 388 848 Maszkowski Grzegorz Białystok SPRINT TEAM 388368372
4 383 1732 Matraszek Jacek Warszawa Carolina Medical Center 321338364306344353295345355371394
4 389 2989 Mazurek Marcin Lublin 389
4 390 264 Medoń Robert warszawa LOUIS GARNEAU TEAM 333365380392372387381
4 381 66 Mela Krzysztof Motycz Lubelskie Towarzystwo Cyklistów 386378368367383
4 392 1400 Migała Zygmunt Siedlce Leniwce.pl 392380
4 388 1465 Mikołajewski Tomasz Turek TTC Turek 388376
4 385 3136 Mirończuk Cezary Białystok 385
4 382 2208 Morończyk Katarzyna Warszawa AIRBIKE.PL 382
4 379 1912 Mrówka Agnieszka Warszawa POSNET POLSKA 366385365364349350377381
4 382 2603 Muszyński Sławomir Radom P.R.B. KOMBUD 327303328362402
4 382 1361 Myszkowski Jarosław Warszawa D.E.T. 382
4 391 2366 Niedziółka Mateusz Otwock OTWOCKA GRUPA ROWEROWA 389351377393
4 383 913 Niezgoda Michał Karczew MEDIAPRINT Rally Team 344348364361386379361
4 381 1643 Noceń Mirosław Warszawa BSA Pro Tour 379338380312382379
4 386 593 Nowak Piotr Legionowo GERAPPA 368366348399395375397331349
4 381 3274 Owczarek Filip Lublin 381
4 394 2476 Owczarzak Przemysław MTB Mercedes Service Team 394
4 389 327 Panek Wojciech Susz MTB-SUSZ EPIDEMIA CYKLOZY 360389
4 383 409 Papis Michał Glinianka OTWOCKA GRUPA ROWEROWA 354314383
4 387 538 Perkowski Damian Prostki MTB EŁK PROSTKI 385387370
4 378 318 Piasecka Dorota HP Cycling Team 333376378367358354332373382
4 383 293 Piątkowski Tomasz Warszawa SPEED RACING TEAM 383
4 388 776 Piechowicz Michał Wkręceni.pl MTB Team 365357335351368352372395381
4 385 2216 Pieczarowski Rafał Warszawa AIRBIKE.PL 331367385
4 393 1731 Piekaruś Piotr NOWY DWÓR MAZOWIECKI Banaszek Duda Team 393380
4 378 2369 Pieniak Jakub 378
4 387 2302 Pierzynowski Łukasz warszawa SPEED RACING TEAM 350389377385373
4 390 118 Piotrowski Sebastian 385394365348
4 388 490 Piwko Marcin Wołomin Świat Rowerów Racing Team 388
4 391 113 Płatek Tomasz Wesoła 391
4 392 2361 Podeszwa Wiesław Ostrołęka AG bez limitu Ostrołęka i okolice 325329350326383382400
4 389 739 Pokorski Tomasz warszawa 395353351365412
4 378 234 Ponikowski Włodzimierz Mińsk Mazowiecki DYNAMO MOSiR PAK-PLAST Mińsk Mazowiecki 361388391383342353373
4 381 641 Poszalski Karol KIELCE GO SPORT SCRAPPER TEAM 375389389384356377368
4 382 677 Proniewicz Piotr Mińsk Mazowiecki DYNAMO MOSiR PAK-PLAST Mińsk Mazowiecki 377338370393327
4 381 1949 Pudło Marek Warszawa MKK OLSH TEAM 343353370352392
4 378 1710 Rabiega Michał Warszawa SBS 316349378
4 380 2477 Repiński Grzegorz 380
4 383 2207 Romaniuk Joanna Warszawa AIRBIKE.PL 363387382357359375390
4 386 2780 Rosiński Radosław Skierniewice 346386
4 378 239 Rożek Sławomir Warszawa Athletic Body 335339359373382
4 385 1812 Rumsicki Karol Otwock Warszawski Klub Kolarski 400367375348384382386369382383
4 385 15 Rutkiewicz Łukasz Warszawa HAPPY BIKE TEAM 375392326361378
4 380 2000 Rutkowski Daniel WARSZAWA 380
4 388 1510 Rutkowski Rafał Podkowa Leśna/Owczarnia Bike Team Siemens SEN-sacja 355391389365379386
4 383 46 Ruziewicz Wojciech Warszawa RUZIEK TEAM 341386387366338378
4 386 853 Rybczyński Marek Warszawa 386
4 390 1989 Ryciuk Tomasz Warszawa BSA Pro Tour 390322
4 394 3447 Rykowski Łukasz Mława Mława Team 394
4 384 2300 Saczuk Ewa Warszawa 384374
4 382 2070 Sadowski Pawel Warszawa 317352356352352387377377
4 379 124 Saj Sławomir Ostrołęka AG bez limitu Ostrołęka i okolice 377258374380
4 383 2772 Sarwiński Mariusz opoczno MARWIT BIKE TEAM OPOCZNO 383
4 379 2886 Sawicki Jerzy Ełk 368379
4 389 1253 Sęk Marek Łowicz DAMPERS MTB TEAM 391418408379380398372
4 384 793 Sidor Karol Józefów TS Meran-Otwock 384351361
4 387 2266 Sieradzki Rafał Warszawa 387
4 378 1692 Sikora Robert Sochaczew BACHA SOCHACZEW TEAM 327355337353369312331348367389
4 378 910 Sitek Grzegorz OTWOCK MEDIAPRINT Rally Team 335375353365380
4 392 2222 Skalski Bartosz Warszawa AIRBIKE.PL 369392
4 385 1951 Skierski Krzysztof Łódź BEST-FARM BIKE TEAM 385
4 382 1001 Skorupowski Jacek Kwirynów 333370370305373390
4 382 2328 Skrzycki Maciej Warszawa Ciasteczkowy potwór 382336
4 392 1867 Skrzypowski Piotr Pruszków Armexim Cycling Team 345381345371372357369386363397
4 378 2179 Skwarski Jakub Kobyłka RKS Family Active 378368
4 392 705 Skwarski Witold Olsztyn AUTO-LAND & SKF rally team 349394388368350384371372400
4 389 1786 Sławiński Piotr Jedlnia letnisko Jedlnia TEAM 319371389342378343355375403
4 389 581 Smędzik Piotr Ząbki GO SPORT SCRAPPER TEAM 383318326375358403
4 381 670 Smoliński Krzysztof Włocławek Plast-Mix MTB Team 330349320347292359351338379382
4 388 2606 Sokołowski Arkadiusz Olsztyn Michelin Team 352352384370391
4 378 551 Sprusiński Jakub Ciechanów Ciechanowska Grupa Rowerowa 345373373374381
4 387 3420 Stanisławski Marek Warszawa 387
4 382 1644 Starzyk Adrian Kross UKS CENTER Czernice Borowe 342333394369
4 391 556 Steciuk Marek Łódź 373394385309387
4 393 1598 Stefański Grzegorz Zgierz CykloManiak.pl 391395388354
4 379 283 Stelmaszczyk Arkadiusz Ursynów AKD SK8 OR DIE TEAM 386397383375367368
4 388 715 Stępiński Bartłomiej Ząbki GTECH MTB TEAM 373343376311356344374401
4 382 1810 Suchta Norbert Warszawa SPEED RACING TEAM 344382
4 383 127 Sujecka Jolanta Piaseczno 341388351375365351335400
4 381 1560 Surowiec Piotr Warszawa 333381353
4 379 470 Sypniewski Dominik Warszawa House of Denim Team 343381377353370
4 387 2608 Szadura Małgorzata Skrzeszew Plast-Mix MTB Team 387361372
4 380 1689 Szerling Michał Zalesie Górne Lets Go Bike Team 346380
4 391 3210 Szopiński Tomasz 391
Strona: 1 2 3
wynikirejestracjaarchiwumfotogaleriepolecamyzespółforumkontakt
© 2004-2010 Zielony Szlak. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created: Web Design, Brick Lane, Hackney, Bethnal Green, Plaistow, South London, Bishopsgate Liverpool Street, professional, affordable, reliable, affordable, designing, designerfotograf,warszawa,fotografia,sesje,sesja,reportaz,dokument,dlawichowski,marcin,fotograficzny,fotograficzna,reklama,istambul,jarocin,festiwal,bialorus,chrystus,ilustracja,ilustracje,making off,portretGaleria Rekodziela: torebki bizuteria kolczyki odziez z plótna hand made rekodzielo artystyczne wykonane recznie malowane zrobione na drutach lale misie prezent kraków robione / Cyklopedia/3w4u.eu